STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Điển TN | Điểm TH | Tổng điểm | Xếp loại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | NGUYỄN THẾ ANH | 06/04/1981 | Y?n Kh?nh - Ninh B?nh | 8.3 | 8.5 | 16.8 | Đạt |
2 | 002 | PHẠM TUẤN ANH | 08/11/1994 | TP Ninh B?nh - Ninh B?nh | 7.3 | 8.5 | 15.8 | Đạt |
3 | 003 | NGUYỄN VĂN BA | 05/09/1975 | Y?n Kh?nh - Ninh B?nh | 6.5 | 8.5 | 15.0 | Đạt |
4 | 004 | DƯƠNG ĐỨC CÔNG | 18/12/1972 | Y?n M? - Ninh B?nh | 6.0 | 7.0 | 13.0 | Đạt |
5 | 005 | NGUYỄN CÔNG CƯỜNG | 02/12/1986 | Hoa Lư - Ninh Bình | 8.5 | 9.5 | 18.0 | Đạt |
6 | 006 | NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG | 23/03/1990 | TP Ninh B?nh - Ninh B?nh | 9.5 | 9.0 | 18.5 | Đạt |
7 | 007 | HOÀNG HÙNG CƯỜNG | 24/11/1993 | TP Ninh B?nh - Ninh B?nh | 8.8 | 9.5 | 18.3 | Đạt |
8 | 008 | L? BA DUY | 08/01/1985 | Th?i Nguy?n | 9.0 | 9.5 | 18.5 | Đạt |
9 | 009 | NGUYỄN THỊ DUYÊN | 20/04/1984 | Hoa Lư - Ninh Bình | 10.0 | 9.5 | 19.5 | Đạt |
10 | 010 | VŨ HỒNG ĐAN | 10/09/1984 | Y?n Kh?nh - Ninh B?nh | 9.3 | 9.5 | 18.8 | Đạt |
11 | 011 | ĐẶNG THẾ ĐẠT | 09/05/1976 | Nho Quan - Ninh B?nh | 9.5 | 9.0 | 18.5 | Đạt |
12 | 012 | LẠI MINH ĐỨC | 16/11/1993 | TP Ninh B?nh - Ninh B?nh | 8.8 | 9.0 | 17.8 | Đạt |
13 | 013 | PHẠM MINH ĐỨC | 04/03/1989 | Y?n M? - Ninh B?nh | 9.8 | 9.5 | 19.3 | Đạt |
14 | 014 | NGÔ MẠNH HÀ | 21/01/1988 | Y?n Kh?nh - Ninh B?nh | 9.5 | 9.0 | 18.5 | Đạt |
15 | 015 | AN VĂN HAI | 12/12/1987 | TP Ninh B?nh - Ninh B?nh | 8.8 | 8.5 | 17.3 | Đạt |
16 | 016 | NGUYỄN BÁ HIỂN | 04/09/1975 | H? Nam | 7.8 | 8.5 | 16.3 | Đạt |
17 | 017 | VŨ TIẾN HIỆP | 12/08/1993 | Tp Tam Điệp - Ninh Bình | 9.0 | 9.0 | 18.0 | Đạt |
18 | 018 | TRẦN THỊ MINH HOA | 08/08/1987 | Y?n M? - Ninh B?nh | 9.3 | 9.5 | 18.8 | Đạt |
19 | 019 | NGUYỄN THẾ HOÀN | 07/07/1974 | Y?n M? - Ninh B?nh | 9.3 | 8.5 | 17.8 | Đạt |
20 | 020 | VŨ LÊ HOÀNG | 19/05/1985 | Y?n M? - Ninh B?nh | 8.8 | 9.0 | 17.8 | Đạt |
21 | 021 | NGUYỄN THỊ HUẾ | 14/09/1992 | Hoa Lư - Ninh Bình | 10.0 | 9.0 | 19.0 | Đạt |
22 | 022 | NGUYỄN MẠNH HÙNG | 04/02/1980 | Y?n Kh?nh - Ninh B?nh | 9.5 | 7.5 | 17.0 | Đạt |
23 | 023 | NGUYỄN VĂN HÙNG | 16/10/1976 | Y?n Kh?nh - Ninh B?nh | 9.5 | 8.0 | 17.5 | Đạt |
24 | 024 | LÊ THỊ HUYỀN | 31/08/1984 | Nam Định | 9.3 | 9.5 | 18.8 | Đạt |
25 | 025 | NGUYỄN THÀNH KIÊN | 04/06/1987 | Kim Sơn - Ninh Bình | 9.3 | 9.0 | 18.3 | Đạt |
26 | 026 | NGUYỄN KHÁNH LINH | 08/11/1992 | TP Ninh B?nh - Ninh B?nh | 9.5 | 9.0 | 18.5 | Đạt |
27 | 027 | NGUYỄN NAM LONG | 02/02/1987 | Th?i Nguy?n | 9.8 | 9.5 | 19.3 | Đạt |
28 | 028 | LẠI VĂN LUẬN | 12/06/1985 | TP Ninh B?nh - Ninh B?nh | 8.0 | 8.5 | 16.5 | Đạt |
29 | 029 | PHẠM THỊ THANH MAI | 26/07/1982 | Y?n Kh?nh - Ninh B?nh | 9.3 | 9.5 | 18.8 | Đạt |
30 | 030 | NGUYỄN TIẾN MẠNH | 17/08/1988 | Hoa Lư - Ninh Bình | 8.0 | 8.5 | 16.5 | Đạt |
31 | 031 | TRỊNH ĐỨC MINH | 07/12/1977 | Y?n Kh?nh - Ninh B?nh | 9.0 | 8.5 | 17.5 | Đạt |
32 | 032 | ĐÀO NGỌC MINH | 25/01/1991 | TP Ninh B?nh - Ninh B?nh | 9.8 | 9.0 | 18.8 | Đạt |
33 | 033 | PHẠM TUẤN MINH | 30/12/1996 | TP Ninh B?nh - Ninh B?nh | 8.0 | 9.0 | 17.0 | Đạt |
34 | 034 | TRỊNH TRỌNG QUỲNH | 20/03/1993 | Hoa Lư - Ninh Bình | 7.5 | 8.0 | 15.5 | Đạt |
35 | 035 | TRẦN MINH SƠN | 01/10/1987 | TP Ninh B?nh - Ninh B?nh | 9.8 | 9.5 | 19.3 | Đạt |
36 | 036 | TRẦN XUÂN THANH | 21/05/1984 | Gia Viễn - Ninh Bình | 9.5 | 8.0 | 17.5 | Đạt |
37 | 037 | NGUYỄN VĂN THẢO | 20/12/1986 | Nho Quan - Ninh B?nh | 9.0 | 9.0 | 18.0 | Đạt |
38 | 038 | NGUYỄN TRUNG THỨ | 17/03/1988 | Nho Quan - Ninh B?nh | 9.3 | 9.0 | 18.3 | Đạt |
39 | 039 | TRẦN XUÂN TRƯỜNG | 11/10/1991 | Y?n M? - Ninh B?nh | 9.8 | 9.5 | 19.3 | Đạt |
40 | 040 | LÊ HẢI YẾN | 12/08/1981 | Y?n Kh?nh - Ninh B?nh | 9.0 | 9.5 | 18.5 | Đạt |
2019-11-14