STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | NG?Y SINH | GIỚI TÍNH | ĐIỂM LT | ĐIỂM TH | TỔNG ĐIỂM | XẾP LOẠI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | NGUYỄN THANH BÌNH | 19/12/1990 | Nam | Vắng | Vắng | Vắng | Kh?ng XL |
2 | 002 | TẠ ĐỨC CHÍNH | 01/01/1982 | Nam | 7.0 | 8.0 | 15.0 | Đạt |
3 | 003 | LÊ VĂN CHUNG | 20/11/1966 | Nam | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
4 | 004 | TRẦN VĂN CHƯƠNG | 24/09/1971 | Nam | 5.5 | 6.0 | 11.5 | Đạt |
5 | 005 | TỐNG VIỆT CƯỜNG | 16/10/1992 | Nam | 8.5 | 8.5 | 17.0 | Đạt |
6 | 006 | VŨ THỊ HỒNG DIỄM | 20/06/1982 | Nữ | 5.3 | 8.0 | 13.3 | Đạt |
7 | 007 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG | 06/03/1988 | Nữ | 8.5 | 9.0 | 17.5 | Đạt |
8 | 008 | MAI VĂN ĐẠI | 12/03/1975 | Nam | 8.0 | 9.5 | 17.5 | Đạt |
9 | 009 | ĐÀM NGỌC ĐOÀN | 08/08/1983 | Nam | 9.3 | 9.5 | 18.8 | Đạt |
10 | 010 | VŨ THỊ THU HÀ | 18/08/1997 | Nữ | 7.5 | 8.5 | 16.0 | Đạt |
11 | 011 | PHẠM VĂN HIỆP | 10/03/1985 | Nam | 5.3 | 6.0 | 11.3 | Đạt |
12 | 012 | PHẠM TRUNG HIẾU | 23/10/1996 | Nam | 9.0 | 8.5 | 17.5 | Đạt |
13 | 013 | THỊNH THỊ HOA | 21/06/1989 | Nữ | 7.0 | 7.5 | 14.5 | Đạt |
14 | 014 | TRẦN ĐÌNH HOÀN | 08/10/1986 | Nam | 7.5 | 8.5 | 16.0 | Đạt |
15 | 015 | VŨ QUANG HUẤN | 25/01/1991 | Nam | 6.5 | 5.0 | 11.5 | Đạt |
16 | 016 | ĐÀO THỊ HUÊ | 03/10/1988 | Nữ | 7.8 | 8.5 | 16.3 | Đạt |
17 | 017 | HOÀNG VĂN HÙNG | 21/10/1971 | Nam | 8.0 | 8.5 | 16.5 | Đạt |
18 | 018 | PHẠM XUÂN HÙNG | 01/05/1969 | Nam | 7.5 | 7.0 | 14.5 | Đạt |
19 | 019 | ĐẶNG THỊ THANH HUYỀN | 02/05/1989 | Nữ | 8.3 | 9.0 | 17.3 | Đạt |
20 | 020 | NGUYỄN QUANG HƯNG | 03/02/1975 | Nam | 6.3 | 5.0 | 11.3 | Đạt |
21 | 021 | VŨ THỊ PHONG LAN | 10/01/1974 | Nữ | 6.0 | 7.0 | 13.0 | Đạt |
22 | 022 | BÙI THỊ LOAN | 10/07/1990 | Nữ | Vắng | Vắng | Vắng | Kh?ng XL |
23 | 023 | LÊ TRỌNG LONG | 10/03/1987 | Nam | 5.8 | 8.0 | 13.8 | Đạt |
24 | 024 | NGUYỄN THỊ LỰU | 20/01/1984 | Nữ | 7.5 | 8.0 | 15.5 | Đạt |
25 | 025 | HÀ THỊ HỒNG MAI | 30/10/1991 | Nữ | 7.3 | 7.0 | 14.3 | Đạt |
26 | 026 | NGUYỄN THỊ MAI | 04/11/1995 | Nữ | 7.5 | 8.0 | 15.5 | Đạt |
27 | 027 | NGUYỄN THỊ MAI | 03/10/1986 | Nữ | 8.8 | 8.5 | 17.3 | Đạt |
28 | 028 | VŨ HỒNG MINH | 28/12/1974 | Nam | 7.5 | 8.0 | 15.5 | Đạt |
29 | 029 | HOÀNG THỊ MINH | 17/10/1985 | Nữ | 7.8 | 6.0 | 13.8 | Đạt |
30 | 030 | PHẠM THỊ TRÀ MY | 25/07/1985 | Nữ | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
31 | 031 | BÙI THỊ THANH NGA | 20/08/1993 | Nữ | 6.5 | 7.0 | 13.5 | Đạt |
32 | 032 | DƯƠNG THỊ VÂN NGA | 12/10/1982 | Nữ | 5.5 | 6.0 | 11.5 | Đạt |
33 | 033 | PHẠM ĐÌNH PHONG | 11/08/1983 | Nam | 8.0 | 8.0 | 16.0 | Đạt |
34 | 034 | NGUYỄN THỊ THÙY PHƯƠNG | 05/03/1981 | Nữ | 8.8 | 8.5 | 17.3 | Đạt |
35 | 035 | TẠ VĂN PHƯƠNG | 13/01/1978 | Nam | 8.5 | 9.0 | 17.5 | Đạt |
36 | 036 | ĐINH MINH QUANG | 02/07/1976 | Nam | 6.3 | 6.0 | 12.3 | Đạt |
37 | 037 | ĐÀO HỒNG QUÂN | 22/08/1986 | Nam | 8.0 | 7.5 | 15.5 | Đạt |
38 | 038 | LƯU THANH SƠN | 20/02/1977 | Nam | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
39 | 039 | ĐINH VĂN SƠN | 09/09/1963 | Nam | 8.8 | 6.0 | 14.8 | Đạt |
40 | 040 | HÀ ĐỨC THÀNH | 09/02/1985 | Nam | 8.0 | 7.0 | 15.0 | Đạt |
41 | 041 | PHẠM TUẤN THÀNH | 25/04/1993 | Nam | 9.0 | 9.0 | 18.0 | Đạt |
42 | 042 | NGUYỄN ĐỨC THỊNH | 25/07/1997 | Nam | 8.8 | 8.5 | 17.3 | Đạt |
43 | 043 | HOÀNG THỊ THƠM | 27/01/1991 | Nữ | 8.8 | 9.0 | 17.8 | Đạt |
44 | 044 | PHAN THANH TH?Y | 10/05/1985 | Nam | 6.8 | 5.5 | 12.3 | Đạt |
45 | 045 | NGUYỄN THỊ THỦY | 16/06/1973 | Nữ | 7.8 | 9.0 | 16.8 | Đạt |
46 | 046 | ĐÀO THỊ THU THỦY | 03/01/1992 | Nữ | 8.3 | 9.5 | 17.8 | Đạt |
47 | 047 | LÊ PHƯƠNG THƯƠNG | 01/07/1997 | Nữ | 8.5 | 8.5 | 17.0 | Đạt |
48 | 048 | NGUYỄN NGỌC TIÊN | 04/08/1985 | Nam | 6.0 | 8.0 | 14.0 | Đạt |
49 | 049 | PHẠM VĂN TRƯỜNG | 02/04/1987 | Nam | 5.0 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
50 | 050 | PHẠM ANH TUẤN | 09/01/1981 | Nam | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
51 | 051 | NGUYỄN HOÀNG TUẤN | 04/10/1980 | Nam | 5.3 | 5.0 | 10.3 | Đạt |
52 | 052 | VŨ HỒNG VÂN | 06/05/1983 | Nữ | 7.0 | 6.5 | 13.5 | Đạt |
53 | 053 | PHAN KHUÊ VƯƠNG | 23/11/1988 | Nam | 8.0 | 8.5 | 16.5 | Đạt |
54 | 054 | VŨ THỊ XEN | 28/07/1982 | Nữ | 6.5 | 9.0 | 15.5 | Đạt |
55 | 055 | LÊ ĐỨC ANH | 24/06/1982 | Nam | 8.3 | 8.0 | 16.3 | Đạt |
56 | 056 | NGUYỄN VIẾT ANH | 02/05/1980 | Nam | 7.8 | 8.0 | 15.8 | Đạt |
57 | 057 | VŨ HUY CƯỜNG | 14/06/1977 | Nam | 9.3 | 7.5 | 16.8 | Đạt |
58 | 058 | GIANG MẠNH DÂN | 30/10/1977 | Nam | 8.0 | 9.0 | 17.0 | Đạt |
59 | 059 | LÊ NGỌC ĐIỆP | 08/10/1969 | Nam | 8.8 | 8.5 | 17.3 | Đạt |
60 | 060 | NGUYỄN THỊ DUNG | 27/09/1980 | Nữ | 9.0 | 9.0 | 18.0 | Đạt |
61 | 061 | TRẦN THỊ THÙY DUNG | 04/01/1984 | Nữ | 8.8 | 9.0 | 17.8 | Đạt |
62 | 062 | NGUYỄN NGỌC ĐĂNG | 09/01/1983 | Nam | 9.3 | 8.5 | 17.8 | Đạt |
63 | 063 | NGUYỄN MINH HẢI | 29/09/1979 | Nam | 6.3 | 5.5 | 11.8 | Đạt |
64 | 064 | ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH | 24/12/1980 | Nữ | 9.5 | 9.0 | 18.5 | Đạt |
65 | 065 | NGUYỄN THỊ THU HIỀN | 29/10/1979 | Nữ | 8.0 | 8.5 | 16.5 | Đạt |
66 | 066 | PHẠM THỊ THU HIỀN | 26/07/1987 | Nữ | 9.3 | 8.5 | 17.8 | Đạt |
67 | 067 | VŨ THỊ THU HIỀN | 01/11/1987 | Nữ | 8.3 | 8.5 | 16.8 | Đạt |
68 | 068 | PHAN ĐÌNH HIẾU | 01/08/1979 | Nam | 9.8 | 8.5 | 18.3 | Đạt |
69 | 069 | PHAN ĐÌNH HỒNG | 21/12/1975 | Nam | 8.3 | 9.0 | 17.3 | Đạt |
70 | 070 | PHẠM THỊ THU HUYỀN | 26/07/1991 | Nữ | 9.5 | 9.5 | 19.0 | Đạt |
71 | 071 | L? GIA LI?M | 25/04/1979 | Nam | 9.8 | 9.5 | 19.3 | Đạt |
72 | 072 | TRỊNH THỊ LỤA | 01/12/1992 | Nữ | 9.3 | 9.5 | 18.8 | Đạt |
73 | 073 | LÊ HỮU MINH | 25/09/1980 | Nam | 7.5 | 9.0 | 16.5 | Đạt |
74 | 074 | HOÀNG TRẦN MINH | 28/03/1978 | Nam | 8.8 | 9.0 | 17.8 | Đạt |
75 | 075 | DƯƠNG HẢI NAM | 02/12/1975 | Nam | Vắng | Vắng | Vắng | Kh?ng XL |
76 | 076 | VŨ HỮU PHONG | 05/10/1983 | Nam | 9.3 | 8.5 | 17.8 | Đạt |
77 | 077 | LÊ THỊ THU QUỲNH | 02/05/1976 | Nữ | 9.0 | 9.0 | 18.0 | Đạt |
78 | 078 | LÊ THỊ THOA | 05/01/1974 | Nữ | 8.0 | 9.0 | 17.0 | Đạt |
79 | 079 | NGUYỄN VĂN TÌNH | 05/12/1974 | Nam | 9.3 | 9.0 | 18.3 | Đạt |
80 | 080 | PHẠM NGỌC TRANG | 20/06/1976 | Nữ | Vắng | Vắng | Vắng | Kh?ng XL |
81 | 081 | TRẦN HẢI TÙNG | 02/02/1969 | Nam | 9.0 | 8.5 | 17.5 | Đạt |
82 | 082 | TRẦN QUỐC VIỆT | 18/06/1975 | Nam | 9.0 | 9.0 | 18.0 | Đạt |
83 | 083 | THÁI VĂN VĨNH | 20/10/1974 | Nam | 8.8 | 8.0 | 16.8 | Đạt |
84 | 084 | BÙI THỊ VÂN ANH | 28/05/2003 | Nữ | 5.0 | 7.5 | 12.5 | Đạt |
85 | 085 | TRẦN THỊ NGỌC ÁNH | 26/03/2003 | Nữ | 5.0 | 7.0 | 12.0 | Đạt |
86 | 086 | TRƯƠNG NGỌC ÁNH | 24/10/2003 | Nữ | 5.0 | 7.5 | 12.5 | Đạt |
87 | 087 | HOÀNG THỊ BAN | 12/09/2002 | Nữ | 1.3 | 5.0 | 6.3 | Hỏng |
88 | 088 | TRẦN CAO BẰNG | 06/05/2003 | Nam | 5.5 | 5.0 | 10.5 | Đạt |
89 | 089 | PHẠM VĂN BẰNG | 10/02/2003 | Nam | 7.8 | 7.5 | 15.3 | Đạt |
90 | 090 | TRẦN ĐỨC CẨM | 10/04/2003 | Nam | 6.0 | 6.5 | 12.5 | Đạt |
91 | 091 | PHẠM THỊ LINH CHI | 02/06/2003 | Nữ | 6.5 | 6.0 | 12.5 | Đạt |
92 | 092 | PHAN MINH CHIẾN | 02/08/2003 | Nam | 5.0 | 6.0 | 11.0 | Đạt |
93 | 093 | TRẦN QUỐC CHIẾN | 18/10/2003 | Nam | 5.0 | 6.0 | 11.0 | Đạt |
94 | 094 | TÔ VĂN CHIẾN | 28/10/2003 | Nam | 5.0 | 7.0 | 12.0 | Đạt |
95 | 095 | PHẠM VĂN CHINH | 06/09/2002 | Nam | 5.5 | 6.5 | 12.0 | Đạt |
96 | 096 | NGUYỄN VĂN CHUNG | 14/10/2003 | Nam | 5.0 | 6.0 | 11.0 | Đạt |
97 | 097 | TỐNG VĂN CHƯƠNG | 09/04/2003 | Nam | Vắng | Vắng | Vắng | Kh?ng XL |
98 | 098 | PHẠM CAO CƯƠNG | 02/01/2003 | Nam | 6.0 | 7.5 | 13.5 | Đạt |
99 | 099 | TRẦN DUY CƯỜNG | 13/05/2003 | Nam | 6.0 | 7.0 | 13.0 | Đạt |
100 | 100 | TRẦN MINH DOANH | 26/10/2003 | Nam | 6.0 | 7.5 | 13.5 | Đạt |
101 | 101 | TRẦN VĂN DŨNG | 01/10/2003 | Nam | 6.8 | 7.0 | 13.8 | Đạt |
102 | 102 | NGUYỄN XUÂN DUY | 03/03/2003 | Nam | 6.3 | 5.0 | 11.3 | Đạt |
103 | 103 | NGUYỄN ÁNH DƯƠNG | 11/11/2001 | Nam | 5.8 | 5.0 | 10.8 | Đạt |
104 | 104 | NGUYỄN CAO ĐÀI | 17/01/2003 | Nam | 7.5 | 6.0 | 13.5 | Đạt |
105 | 105 | ĐẶNG VĂN ĐANG | 02/06/2003 | Nam | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
106 | 106 | HOÀNG THỊ ANH ĐÀO | 24/01/2003 | Nữ | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
107 | 107 | TRẦN VĂN ĐẢO | 03/10/2003 | Nam | 5.0 | 6.0 | 11.0 | Đạt |
108 | 108 | ĐINH QUỐC ĐẠT | 02/09/2003 | Nam | 6.5 | 5.0 | 11.5 | Đạt |
109 | 109 | DƯƠNG THÀNH ĐẠT | 13/10/2003 | Nam | 7.0 | 6.0 | 13.0 | Đạt |
110 | 110 | PHẠM VĂN ĐẠT | 07/02/2003 | Nam | 7.3 | 7.0 | 14.3 | Đạt |
111 | 111 | TRẦN MINH ĐOÀN | 28/09/2003 | Nam | 5.5 | 6.5 | 12.0 | Đạt |
112 | 112 | NGUYỄN TIẾN ĐÔNG | 28/04/2003 | Nam | 5.8 | 5.0 | 10.8 | Đạt |
113 | 113 | BÙI THỊ ÊM | 19/07/2003 | Nữ | 8.0 | 5.0 | 13.0 | Đạt |
114 | 114 | HOÀNG XUÂN HẠ | 23/10/2003 | Nam | 6.0 | 6.0 | 12.0 | Đạt |
115 | 115 | TRẦN VĂN HẢI | 04/03/2003 | Nam | 7.5 | 7.0 | 14.5 | Đạt |
116 | 116 | TRẦN THỊ HẠNH | 15/02/2003 | Nữ | 6.8 | 7.0 | 13.8 | Đạt |
117 | 117 | BÙI MINH HẢO | 11/10/2003 | Nam | 7.8 | 8.5 | 16.3 | Đạt |
118 | 118 | NGUYỄN MINH HIỂN | 01/12/2003 | Nam | 6.5 | 7.0 | 13.5 | Đạt |
119 | 119 | VŨ ĐỨC HIẾU | 23/04/2003 | Nam | 6.3 | 5.0 | 11.3 | Đạt |
120 | 120 | TRẦN MẠNH HIẾU | 24/11/2003 | Nam | 6.5 | 6.0 | 12.5 | Đạt |
121 | 121 | MAI THỊ THU HOÀI | 02/10/2003 | Nữ | 5.0 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
122 | 122 | B?I ANH HO?NG | 03/01/2003 | Nam | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
123 | 123 | ĐỖ XUÂN HOÀNG | 23/07/2003 | Nam | 6.5 | 6.5 | 13.0 | Đạt |
124 | 124 | NGUYỄN THỊ HUỆ | 02/09/2003 | Nữ | 5.0 | 7.5 | 12.5 | Đạt |
125 | 125 | NGUYỄN VĂN HÙNG | 19/11/2003 | Nam | 6.5 | 6.5 | 13.0 | Đạt |
126 | 126 | ĐÀO NGỌC HUY | 04/11/2003 | Nam | 6.8 | 5.0 | 11.8 | Đạt |
127 | 127 | TRẦN QUANG HUY | 02/07/2003 | Nam | 5.3 | 7.0 | 12.3 | Đạt |
128 | 128 | TRƯƠNG QUỐC HUY | 09/01/2003 | Nam | 7.0 | 7.5 | 14.5 | Đạt |
129 | 129 | NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG | 06/09/2003 | Nữ | 8.5 | 6.0 | 14.5 | Đạt |
130 | 130 | TRẦN THỊ THU HƯƠNG | 13/10/2003 | Nữ | 5.3 | 6.5 | 11.8 | Đạt |
131 | 131 | NGUYỄN DUY KHÁNH | 19/09/2002 | Nam | 5.8 | 6.0 | 11.8 | Đạt |
132 | 132 | PHẠM TRỌNG KHIÊM | 21/01/2003 | Nam | 7.5 | 7.0 | 14.5 | Đạt |
133 | 133 | VŨ MẠNH KIÊN | 02/10/2002 | Nam | 8.0 | 6.0 | 14.0 | Đạt |
134 | 134 | PHAN TRUNG KI?N | 29/10/2003 | Nam | 6.5 | 6.5 | 13.0 | Đạt |
135 | 135 | TRẦN TRUNG KIÊN | 09/06/2003 | Nam | 5.0 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
136 | 136 | ĐỖ THỊ LAN | 07/02/2003 | Nữ | 5.0 | 6.0 | 11.0 | Đạt |
137 | 137 | NGUYỄN HOÀI LINH | 12/09/2003 | Nam | 6.0 | 6.0 | 12.0 | Đạt |
138 | 138 | PHẠM THỊ LOAN | 13/01/2003 | Nữ | 5.0 | 6.0 | 11.0 | Đạt |
139 | 139 | B?I HO?NG LONG | 13/06/2003 | Nam | 7.5 | 7.5 | 15.0 | Đạt |
140 | 140 | TRẦN QUANG LONG | 14/10/2003 | Nam | 8.5 | 8.5 | 17.0 | Đạt |
141 | 141 | TRƯƠNG QUANG LƯỢNG | 17/10/2003 | Nam | 8.0 | 7.0 | 15.0 | Đạt |
142 | 142 | NGÔ THỊ KHÁNH LY | 17/10/2003 | Nữ | 5.8 | 6.5 | 12.3 | Đạt |
143 | 143 | TRẦN THỊ KIM MAI | 18/04/2003 | Nữ | 6.5 | 6.0 | 12.5 | Đạt |
144 | 144 | TRẦN THỊ TUYẾT MAI | 18/04/2003 | Nữ | 7.0 | 6.5 | 13.5 | Đạt |
145 | 145 | TRẦN HÙNG MẠNH | 29/08/2003 | Nam | 5.3 | 7.0 | 12.3 | Đạt |
146 | 146 | TRẦN CÔNG MINH | 16/08/2003 | Nam | 1.8 | 6.5 | 8.3 | Hỏng |
147 | 147 | TRẦN CÔNG MINH | 18/12/2003 | Nam | 6.8 | 6.5 | 13.3 | Đạt |
148 | 148 | TRẦN NGỌC MINH | 23/04/2003 | Nam | 5.0 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
149 | 149 | PHẠM QUANG MINH | 21/10/2003 | Nam | 7.3 | 8.5 | 15.8 | Đạt |
150 | 150 | TRẦN QUANG MINH | 18/10/2003 | Nam | 5.5 | 7.5 | 13.0 | Đạt |
151 | 151 | NGUYỄN VĂN MINH | 07/06/2003 | Nam | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
152 | 152 | PHẠM VĂN MINH | 01/08/1996 | Nam | 6.0 | 7.0 | 13.0 | Đạt |
153 | 153 | TRẦN VĂN MINH | 15/08/2003 | Nam | 5.5 | 7.0 | 12.5 | Đạt |
154 | 154 | ĐINH CÔNG NAM | 27/11/2003 | Nam | 7.3 | 7.5 | 14.8 | Đạt |
155 | 155 | TRỊNH HOÀI NAM | 12/10/2003 | Nam | 5.0 | 6.0 | 11.0 | Đạt |
156 | 156 | NGUYỄN HUY NAM | 19/10/2003 | Nam | 5.0 | 6.0 | 11.0 | Đạt |
157 | 157 | TRẦN VĂN NAM | 20/07/2002 | Nam | 5.0 | 6.0 | 11.0 | Đạt |
158 | 158 | HOÀNG TRỊNH BẢO NGÂN | 30/12/2003 | Nữ | 6.8 | 6.0 | 12.8 | Đạt |
159 | 159 | NGUYỄN VĂN NGHỊ | 21/10/2003 | Nam | 5.0 | 6.0 | 11.0 | Đạt |
160 | 160 | TRẦN THỊ BÍCH NGỌC | 27/07/2003 | Nữ | 6.3 | 6.0 | 12.3 | Đạt |
161 | 161 | TRẦN VIỆT NHẬT | 23/07/2003 | Nam | 5.5 | 6.5 | 12.0 | Đạt |
162 | 162 | TRẦN THỊ KIM OANH | 10/12/2003 | Nữ | 7.3 | 7.5 | 14.8 | Đạt |
163 | 163 | VŨ THANH PHÚC | 10/06/2003 | Nam | 5.3 | 6.5 | 11.8 | Đạt |
164 | 164 | PHẠM THỊ THU PHƯƠNG | 05/10/2003 | Nữ | 7.0 | 7.5 | 14.5 | Đạt |
165 | 165 | TRẦN THỊ THU PHƯƠNG | 11/09/2003 | Nữ | 7.5 | 6.5 | 14.0 | Đạt |
166 | 166 | HOÀNG VIỆT QUANG | 10/10/2003 | Nam | 6.5 | 6.0 | 12.5 | Đạt |
167 | 167 | NGUYỄN ANH QUÂN | 20/05/2003 | Nam | 5.5 | 6.0 | 11.5 | Đạt |
168 | 168 | TRẦN MINH QUÂN | 21/08/2003 | Nam | 5.0 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
169 | 169 | TRẦN MINH QUÂN | 22/07/2003 | Nam | 5.8 | 7.5 | 13.3 | Đạt |
170 | 170 | LƯƠNG TIẾN QUÂN | 29/02/2003 | Nam | Vắng | Vắng | Vắng | Kh?ng XL |
171 | 171 | ĐOÀN BẢO QUỐC | 18/07/2003 | Nam | 6.3 | 6.5 | 12.8 | Đạt |
172 | 172 | ĐẶNG VĂN QUỐC | 24/07/2003 | Nam | 6.3 | 5.5 | 11.8 | Đạt |
173 | 173 | DƯƠNG PHÚC QUÝ | 11/10/2003 | Nam | 6.0 | 5.5 | 11.5 | Đạt |
174 | 174 | TRẦN THỊ QUYÊN | 22/06/2003 | Nữ | 5.5 | 8.0 | 13.5 | Đạt |
175 | 175 | PHẠM THỊ HƯƠNG QUỲNH | 12/10/2003 | Nữ | 8.0 | 8.5 | 16.5 | Đạt |
176 | 176 | TRẦN THỊ NGỌC QUỲNH | 07/05/2003 | Nữ | 5.0 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
177 | 177 | TRẦN THỊ SÁU | 20/10/2003 | Nữ | 7.8 | 8.0 | 15.8 | Đạt |
178 | 178 | TRẦN HÙNG SƠN | 27/04/2003 | Nam | 5.3 | 8.5 | 13.8 | Đạt |
179 | 179 | LÊ XUÂN SƠN | 30/08/2003 | Nam | 6.0 | 7.0 | 13.0 | Đạt |
180 | 180 | NGUYỄN ANH TÀI | 03/08/2003 | Nam | 7.3 | 6.5 | 13.8 | Đạt |
181 | 181 | LẠI PHẠM ĐỨC TÀI | 25/09/2003 | Nam | 7.8 | 7.0 | 14.8 | Đạt |
182 | 182 | LÊ HỮU TÀI | 22/12/2003 | Nam | 6.0 | 7.0 | 13.0 | Đạt |
183 | 183 | LƯU VĂN TÀI | 16/11/2003 | Nam | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
184 | 184 | NGÔ VĂN TÁM | 12/07/1991 | Nam | 8.3 | 6.0 | 14.3 | Đạt |
185 | 185 | NGUYỄN THANH TÂM | 09/10/2003 | Nam | 5.0 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
186 | 186 | TRẦN THỊ THANH TÂM | 16/10/2003 | Nữ | 8.3 | 6.0 | 14.3 | Đạt |
187 | 187 | TRẦN QUANG THÁI | 24/08/2003 | Nam | 5.8 | 7.0 | 12.8 | Đạt |
188 | 188 | ĐOÀN VĂN THÀNH | 28/06/2003 | Nam | 6.3 | 5.0 | 11.3 | Đạt |
189 | 189 | PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO | 10/12/2003 | Nữ | 5.3 | 5.0 | 10.3 | Đạt |
190 | 190 | PHẠM VĂN THĂNG | 25/05/2003 | Nam | 6.8 | 7.0 | 13.8 | Đạt |
191 | 191 | NGUYỄN VĂN THẮNG | 12/11/2003 | Nam | 5.0 | 7.0 | 12.0 | Đạt |
192 | 192 | VŨ ANH THẾ | 01/11/2003 | Nam | 6.0 | 8.0 | 14.0 | Đạt |
193 | 193 | ĐỖ THỊ PHƯƠNG THÊU | 19/11/2003 | Nữ | 6.8 | 6.0 | 12.8 | Đạt |
194 | 194 | ĐINH CÔNG THIỆU | 16/06/2003 | Nam | 6.5 | 5.5 | 12.0 | Đạt |
195 | 195 | TRẦN THỊ MINH THO | 19/12/2002 | Nữ | 8.0 | 5.0 | 13.0 | Đạt |
196 | 196 | NGUYỄN ĐỨC THÔNG | 14/10/2003 | Nam | 5.8 | 6.5 | 12.3 | Đạt |
197 | 197 | VŨ MẠNH TRƯỜNG THỐNG | 13/12/2003 | Nam | 6.3 | 7.5 | 13.8 | Đạt |
198 | 198 | PHẠM THỊ THU | 04/08/2003 | Nữ | 6.0 | 7.0 | 13.0 | Đạt |
199 | 199 | VŨ THỊ PHƯƠNG THUỲ | 09/08/2003 | Nữ | 5.5 | 7.0 | 12.5 | Đạt |
200 | 200 | TRẦN THỊ THUỲ | 14/03/2003 | Nữ | 5.0 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
201 | 201 | NGUYỄN THỊ THU THUỶ | 01/03/2003 | Nữ | 6.0 | 6.5 | 12.5 | Đạt |
202 | 202 | BÙI TRỌNG THUỶ | 25/05/2003 | Nam | 5.5 | 5.5 | 11.0 | Đạt |
203 | 203 | PHẠM THỊ HỒNG THUÝ | 26/07/2003 | Nữ | 5.0 | 6.0 | 11.0 | Đạt |
204 | 204 | TRẦN THỊ PHƯƠNG THUÝ | 07/05/2003 | Nữ | 5.8 | 5.0 | 10.8 | Đạt |
205 | 205 | ĐẶNG VĂN THUỴ | 08/12/2003 | Nam | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
206 | 206 | VŨ THỊ HOÀI THƯƠNG | 04/12/2003 | Nữ | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
207 | 207 | TRẦN THỊ THƯƠNG | 06/02/2002 | Nữ | 6.8 | 6.0 | 12.8 | Đạt |
208 | 208 | ĐINH VĂN THƯƠNG | 11/08/2003 | Nam | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
209 | 209 | PHẠM MINH THƯỞNG | 19/10/2003 | Nam | 5.3 | 6.0 | 11.3 | Đạt |
210 | 210 | TRẦN VĂN TĨNH | 10/12/2003 | Nam | 7.0 | 5.0 | 12.0 | Đạt |
211 | 211 | NGUYỄN VĂN TOÀN | 06/05/2003 | Nam | 7.3 | 6.5 | 13.8 | Đạt |
212 | 212 | VŨ VĂN TOÀN | 30/09/2003 | Nam | 8.5 | 7.0 | 15.5 | Đạt |
213 | 213 | NGUYỄN VĂN TỚI | 26/12/2003 | Nam | 5.0 | 7.0 | 12.0 | Đạt |
214 | 214 | NGUYỄN THỊ KIM TRANG | 31/01/2003 | Nữ | Vắng | Vắng | Vắng | Kh?ng XL |
215 | 215 | NINH THỊ TRANG | 18/01/2002 | Nữ | 5.3 | 7.0 | 12.3 | Đạt |
216 | 216 | MAI THU TRANG | 29/03/2003 | Nữ | 5.0 | 7.0 | 12.0 | Đạt |
217 | 217 | TRẦN THỊ THU TRANG | 18/03/2003 | Nữ | 5.3 | 7.0 | 12.3 | Đạt |
218 | 218 | TRẦN NHƯ TRƯỜNG | 21/04/2003 | Nam | 6.0 | 6.5 | 12.5 | Đạt |
219 | 219 | LÊ QUANG TRƯỜNG | 18/04/2003 | Nam | Vắng | Vắng | Vắng | Kh?ng XL |
220 | 220 | LƯƠNG VĂN TRƯỜNG | 13/05/2003 | Nam | Vắng | Vắng | Vắng | Kh?ng XL |
221 | 221 | NGUYỄN VĂN TRƯỜNG | 19/09/2003 | Nam | 5.0 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
222 | 222 | PHẠM XUÂN TRƯỜNG | 22/09/2003 | Nam | 7.3 | 6.5 | 13.8 | Đạt |
223 | 223 | TRẦN XUÂN TRƯỜNG | 22/07/2003 | Nam | 5.0 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
224 | 224 | MAI ANH T? | 16/02/2003 | Nam | 5.8 | 5.0 | 10.8 | Đạt |
225 | 225 | TRẦN ANH TÚ | 26/08/2003 | Nam | 8.5 | 8.5 | 17.0 | Đạt |
226 | 226 | PHẠM ANH TUẤN | 14/11/2003 | Nam | 6.5 | 5.0 | 11.5 | Đạt |
227 | 227 | NGUYỄN ĐÌNH TUẤN | 10/03/2003 | Nam | 7.5 | 7.0 | 14.5 | Đạt |
228 | 228 | ĐỖ QUỐC TUẤN | 02/01/2003 | Nam | 7.5 | 7.5 | 15.0 | Đạt |
229 | 229 | VŨ THẾ TUẤN | 30/09/2003 | Nam | 6.3 | 6.5 | 12.8 | Đạt |
