STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | GIỚI TÍNH | ĐIỂM LT | ĐIỂM TH | TỔNG ĐIỂM | XẾP LOẠI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | BÙI VIỆT ANH | 16/09/1996 | Nam | 8.5 | 8 | 16.5 | Đạt |
2 | 002 | NGUYỄN NGỌC ANH | 17/07/1986 | Nữ | 8.3 | 9 | 17.3 | Đạt |
3 | 003 | NGUYỄN PHƯƠNG ANH | 16/11/1998 | Nữ | 7.8 | 8.5 | 16.3 | Đạt |
4 | 004 | LÊ THỊ BÍCH | 02/10/1991 | Nữ | 9 | 9 | 18 | Đạt |
5 | 005 | LÊ THỊ CHINH | 28/05/1990 | Nữ | 7.5 | 6 | 13.5 | Đạt |
6 | 006 | TRẦN CÔNG DÂN | 09/06/1976 | Nam | 6 | 7 | 13 | Đạt |
7 | 007 | PHẠM THỊ THÙY DINH | 12/07/1995 | Nữ | 6.8 | 6.5 | 13.3 | Đạt |
8 | 008 | ĐINH THỊ TUYẾT DUNG | 02/08/1983 | Nữ | 9 | 7.5 | 16.5 | Đạt |
9 | 009 | PHẠM THỊ KIM DUNG | 30/12/1984 | Nữ | 7.5 | 7 | 14.5 | Đạt |
10 | 010 | PHẠM MẠNH DŨNG | 09/10/1962 | Nam | 9.5 | 7 | 16.5 | Đạt |
11 | 011 | NGUYỄN THỊ DUYÊN | 27/11/1998 | Nữ | 7.8 | 6 | 13.8 | Đạt |
12 | 012 | NGUYỄN HỮU DƯƠNG | 26/10/1979 | Nam | 7.8 | 7 | 14.8 | Đạt |
13 | 013 | PHẠM HỒNG ĐIỂM | 06/02/1987 | Nữ | 7 | 7.5 | 14.5 | Đạt |
14 | 014 | NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC | 17/12/1984 | Nữ | 8.8 | 8.5 | 17.3 | Đạt |
15 | 015 | NGUYỄN NGỌC GIÁP | 09/01/1980 | Nam | 6 | 7 | 13 | Đạt |
16 | 016 | PHẠM THỊ HÀ | 09/06/1993 | Nữ | 7 | 8 | 15 | Đạt |
17 | 017 | TỐNG THỊ DUNG HÀ | 26/09/1990 | Nữ | 8.5 | 8.5 | 17 | Đạt |
18 | 018 | ĐOÀN THỊ NGỌC HẢI | 18/10/1982 | Nữ | 7.8 | 7 | 14.8 | Đạt |
19 | 019 | HOÀNG HẢI | 30/05/1982 | Nữ | 8.3 | 9 | 17.3 | Đạt |
20 | 020 | LÊ THANH HẢI | 20/02/1968 | Nam | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
21 | 021 | LÊ THỊ THANH HẢI | 10/03/1982 | Nữ | 9 | 5.5 | 14.5 | Đạt |
22 | 022 | NGUYỄN MINH HẢI | 12/12/1975 | Nam | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
23 | 023 | NGUYỄN THANH HẢI | 27/10/1983 | Nam | 8.3 | 8 | 16.3 | Đạt |
24 | 024 | VŨ THẾ HẢI | 23/04/1983 | Nam | 9.8 | 8.5 | 18.3 | Đạt |
25 | 025 | NGUYỄN THỊ HẠNH | 01/02/1993 | Nữ | 8.3 | 9 | 17.3 | Đạt |
26 | 026 | NGUYỄN THỊ HIỀN | 27/02/1992 | Nữ | 9.8 | 9.5 | 19.3 | Đạt |
27 | 027 | NGUYỄN THỊ THU HIỀN | 27/03/1988 | Nữ | 9.5 | 9 | 18.5 | Đạt |
28 | 028 | PHẠM THỊ HIỀN | 05/10/1981 | Nữ | 9 | 9 | 18 | Đạt |
29 | 029 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HIỂN | 02/07/1984 | Nữ | 9 | 9 | 18 | Đạt |
30 | 030 | NGUYỄN MINH HIẾU | 18/05/1987 | Nam | 7.3 | 7 | 14.3 | Đạt |
31 | 031 | TỐNG THỊ HUỆ | 20/08/1994 | Nữ | 7.5 | 9 | 16.5 | Đạt |
32 | 032 | TRẦN THỊ THANH HUYỀN | 05/12/1991 | Nữ | 7.8 | 9 | 16.8 | Đạt |
33 | 033 | NGÔ THỊ LAN HƯƠNG | 24/08/1983 | Nữ | 5.8 | 5.5 | 11.3 | Đạt |
34 | 034 | PHẠM THỊ THU HƯỜNG | 19/04/1981 | Nữ | 7.5 | 8 | 15.5 | Đạt |
35 | 035 | NGUYỄN ĐÌNH KHIÊM | 09/11/1983 | Nam | 9 | 8.5 | 17.5 | Đạt |
36 | 036 | PHẠM TRUNG KIÊN | 17/12/1983 | Nam | 8.5 | 8.5 | 17 | Đạt |
37 | 037 | PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN | 13/12/1987 | Nữ | 8.8 | 9 | 17.8 | Đạt |
38 | 038 | PHAN THỊ NGỌC LAN | 24/03/1978 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
39 | 039 | ĐINH THỊ LỆ | 15/05/1983 | Nữ | 8.8 | 7 | 15.8 | Đạt |
40 | 040 | PHẠM CẨM LÊ | 23/09/1998 | Nữ | 9.3 | 9 | 18.3 | Đạt |
41 | 041 | PHẠM THỊ HỒNG LÊ | 15/03/1988 | Nữ | 7.5 | 7 | 14.5 | Đạt |
42 | 042 | HÀ BÍCH LIÊN | 28/02/1980 | Nữ | 8.5 | 8.5 | 17 | Đạt |
43 | 043 | LÃ THỊ THÙY LINH | 16/08/1996 | Nữ | 7.8 | 7 | 14.8 | Đạt |
44 | 044 | NGUYỄN THỌ LỘC | 07/02/1986 | Nam | 8.5 | 9 | 17.5 | Đạt |
45 | 045 | LÊ THỊ MINH | 17/06/1984 | Nữ | 8.5 | 8 | 16.5 | Đạt |
46 | 046 | ĐINH HỮU NAM | 01/11/1987 | Nam | 9.3 | 7 | 16.3 | Đạt |
47 | 047 | ĐOÀN TRUNG NAM | 19/02/1976 | Nam | 6.8 | 7 | 13.8 | Đạt |
48 | 048 | PHẠM VĂN NAM | 01/04/1979 | Nam | 8.8 | 8.5 | 17.3 | Đạt |
49 | 049 | BÙI THỊ THIÊN NGA | 01/06/1989 | Nữ | 9.5 | 9 | 18.5 | Đạt |
50 | 050 | CAO THỊ THÚY NGA | 09/12/1974 | Nữ | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
51 | 051 | ĐINH THỊ BÍCH NGỌC | 01/12/1984 | Nữ | 9 | 8.5 | 17.5 | Đạt |
52 | 052 | LÊ THỊ NGỌC | 03/10/1975 | Nữ | 6.8 | 1.5 | 8.3 | Hỏng |
53 | 053 | TRẦN THỊ MINH NGỌC | 16/04/1979 | Nữ | 8 | 8.5 | 16.5 | Đạt |
54 | 054 | PHẠM THỊ MINH NGUYỆT | 04/06/1986 | Nữ | 9 | 7.5 | 16.5 | Đạt |
55 | 055 | PHẠM KHẮC NHIÊN | 01/09/1978 | Nam | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
56 | 056 | HÀ TRANG NHUNG | 04/07/1981 | Nữ | 7.8 | 7.5 | 15.3 | Đạt |
57 | 057 | PHẠM THỊ NHUNG | 20/11/1985 | Nữ | 8.5 | 8 | 16.5 | Đạt |
58 | 058 | ĐINH XUÂN PHÚC | 11/01/1986 | Nam | 8.3 | 8.5 | 16.8 | Đạt |
59 | 059 | ĐỖ THỊ PHƯƠNG | 16/03/1993 | Nữ | 6 | 6.5 | 12.5 | Đạt |
60 | 060 | ĐỖ THỊ MINH PHƯƠNG | 18/04/1988 | Nữ | 8.5 | 8 | 16.5 | Đạt |
61 | 061 | ĐỒNG THỊ THƯƠNG | 21/08/1994 | Nữ | 9.3 | 8 | 17.3 | Đạt |
62 | 062 | NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG | 12/08/1982 | Nữ | 9 | 8.5 | 17.5 | Đạt |
63 | 063 | PHAN THANH PHƯƠNG | 05/05/1989 | Nam | 7.8 | 7.5 | 15.3 | Đạt |
64 | 064 | VŨ THỊ PHƯỢNG | 02/07/1989 | Nữ | 7.5 | 8 | 15.5 | Đạt |
65 | 065 | NGUYỄN ĐỨC QUÂN | 22/02/1990 | Nam | 9 | 8.5 | 17.5 | Đạt |
66 | 066 | VŨ HỒNG QUÂN | 17/08/1993 | Nam | 8.5 | 9 | 17.5 | Đạt |
67 | 067 | VŨ KHẮC TẠO | 05/03/1991 | Nam | 6 | 8 | 14 | Đạt |
68 | 068 | ĐÀM THỊ THANH | 06/11/1981 | Nữ | 9.3 | 8 | 17.3 | Đạt |
69 | 069 | HÀ TRUNG THÀNH | 27/11/1972 | Nam | 8.5 | 8 | 16.5 | Đạt |
70 | 070 | NGUYỄN VĂN THÀNH | 22/12/1974 | Nam | 9.3 | 7 | 16.3 | Đạt |
71 | 071 | VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO | 13/04/1991 | Nữ | 6 | 7 | 13 | Đạt |
72 | 072 | VŨ THỊ THANH THẢO | 02/10/1993 | Nữ | 9.8 | 8 | 17.8 | Đạt |
73 | 073 | NGUYỄN THỊ THÌN | 20/02/1988 | Nữ | 8.5 | 8.5 | 17 | Đạt |
74 | 074 | NGÔ KIM THOA | 26/08/1992 | Nữ | 8.8 | 7 | 15.8 | Đạt |
75 | 075 | BÙI THỊ THU | 13/10/1975 | Nữ | 7.5 | 8 | 15.5 | Đạt |
76 | 076 | NGUYỄN THỊ THU | 01/09/1987 | Nữ | 8.8 | 7.5 | 16.3 | Đạt |
77 | 077 | PHẠM THỊ THỦY | 06/10/1979 | Nữ | 7.3 | 7 | 14.3 | Đạt |
78 | 078 | LÊ THỊ TRANG | 08/11/1988 | Nữ | 8 | 6.5 | 14.5 | Đạt |
79 | 079 | LÊ THỊ MỸ TRANG | 09/10/1979 | Nữ | 8 | 7.5 | 15.5 | Đạt |
80 | 080 | NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG | 18/11/1999 | Nữ | 7.8 | 7.5 | 15.3 | Đạt |
81 | 081 | NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG | 22/05/1988 | Nữ | 8 | 8.5 | 16.5 | Đạt |
82 | 082 | NGUYỄN HẢI TRIỀU | 14/02/1992 | Nam | 7.5 | 8.5 | 16 | Đạt |
83 | 083 | NGUYỄN THỊ TUYẾN | 08/03/1976 | Nữ | 8 | 7.5 | 15.5 | Đạt |
84 | 084 | LÊ TUẤN VŨ | 26/05/1995 | Nam | 9.3 | 7 | 16.3 | Đạt |
85 | 085 | PHẠM QUỐC VƯỢNG | 05/12/1985 | Nam | 7.8 | 7.5 | 15.3 | Đạt |
86 | 086 | HOÀNG THỊ XUÂN | 03/03/1983 | Nữ | 9 | 8 | 17 | Đạt |
87 | 087 | TRỊNH THỊ XUYẾN | 11/06/1968 | Nữ | 6.8 | 5.5 | 12.3 | Đạt |
88 | 088 | NGUYỄN ĐOÀN AN | 02/08/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
89 | 089 | HOÀNG THỊ PHƯƠNG ANH | 16/10/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
90 | 090 | LÊ PHƯƠNG ANH | 12/01/2004 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
91 | 091 | NGUYỄN TUẤN ANH | 10/02/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
92 | 092 | PHẠM THỊ LAN ANH | 23/12/2004 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
93 | 093 | PHAN QUANG ANH | 18/11/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
94 | 094 | PHAN THỊ VÂN ANH | 11/08/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
95 | 095 | PHAN THỊ VÂN ANH | 23/11/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
96 | 096 | PHAN VIỆT ANH | 12/06/2004 | Nam | 6 | 5.5 | 11.5 | Đạt |
97 | 097 | TRẦN ĐĂNG ANH | 17/12/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
98 | 098 | TRẦN ĐỨC ANH | 30/01/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
99 | 099 | TRẦN NGỌC ANH | 12/11/2004 | Nam | 7 | 7.5 | 14.5 | Đạt |
100 | 100 | TRẦN THẾ ANH | 08/11/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
101 | 101 | TRẦN TUẤN ANH | 23/01/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
102 | 102 | TRẦN THỊ NGỌC ÁNH | 01/09/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
103 | 103 | ĐẶNG TÙNG BÁCH | 20/06/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
104 | 104 | HOÀNG THỊ BAN | 12/09/2002 | Nữ | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
105 | 105 | PHẠM MAI XUÂN BẮC | 10/04/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
106 | 106 | ĐỖ VĂN BÌNH | 09/12/2004 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
107 | 107 | TRẦN THANH BÌNH | 12/06/2004 | Nam | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
108 | 108 | TRỊNH HUY BÌNH | 26/09/2004 | Nam | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
109 | 109 | PHAN VIỆT CẢNH | 03/11/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
110 | 110 | NGUYỄN THỊ CHÂM | 02/08/2004 | Nữ | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
111 | 111 | NGUYỄN VĂN CHIẾN | 23/03/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
112 | 112 | ĐỖ VĂN CHINH | 25/01/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
113 | 113 | NGUYỄN DUY CÔNG | 20/04/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
114 | 114 | TRẦN VIỆT CƯỜNG | 14/10/2004 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
115 | 115 | NGUYỄN THỊ HỒNG DIỆU | 24/04/2004 | Nữ | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
116 | 116 | BÙI VĂN DUY | 10/01/2004 | Nam | 1.5 | 0 | 1.5 | Hỏng |
117 | 117 | ĐÀO VĂN DUY | 31/03/2003 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
118 | 118 | NGUYỄN HOÀNG DUY | 28/04/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
119 | 119 | NGUYỄN VĂN DUY | 22/09/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
120 | 120 | TRẦN QUANG DUY | 14/09/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
121 | 121 | DƯƠNG THÀNH ĐẠT | 28/03/2004 | Nam | 1.8 | 3.5 | 5.3 | Hỏng |
122 | 122 | NGÔ THÀNH ĐẠT | 04/09/2004 | Nam | 5.3 | 5.5 | 10.8 | Đạt |
123 | 123 | BÙI VĂN ĐẶNG | 22/01/2003 | Nam | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
124 | 124 | NGUYỄN MINH ĐOAN | 27/10/2004 | Nam | 3 | 0 | 3 | Hỏng |
125 | 125 | NGUYỄN QUANG ĐỘ | 20/08/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
126 | 126 | NGUYỄN VĂN ĐÔNG | 19/11/2004 | Nam | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
127 | 127 | ĐOÀN VĂN ĐỨC | 14/02/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
128 | 128 | NGUYỄN MINH ĐỨC | 12/08/2004 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
129 | 129 | TRẦN THỊ TRÀ GIANG | 06/11/2003 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
130 | 130 | VŨ VĂN GIÁP | 09/02/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
131 | 131 | BÙI THU HÀ | 08/11/1995 | Nữ | 6.3 | 7 | 13.3 | Đạt |
132 | 132 | TRẦN THỊ THU HÀ | 17/06/2004 | Nữ | 6.3 | 6 | 12.3 | Đạt |
133 | 133 | PHẠM VĂN HAI | 16/07/2004 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
134 | 134 | NGUYỄN NGỌC HẢI | 22/03/2004 | Nam | 6.3 | 5.5 | 11.8 | Đạt |
135 | 135 | TRẦN THỊ HẢI | 18/01/2004 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
136 | 136 | TRẦN TRUNG HẢI | 05/01/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
137 | 137 | TRƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH | 30/07/2004 | Nữ | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
138 | 138 | BÙI THỊ THUÝ HẰNG | 07/11/2003 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
139 | 139 | ĐOÀN XUÂN HIỂN | 29/06/2004 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
140 | 140 | NGUYỄN VĂN HIỆP | 01/08/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
141 | 141 | TRẦN VŨ HIỆP | 09/08/2004 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
142 | 142 | LÊ THỊ HOÀI | 27/07/2004 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
143 | 143 | LƯƠNG VĂN HÙNG | 08/08/2004 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
144 | 144 | HOÀNG VĂN HUY | 22/09/2004 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
145 | 145 | NGUYỄN QUANG HUY | 25/12/2004 | Nam | 5 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
146 | 146 | VŨ QUỐC HUY | 11/11/2003 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
147 | 147 | LÃ THỊ THU HUYỀN | 02/09/2004 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
148 | 148 | LÊ THỊ THU HUYỀN | 20/10/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
149 | 149 | NGUYỄN THỊ THU HUYỀN | 26/01/2004 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
150 | 150 | TRẦN THỊ HUYỀN | 06/04/2004 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
151 | 151 | PHẠM THỊ HƯƠNG | 07/07/2004 | Nữ | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
152 | 152 | TRẦN QUỐC HY | 25/12/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
153 | 153 | VŨ NGỌC KHÁNH | 20/07/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
154 | 154 | PHẠM ĐÌNH KIÊN | 13/12/2004 | Nam | 6 | 6 | 12 | Đạt |
155 | 155 | NGUYỄN DIỆU LINH | 16/08/2004 | Nữ | 3.8 | 1 | 4.8 | Hỏng |
156 | 156 | TRẦN THỊ LINH | 11/10/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
157 | 157 | PHẠM ĐỨC LONG | 24/02/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
158 | 158 | TRẦN GIA LONG | 28/09/2003 | Nam | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
159 | 159 | TRẦN QUANG LONG | 04/04/2004 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
160 | 160 | ĐỖ THÀNH LỘC | 22/07/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
161 | 161 | LÊ TRỌNG LỢI | 02/10/2004 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
162 | 162 | TRẦN THỊ LỤA | 05/08/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
163 | 163 | NGÔ TIẾN LỰC | 13/09/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
164 | 164 | HOÀNG VĂN MẠNH | 02/03/2004 | Nam | 5.8 | 7 | 12.8 | Đạt |
165 | 165 | TRẦN CÔNG MINH | 16/08/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
166 | 166 | VŨ CÔNG MINH | 17/07/2004 | Nam | 5 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
167 | 167 | PHẠM VĂN MỸ | 25/06/2004 | Nam | 7 | 7 | 14 | Đạt |
168 | 168 | NGUYỄN HOÀI NAM | 27/10/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
169 | 169 | TRẦN HOÀNG NAM | 08/12/2003 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
170 | 170 | NGUYỄN THỊ NGÂN | 30/07/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
171 | 171 | ĐINH TRỌNG NGHĨA | 05/04/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
172 | 172 | VŨ HỒNG NGOAN | 20/08/2003 | Nữ | 6.8 | 6 | 12.8 | Đạt |
173 | 173 | NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC | 03/12/2004 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
174 | 174 | TRẦN THỊ NHƯ NGỌC | 02/09/2004 | Nữ | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
175 | 175 | VŨ THỊ HỒNG NHUNG | 08/08/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
176 | 176 | PHẠM TUẤN NINH | 21/03/2004 | Nam | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
177 | 177 | TRẦN MẠNH PHÁT | 18/05/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
178 | 178 | HOÀNG TRỌNG PHÚC | 11/11/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
179 | 179 | TRẦN ĐỨC PHÚC | 06/07/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
180 | 180 | TRƯƠNG MAI HẢI PHÚC | 17/11/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
181 | 181 | NGUYỄN THỊ PHƯỢNG | 25/02/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
182 | 182 | BÙI NGỌC QUANG | 28/09/2004 | Nam | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
183 | 183 | NGUYỄN MINH QUANG | 05/09/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
184 | 184 | PHAN ANH QUANG | 13/08/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
185 | 185 | VŨ DUY QUANG | 19/10/2004 | Nam | 6.3 | 5 | 11.3 | Đạt |
186 | 186 | HOÀNG MINH QUÂN | 23/06/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
187 | 187 | LƯƠNG TIẾN QUÂN | 28/02/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
188 | 188 | NGUYỄN MINH QUÂN | 30/07/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
189 | 189 | PHẠM VĂN QUÂN | 03/12/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
190 | 190 | NGUYỄN GIA QUY | 16/12/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
191 | 191 | ĐỖ NGỌC QUYỀN | 26/11/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
192 | 192 | PHẠM MINH QUYỀN | 10/10/2004 | Nam | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
193 | 193 | LÊ NGỌC QUỲNH | 29/11/2002 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
194 | 194 | NGUYỄN HẢI SƠN | 01/12/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
195 | 195 | TÔN TRUNG SƠN | 11/08/2003 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
196 | 196 | ĐINH VĂN TÀI | 28/02/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
197 | 197 | HOÀNG THỊ THẢO | 21/12/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
198 | 198 | NGUYỄN VĂN THẮNG | 15/05/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
199 | 199 | PHẠM ĐỨC THẮNG | 24/02/2002 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
200 | 200 | PHẠM VĂN THỂ | 26/01/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
201 | 201 | NGUYỄN MINH THIỆN | 29/01/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
202 | 202 | ĐỖ VĂN THIỆU | 02/09/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
203 | 203 | NGÔ THỊ THOA | 06/11/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
204 | 204 | NGUYỄN VĂN THÔNG | 18/10/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
205 | 205 | NGUYỄN THỊ LỆ THU | 15/03/2004 | Nữ | 5.5 | 8 | 13.5 | Đạt |
206 | 206 | TRẦN THỊ THƯƠNG | 05/10/2004 | Nữ | 5 | 8 | 13 | Đạt |
207 | 207 | TRẦN THỊ MAI THƯƠNG | 19/02/2003 | Nữ | 5 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
208 | 208 | NGUYỄN ĐÌNH TIẾN | 03/01/2004 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
209 | 209 | PHẠM VĂN TÌNH | 12/09/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
210 | 210 | PHẠM QUỐC TOÀN | 29/11/2004 | Nam | 0.8 | 4 | 4.8 | Hỏng |
211 | 211 | ĐỖ THỊ HUYỀN TRANG | 05/02/2004 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
212 | 212 | NGÔ BÁ TRỌNG | 02/10/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
213 | 213 | TRIỆU QUANG TRỌNG | 18/02/2004 | Nam | 5 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
214 | 214 | NGÔ XUÂN TRÚC | 30/09/2004 | Nam | 5.8 | 7 | 12.8 | Đạt |
215 | 215 | TRỊNH ĐỨC TRUNG | 31/03/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
216 | 216 | LÊ VĂN TRƯỜNG | 03/09/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
217 | 217 | PHẠM NGỌC TUẤN | 13/05/2004 | Nam | 5 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
218 | 218 | TRẦN MINH TUẤN | 22/11/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
219 | 219 | VŨ ANH TUẤN | 24/04/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
220 | 220 | LÊ MẠNH TUYỀN | 28/08/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
221 | 221 | TRẦN THỊ THUÝ VÂN | 17/04/2004 | Nữ | 5 | 8 | 13 | Đạt |
222 | 222 | VŨ XUÂN VIỆT | 11/12/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
223 | 223 | NGUYỄN HOÀNG VŨ | 22/06/2004 | Nam | 7 | 6 | 13 | Đạt |
224 | 224 | TRẦN LONG VŨ | 25/10/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
225 | 225 | TRẦN VĂN YÊN | 23/06/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
226 | 226 | PHẠM THỊ HỒNG YẾN | 26/04/2004 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
2020-11-04