STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | GIỚI TÍNH | ĐIỂM LT | ĐIỂM TH | TỔNG ĐIỂM | XẾP LOẠI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BÙI MINH ANH | 21/10/2003 | Nữ | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
2 | 2 | ĐẶNG THỊ VÂN ANH | 03/11/2003 | Nữ | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
3 | 3 | NGUYỄN ĐỨC ANH | 05/11/2002 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
4 | 4 | PHẠM QUYỀN ANH | 18/07/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
5 | 5 | PHẠM THỊ NGÂN ANH | 22/07/2003 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
6 | 6 | PHẠM TUẤN ANH | 18/12/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
7 | 7 | VŨ HOÀNG ANH | 10/01/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
8 | 8 | VŨ TUẤN ANH | 27/06/2003 | Nam | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
9 | 9 | QUÁCH THỊ NGỌC ÁNH | 06/11/2003 | Nữ | 6.3 | 8.5 | 14.8 | Đạt |
10 | 10 | PHẠM XUÂN BÁCH | 08/09/2003 | Nam | 7.3 | 7 | 14.3 | Đạt |
11 | 11 | VŨ QUỐC BẢO | 13/12/2002 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
12 | 12 | TRẦN XUÂN BẮC | 05/10/2003 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
13 | 13 | NGUYỄN HẢI BẰNG | 04/12/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
14 | 14 | NGUYỄN HỮU BÌNH | 13/01/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
15 | 15 | NGUYỄN THANH BÌNH | 13/03/2003 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
16 | 16 | TRẦN HÙNG CHIẾN | 12/04/2003 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
17 | 17 | TRẦN MINH CHIẾN | 29/10/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
18 | 18 | NGUYỄN VIỆT CƯỜNG | 27/05/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
19 | 19 | NGUYỄN VĂN DŨNG | 28/01/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
20 | 20 | HÀ VĂN DUY | 01/10/2003 | Nam | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
21 | 21 | NGUYỄN ĐỨC DUY | 14/07/2003 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
22 | 22 | NGUYỄN THỊ DUYÊN | 01/08/2003 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
23 | 23 | NGUYỄN VĂN DƯƠNG | 04/03/2003 | Nam | 6 | 5 | 11 | Đạt |
24 | 24 | BÙI VĂN ĐẠT | 06/10/2003 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
25 | 25 | BÙI VĂN ĐẠT | 01/09/2003 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
26 | 26 | PHẠM HỮU ĐẠT | 15/02/2003 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
27 | 27 | ĐINH ANH ĐỨC | 15/12/2003 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
28 | 28 | ĐINH CÔNG ĐỨC | 25/06/2003 | Nam | 5.5 | 7 | 12.5 | Đạt |
29 | 29 | TRẦN MINH ĐỨC | 18/11/2003 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
30 | 30 | NGUYỄN THỊ GIANG | 28/10/2003 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
31 | 31 | VŨ THỊ GIANG | 23/05/2002 | Nữ | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
32 | 32 | LÊ THANH HÀ | 19/10/2003 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
33 | 33 | NGUYỄN NGỌC HÀ | 30/07/2003 | Nữ | 6.8 | 5.5 | 12.3 | Đạt |
34 | 34 | PHẠM NGỌC HÀ | 28/10/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
35 | 35 | TRẦN MINH HẢI | 04/10/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
36 | 36 | LÊ THẾ HANH | 11/12/2003 | Nam | 5.5 | 5.5 | 11 | Đạt |
37 | 37 | VŨ THỊ HIÊN | 21/09/2003 | Nữ | 5 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
38 | 38 | NGUYỄN MẠNH HIỂN | 26/03/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
39 | 39 | BÙI VĂN HIỆP | 22/12/2003 | Nam | 7 | 5 | 12 | Đạt |
40 | 40 | TRẦN ĐẮC HIỆP | 21/11/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
41 | 41 | TRẦN MINH HIẾU | 17/05/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
42 | 42 | TRẦN TRUNG HIẾU | 04/02/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
43 | 43 | ĐÀO THỊ HOA | 10/11/2002 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
44 | 44 | ĐOÀN THỊ HOA | 07/01/2002 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
45 | 45 | BÙI VIỆT HÒA | 07/05/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
46 | 46 | ĐINH THỊ THANH HÒA | 25/07/2002 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
47 | 47 | HÀ XUÂN HOÀN | 06/02/2002 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
48 | 48 | PHẠM VĂN HOÀN | 01/07/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
49 | 49 | ĐINH TIẾN HOÀNG | 31/10/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
50 | 50 | NGUYỄN VĂN HỌC | 01/01/2003 | Nam | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
51 | 51 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 15/01/2003 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
52 | 52 | ĐÀO THỊ THU HUỆ | 26/10/2002 | Nữ | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
53 | 53 | HOÀNG THỊ HUỆ | 13/04/2003 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
54 | 54 | NGUYỄN PHI HÙNG | 09/05/2003 | Nam | 6 | 6 | 12 | Đạt |
55 | 55 | NGUYỄN VĂN HÙNG | 12/11/2003 | Nam | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
56 | 56 | NGUYỄN VĂN HÙNG | 23/04/2003 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
57 | 57 | PHẠM HUY HÙNG | 21/05/2003 | Nam | 6.3 | 6 | 12.3 | Đạt |
58 | 58 | BÙI QUỐC HUY | 18/11/2003 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
59 | 59 | ĐINH MẠNH HUY | 20/11/2003 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
60 | 60 | NGÔ QUANG HUY | 01/01/2003 | Nam | 6 | 6 | 12 | Đạt |
61 | 61 | PHẠM VĂN HUY | 16/11/2003 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
62 | 62 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | 15/06/2003 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
63 | 63 | NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN | 19/11/2003 | Nữ | 7 | 6 | 13 | Đạt |
64 | 64 | NINH THU HUYỀN | 09/09/2003 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
65 | 65 | PHẠM THU HUYỀN | 17/05/2003 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
66 | 66 | TRẦN THỊ THANH HƯƠNG | 18/05/2003 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
67 | 67 | VŨ THỊ LAN HƯƠNG | 26/10/2003 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
68 | 68 | NGUYỄN PHÚC KHANG | 10/03/2002 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
69 | 69 | BÙI THỊ KHÁNH | 20/08/2003 | Nữ | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
70 | 70 | DƯ VĂN KHÁNH | 02/11/2002 | Nam | 6.8 | 6 | 12.8 | Đạt |
71 | 71 | HÀ TRUNG KHÁNH | 18/05/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
72 | 72 | MAI QUỐC KHÁNH | 15/12/2003 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
73 | 73 | LÝ HUY KHOA | 22/02/2003 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
74 | 74 | PHẠM MINH KHÔI | 11/07/2003 | Nam | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
75 | 75 | QUÁCH VĂN KHƯƠNG | 09/10/2003 | Nam | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
76 | 76 | ĐINH VĂN KIÊN | 28/06/2003 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
77 | 77 | NGUYỄN THÀNH LAM | 23/11/2002 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
78 | 78 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN | 17/07/2003 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
79 | 79 | TRẦN THỊ LAN | 03/02/2003 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
80 | 80 | HOÀNG VĂN LÂM | 25/06/2003 | Nam | 6 | 5 | 11 | Đạt |
81 | 81 | QUÁCH VĂN LẬP | 29/09/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
82 | 82 | ĐINH THỊ LỆ | 05/09/2002 | Nữ | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
83 | 83 | NGUYỄN THỊ LIÊN | 11/07/2003 | Nữ | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
84 | 84 | BÙI QUANG LINH | 19/05/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
85 | 85 | ĐINH TIẾN LINH | 09/11/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
86 | 86 | NINH THẾ LINH | 05/06/2003 | Nam | 7.5 | 6 | 13.5 | Đạt |
87 | 87 | ĐẶNG BẢO LONG | 27/11/2003 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
88 | 88 | NGUYỄN THÀNH LONG | 18/07/2003 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
89 | 89 | BÙI ĐÌNH LUÂN | 25/07/2003 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
90 | 90 | VŨ HỮU LUẬT | 24/10/2003 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
91 | 91 | PHẠM HỮU LỰC | 28/04/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
92 | 92 | TẠ ĐỨC LƯƠNG | 17/04/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
93 | 93 | TRẦN VĂN LƯƠNG | 13/09/2002 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
94 | 94 | LÃ HOÀNG MẠNH | 01/12/2003 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
95 | 95 | TỐNG ĐỨC MẠNH | 06/01/2003 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
96 | 96 | ĐÀO VĂN MINH | 17/03/2003 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
97 | 97 | HÀ VĂN MINH | 26/01/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
98 | 98 | HOÀNG NHẬT MINH | 10/06/2003 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
99 | 99 | NINH THẾ MINH | 15/12/2003 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
100 | 100 | TRẦN BÌNH MINH | 14/06/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
101 | 101 | VŨ VĂN MINH | 23/07/2003 | Nam | 6 | 6 | 12 | Đạt |
102 | 102 | NGUYỄN THỊ MÙI | 28/07/2003 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
103 | 103 | ĐẶNG PHƯƠNG NAM | 01/02/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
104 | 104 | ĐINH DUY NAM | 05/03/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
105 | 105 | HOÀNG PHƯƠNG NAM | 14/03/2003 | Nam | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
106 | 106 | PHẠM VĂN NAM | 07/12/2002 | Nam | 6 | 5 | 11 | Đạt |
107 | 107 | TRẦN HOÀI NAM | 02/07/2003 | Nam | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
108 | 108 | ĐINH THỊ NGỌC | 02/07/2003 | Nữ | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
109 | 109 | VŨ THỊ THẢO NGUYÊN | 21/02/2003 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
110 | 110 | NGUYỄN HẢI NHẬT | 07/07/2003 | Nam | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
111 | 111 | BÙI THỊ NHUNG | 20/04/2003 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
112 | 112 | TRƯƠNG THỊ NINH | 25/12/2001 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
113 | 113 | PHẠM THỊ OANH | 02/11/2003 | Nữ | 6.8 | 6 | 12.8 | Đạt |
114 | 114 | ĐOÀN TRỌNG PHÚC | 15/03/2003 | Nam | 6.8 | 5 | 11.8 | Đạt |
115 | 115 | ĐINH THỊ THU PHƯƠNG | 10/01/2002 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
116 | 116 | TRẦN THỊ QUẾ | 17/08/2003 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
117 | 117 | NGUYỄN VĂN QUÍ | 24/03/2003 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
118 | 118 | HÀ ĐẠI QUỐC | 26/05/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
119 | 119 | HOÀNG NGỌC QUÝ | 16/10/2003 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
120 | 120 | ĐINH HỒNG QUYẾN | 04/09/2003 | Nam | 6.3 | 5 | 11.3 | Đạt |
121 | 121 | NGUYỄN SỸ SÁNG | 01/11/2003 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
122 | 122 | NGUYỄN NGỌC TĂNG | 09/10/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
123 | 123 | NGUYỄN TIẾN THÀNH | 22/05/2003 | Nam | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
124 | 124 | TRẦN XUÂN THÀNH | 22/03/2003 | Nam | 6.8 | 6 | 12.8 | Đạt |
125 | 125 | TRẦN VĂN THĂNG | 09/09/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
126 | 126 | ĐINH VĂN THẮNG | 24/03/2003 | Nam | 6 | 5 | 11 | Đạt |
127 | 127 | NGUYỄN QUYẾT THẮNG | 03/02/2003 | Nam | 6.5 | 6 | 12.5 | Đạt |
128 | 128 | VŨ THỊ THU | 06/12/2003 | Nữ | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
129 | 129 | TRẦN ANH THƯ | 03/10/2003 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
130 | 130 | DƯƠNG MINH TOÀN | 09/02/2003 | Nam | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
131 | 131 | ĐINH XUÂN TOÀN | 11/09/2003 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
132 | 132 | VŨ HUYỀN TRANG | 18/04/2003 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
133 | 133 | ĐẶNG QUANG TRUNG | 12/02/2003 | Nam | 6.3 | 5.5 | 11.8 | Đạt |
134 | 134 | NGUYỄN THÀNH TRUNG | 20/09/2003 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
135 | 135 | NGUYỄN THÀNH TRUNG | 22/04/2003 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
136 | 136 | BÙI VĂN TRƯỜNG | 25/02/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
137 | 137 | BÙI XUÂN TRƯỜNG | 13/07/2003 | Nam | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
138 | 138 | TÔ XUÂN TRƯỜNG | 28/10/2003 | Nam | 6.3 | 5 | 11.3 | Đạt |
139 | 139 | TRẦN VĂN TÚ | 30/09/1999 | Nam | 7.3 | 5.5 | 12.8 | Đạt |
140 | 140 | VŨ VĂN TÚ | 14/06/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
141 | 141 | ĐINH ANH TUẤN | 01/11/2003 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
142 | 142 | ĐINH NGỌC TUẤN | 21/05/2003 | Nam | 5.5 | 6.5 | 12 | Đạt |
143 | 143 | ĐỖ ĐĂNG TUẤN | 25/02/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
144 | 144 | LÝ HUY TUẤN | 21/08/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
145 | 145 | PHẠM MINH TUẤN | 25/10/2003 | Nam | 6.5 | 5.5 | 12 | Đạt |
146 | 146 | BÙI DUY TÙNG | 30/03/2003 | Nam | 5 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
147 | 147 | TRẦN MẠNH TƯỜNG | 07/12/2003 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
148 | 148 | TRẦN THỊ VÂN | 14/02/1999 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
149 | 149 | BÙI QUỐC VIỆT | 20/03/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
150 | 150 | ĐINH HOÀNG VŨ | 21/03/2003 | Nam | 5.5 | 8 | 13.5 | Đạt |
151 | 151 | TRẦN GIA NHẬT VŨ | 26/09/2003 | Nam | 7.3 | 8 | 15.3 | Đạt |
152 | 152 | VŨ VĂN VƯƠNG | 05/07/2003 | Nam | 6 | 5 | 11 | Đạt |
153 | 153 | ĐINH THỊ NGỌC ANH | 13/05/1999 | Nữ | 8.3 | 8 | 16.3 | Đạt |
154 | 154 | NGUYỄN THỊ KIM CHI | 16/10/1995 | Nữ | 7.3 | 8.5 | 15.8 | Đạt |
155 | 155 | VŨ THỊ NGÂN HÀ | 11/08/1992 | Nữ | 9 | 8.5 | 17.5 | Đạt |
156 | 156 | LÊ THỊ HUẾ | 23/03/1990 | Nữ | 8.8 | 7 | 15.8 | Đạt |
157 | 157 | ĐINH THỊ THÚY HƯỜNG | 07/10/1997 | Nữ | 8.8 | 5 | 13.8 | Đạt |
158 | 158 | ĐỖ THỊ KHÁNH | 10/11/1970 | Nữ | 6.5 | 8 | 14.5 | Đạt |
159 | 159 | TRẦN TRUNG KIÊN | 23/10/1980 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
160 | 160 | NGUYỄN THỊ LAN | 30/07/1980 | Nữ | 6.5 | 6.5 | 13 | Đạt |
161 | 161 | ĐINH THỊ LÀNH | 15/10/1989 | Nữ | 7 | 7.5 | 14.5 | Đạt |
162 | 162 | NGUYỄN VĂN LIÊM | 11/12/1975 | Nam | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
163 | 163 | PHẠM THỊ LINH | 27/04/1986 | Nữ | 7 | 7 | 14 | Đạt |
164 | 164 | VŨ VĂN LƯỢNG | 02/01/1992 | Nam | 7.5 | 7.5 | 15 | Đạt |
165 | 165 | PHẠM VĂN MINH | 01/09/1982 | Nam | 7 | 7.5 | 14.5 | Đạt |
166 | 166 | ĐINH THỊ NGA | 02/11/2003 | Nữ | 6 | 6 | 12 | Đạt |
167 | 167 | NGUYỄN THỊ NHUNG | 03/12/1981 | Nữ | 7 | 7.5 | 14.5 | Đạt |
168 | 168 | LÊ THÁI SƠN | 12/02/1992 | Nam | 8.3 | 7.5 | 15.8 | Đạt |
169 | 169 | PHẠM THANH SƠN | 21/12/1983 | Nam | 6 | 6 | 12 | Đạt |
170 | 170 | TRẦN THANH THỦY | 21/07/1981 | Nữ | 6.3 | 6.5 | 12.8 | Đạt |
171 | 171 | TRẦN THỊ HỒNG TRANG | 28/04/1981 | Nữ | 7.8 | 8.5 | 16.3 | Đạt |
172 | 172 | TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG | 03/04/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
173 | 173 | BÙI ANH TUẤN | 04/12/1983 | Nam | 9.5 | 9 | 18.5 | Đạt |
174 | 174 | VŨ THỊ HỒNG VINH | 11/04/1979 | Nữ | 7.8 | 6 | 13.8 | Đạt |
175 | 175 | ĐINH HẢI YẾN | 05/03/1996 | Nữ | 8.3 | 8.5 | 16.8 | Đạt |
2021-03-21