STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | GIỚI TÍNH | ĐIỂM LT | ĐIỂM TH | TỔNG ĐIỂM | XẾP LOẠI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ĐINH NHẬT ANH | 03/11/2003 | Nữ | 5.5 | 6.5 | 12 | Đạt |
2 | 2 | TRẦN THỊ PHƯƠNG ÁNH | 26/11/2003 | Nữ | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
3 | 3 | NGÔ THẾ ANH | 11/05/2003 | Nam | 6 | 6.5 | 12.5 | Đạt |
4 | 4 | ĐỖ THỊ BÍCH | 15/05/1974 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
5 | 5 | ĐINH NGỌC DUNG | 14/09/1989 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
6 | 6 | TRẦN TIẾN ĐẠT | 25/11/1994 | Nam | 8 | 8.5 | 16.5 | Đạt |
7 | 7 | PHẠM THỊ HÀ | 11/10/1991 | Nữ | 6.8 | 8.5 | 15.3 | Đạt |
8 | 8 | TỐNG THỊ HẰNG | 17/01/1997 | Nữ | 8.3 | 8 | 16.3 | Đạt |
9 | 9 | PHẠM THU HIỀN | 29/04/1994 | Nữ | 8 | 8 | 16 | Đạt |
10 | 10 | ĐINH VĂN HIẾU | 06/10/1989 | Nam | 7.5 | 8 | 15.5 | Đạt |
11 | 11 | NGUYỄN THỊ MINH HUỆ | 14/04/1978 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
12 | 12 | PHẠM VĂN HÙNG | 17/02/1977 | Nam | 7 | 7 | 14 | Đạt |
13 | 13 | TẠ THỊ MAI HƯƠNG | 13/03/1995 | Nữ | 8.5 | 8.5 | 17 | Đạt |
14 | 14 | HOÀNG THANH LAN | 20/04/1995 | Nữ | 8 | 9 | 17 | Đạt |
15 | 15 | ĐINH HOÀNG LÂM | 13/12/1991 | Nam | 9.8 | 7.5 | 17.3 | Đạt |
16 | 16 | ĐINH THANH LÂM | 23/01/1999 | Nam | 7.5 | 8.5 | 16 | Đạt |
17 | 17 | NGUYỄN VĂN LIÊM | 11/12/1975 | Nam | 7.8 | 6 | 13.8 | Đạt |
18 | 18 | ĐOÀN THỊ KIỀU LINH | 19/07/2003 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
19 | 19 | LÃ THỊ MỸ LINH | 07/12/1996 | Nữ | 8 | 9 | 17 | Đạt |
20 | 20 | PHẠM THỊ LINH | 18/09/1993 | Nữ | 8.8 | 5 | 13.8 | Đạt |
21 | 21 | PHẠM THỊ THÙY LINH | 17/05/1993 | Nữ | 6.8 | 8.5 | 15.3 | Đạt |
22 | 22 | BÙI NGỌC THẢO LY | 27/08/2003 | Nữ | 6.8 | 6 | 12.8 | Đạt |
23 | 23 | PHAN THỊ TUYẾT MAI | 07/12/1998 | Nữ | 8.8 | 6 | 14.8 | Đạt |
24 | 24 | LÊ THỊ NHUNG | 17/06/1993 | Nữ | 6 | 9 | 15 | Đạt |
25 | 25 | TRỊNH THỊ NHUNG | 08/01/1989 | Nữ | 7.5 | 8 | 15.5 | Đạt |
26 | 26 | ĐINH THU NGỌC PHƯƠNG | 22/10/1991 | Nữ | 7.3 | 7.5 | 14.8 | Đạt |
27 | 27 | VŨ HỒNG QUANG | 25/12/1993 | Nam | 8.3 | 9 | 17.3 | Đạt |
28 | 28 | TRẦN VINH QUANG | 08/05/1978 | Nam | 8 | 8.5 | 16.5 | Đạt |
29 | 29 | BÙI THỊ ÚT QUỲNH | 14/02/1991 | Nữ | 7.3 | 5 | 12.3 | Đạt |
30 | 30 | BÙI THỊ TÂM | 20/02/1974 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
31 | 31 | DƯƠNG NHƯ THẠCH | 21/10/1981 | Nam | 7.5 | 7 | 14.5 | Đạt |
32 | 32 | NGUYỄN VĂN THÁI | 20/01/2002 | Nam | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
33 | 33 | TRẦN THỊ THAO | 03/12/1979 | Nữ | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
34 | 34 | ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THẢO | 06/11/2003 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
35 | 35 | LÊ THỊ THƠM | 01/03/1985 | Nữ | 9 | 9 | 18 | Đạt |
36 | 36 | NGUYỄN THỊ HOÀI THU | 06/08/1983 | Nữ | 7.3 | 7 | 14.3 | Đạt |
37 | 37 | NGUYỄN THỊ MINH THÚY | 14/01/2001 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
38 | 38 | NGUYỄN THỊ THÚY | 02/01/1991 | Nữ | 7.8 | 5 | 12.8 | Đạt |
39 | 39 | HOÀNG ANH TIẾN | 20/03/1996 | Nam | 8.8 | 9 | 17.8 | Đạt |
40 | 40 | VŨ XUÂN TRƯỜNG | 29/06/1996 | Nam | 9.3 | 9 | 18.3 | Đạt |
41 | 41 | TRƯƠNG MINH TUẤN | 13/11/1989 | Nam | 7.8 | 7.5 | 15.3 | Đạt |
42 | 42 | NGUYỄN SƠN TÙNG | 26/06/1988 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
43 | 43 | TRẦN ĐỨC ƯỚC | 10/10/1983 | Nam | 6.8 | 7 | 13.8 | Đạt |
44 | 44 | TRẦN VŨ HOÀNG ANH | 30/12/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
45 | 45 | NGUYỄN QUANG ANH | 13/02/2003 | Nam | 7.3 | 5.5 | 12.8 | Đạt |
46 | 46 | PHẠM THẾ ANH | 25/10/2004 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
47 | 47 | PHẠM ĐOÀN TUẤN ANH | 31/03/2004 | Nam | 7 | 5.5 | 12.5 | Đạt |
48 | 48 | VŨ TẠ TUẤN ANH | 14/04/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
49 | 49 | CHU THỊ VÂN ANH | 16/11/2004 | Nữ | 5.3 | 5.5 | 10.8 | Đạt |
50 | 50 | PHẠM THỊ HỒNG ÁNH | 27/10/2004 | Nữ | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
51 | 51 | LÊ NGÔ SĨ BẢO | 02/11/2004 | Nam | 5 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
52 | 52 | NGUYỄN ANH BẮC | 08/11/2004 | Nam | 5 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
53 | 53 | CHU THỊ TUYẾT CHINH | 24/07/2004 | Nữ | 5 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
54 | 54 | NGUYỄN NGỌC CƯƠNG | 29/10/2004 | Nam | 6.3 | 6.5 | 12.8 | Đạt |
55 | 55 | HOÀNG DUY CƯỜNG | 14/01/2004 | Nam | 6 | 5 | 11 | Đạt |
56 | 56 | ĐINH QUỐC CƯỜNG | 15/07/2004 | Nam | 6 | 5 | 11 | Đạt |
57 | 57 | PHẠM VĂN THẾ CƯỜNG | 07/12/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
58 | 58 | HOÀNG TIẾN CƯỜNG | 29/03/2004 | Nam | 6.3 | 5 | 11.3 | Đạt |
59 | 59 | NGUYỄN THÀNH DOANH | 03/01/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
60 | 60 | BÙI THỊ DUNG | 24/01/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
61 | 61 | PHẠM TUẤN DŨNG | 03/11/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
62 | 62 | PHẠM ĐỨC DUY | 12/08/2004 | Nam | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
63 | 63 | PHẠM ĐĂNG DƯƠNG | 25/06/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
64 | 64 | ĐINH HOÀNG DƯƠNG | 27/09/2004 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
65 | 65 | ĐẶNG HOÀI NAM DƯƠNG | 13/06/2004 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
66 | 66 | PHẠM TÙNG DƯƠNG | 08/10/2004 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
67 | 67 | LÊ HỒNG ĐẠT | 30/01/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
68 | 68 | LÊ TIẾN ĐẠT | 02/04/2004 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
69 | 69 | VŨ VĂN ĐỊNH | 17/12/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
70 | 70 | NGUYỄN HOÀNG THÀNH ĐỒNG | 13/01/2004 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
71 | 71 | LÊ ANH ĐỨC | 22/04/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
72 | 72 | TRẦN TRUNG ANH ĐỨC | 08/11/2004 | Nam | 5.5 | 6.5 | 12 | Đạt |
73 | 73 | NGUYỄN KIM ĐỨC | 20/02/2003 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
74 | 74 | NGUYỄN NHƯ ĐỨC | 01/03/2004 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
75 | 75 | NGUYỄN QUANG ĐỨC | 24/06/2004 | Nam | 5 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
76 | 76 | NGUYỄN VIẾT ĐỨC | 10/10/2004 | Nam | 5 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
77 | 77 | VŨ HOÀNG GIANG | 07/08/2004 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
78 | 78 | LÃ THỊ THU GIANG | 29/05/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
79 | 79 | NGUYỄN XUÂN GIANG | 28/02/2004 | Nam | 5.3 | 7 | 12.3 | Đạt |
80 | 80 | BÙI ĐỨC HÀ | 02/04/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
81 | 81 | NGUYỄN HOÀNG HÀ | 17/01/2004 | Nữ | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
82 | 82 | BÙI THỊ HÀ | 02/10/2004 | Nữ | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
83 | 83 | NGUYỄN VIỆT HÀ | 25/03/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
84 | 84 | TRẦN VIỆT HÀ | 25/07/2004 | Nam | 5.3 | 6.5 | 11.8 | Đạt |
85 | 85 | BÙI ĐỨC HẢI | 25/03/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
86 | 86 | PHẠM HOÀNG HẢI | 18/09/2004 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
87 | 87 | ĐÀO THỊ THU HẢI | 09/05/2004 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
88 | 88 | ĐINH XUÂN HẢI | 09/01/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
89 | 89 | MAI THỊ HẠNH | 28/12/2004 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
90 | 90 | NGUYỄN CHÍ HÀO | 03/09/2004 | Nam | 7.3 | 7 | 14.3 | Đạt |
91 | 91 | HOÀNG MINH HẢO | 31/10/2004 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
92 | 92 | NGUYỄN THỊ MINH HẰNG | 21/05/2004 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
93 | 93 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 01/05/2004 | Nữ | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
94 | 94 | BÙI THU HẰNG | 17/11/2004 | Nữ | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
95 | 95 | ĐẶNG THỊ THÚY HẰNG | 26/11/2004 | Nữ | 5.3 | 5.5 | 10.8 | Đạt |
96 | 96 | LÃ THỊ HIỀN | 06/01/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
97 | 97 | VŨ THU HIỀN | 04/10/2003 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
98 | 98 | TRẦN DUY HIỂN | 27/01/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
99 | 99 | NGUYỄN ĐỨC HIẾU | 10/12/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
100 | 100 | ĐINH NGỌC HIẾU | 15/11/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
101 | 101 | ĐÀO TRỌNG HIẾU | 31/05/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
102 | 102 | ĐÀO THỊ THU HÒA | 09/05/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
103 | 103 | BÙI ĐỨC HOAN | 14/04/2004 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
104 | 104 | DƯƠNG THỊ THU HOAN | 29/09/2004 | Nữ | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
105 | 105 | PHẠM VĂN HOÀN | 12/01/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
106 | 106 | HÀ ANH HOÀNG | 05/02/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
107 | 107 | NGUYỄN VIỆT HOÀNG | 18/12/2003 | Nam | 7 | 7 | 14 | Đạt |
108 | 108 | PHẠM VIỆT HOÀNG | 28/10/2004 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
109 | 109 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 26/09/2004 | Nữ | 5 | 7 | 12 | Đạt |
110 | 110 | VŨ ĐỨC HUÂN | 30/07/2004 | Nam | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
111 | 111 | NGUYỄN THỊ HUẾ | 14/03/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
112 | 112 | PHẠM THỊ HUẾ | 29/09/2004 | Nữ | 5 | 7 | 12 | Đạt |
113 | 113 | NGUYỄN THẾ HÙNG | 21/04/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
114 | 114 | NGUYỄN TUẤN HÙNG | 20/07/2004 | Nam | 5.3 | 6.5 | 11.8 | Đạt |
115 | 115 | LÊ ĐỨC HUY | 27/07/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
116 | 116 | NGUYỄN KHÁNH HUY | 14/04/2004 | Nam | 8.3 | 6 | 14.3 | Đạt |
117 | 117 | ĐINH NGỌC HUY | 26/03/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
118 | 118 | ĐINH QUANG HUY | 12/12/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
119 | 119 | PHẠM QUANG HUY | 09/12/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
120 | 120 | PHẠM QUANG HUY | 03/11/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
121 | 121 | ĐINH QUỐC HUY | 30/03/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
122 | 122 | NGUYỄN TRẦN HUY | 22/02/2004 | Nam | 6.3 | 6 | 12.3 | Đạt |
123 | 123 | NGUYỄN VĂN HUY | 24/08/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
124 | 124 | NGUYỄN VĂN HUY | 23/10/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
125 | 125 | NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN | 01/02/2004 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
126 | 126 | BÙI NGỌC HUYỀN | 07/03/2004 | Nữ | 7 | 5 | 12 | Đạt |
127 | 127 | ĐINH HẢI HƯNG | 23/12/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
128 | 128 | PHẠM THẾ HƯNG | 12/06/2004 | Nam | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
129 | 129 | PHẠM LẠI TRUNG HƯNG | 17/12/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
130 | 130 | HOÀNG VĂN HƯNG | 08/10/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
131 | 131 | ĐINH XUÂN HƯNG | 04/11/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
132 | 132 | LÊ ĐỨC KHẢI | 12/02/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
133 | 133 | LÊ TUẤN KHANH | 12/01/2004 | Nam | 6.8 | 6 | 12.8 | Đạt |
134 | 134 | NGUYỄN MINH KHÔI | 08/08/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
135 | 135 | VŨ TUẤN KIỆT | 28/09/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
136 | 136 | PHẠM THỊ CẨM LIÊN | 09/08/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
137 | 137 | NGUYỄN ĐỨC LINH | 11/11/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
138 | 138 | VŨ THẾ HUYỀN LINH | 23/01/2004 | Nữ | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
139 | 139 | ĐÀO THỊ THÙY LINH | 17/05/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
140 | 140 | NGUYỄN THỊ THÙY LINH | 10/09/2004 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
141 | 141 | ĐINH ĐỨC LONG | 08/07/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
142 | 142 | NGUYỄN HOÀNG LONG | 24/06/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
143 | 143 | ĐINH XUÂN LONG | 18/02/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
144 | 144 | NGUYỄN THẾ LỰC | 08/08/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
145 | 145 | BÙI HOÀNG TIẾN LỰC | 11/11/2004 | Nam | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
146 | 146 | PHẠM THỊ CẨM LY | 09/08/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
147 | 147 | VŨ THỊ HỒNG LÝ | 03/11/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
148 | 148 | LÊ THỊ XUÂN MAI | 01/01/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
149 | 149 | LÊ ĐỨC MẠNH | 16/08/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
150 | 150 | NGUYỄN THỊ MIỀN | 28/01/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
151 | 151 | NGUYỄN ĐÌNH MINH | 12/11/2003 | Nam | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
152 | 152 | BÙI QUANG MINH | 22/06/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
153 | 153 | HÀ THỊ TRÀ MY | 11/08/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
154 | 154 | ĐINH HẢI NAM | 26/08/2004 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
155 | 155 | BÙI TRÍ NAM | 23/06/2004 | Nam | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
156 | 156 | HOÀNG VŨ NAM | 03/03/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
157 | 157 | VŨ CHÍNH NGHĨA | 11/12/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
158 | 158 | NGUYỄN BÁ NGỌC | 13/09/2004 | Nam | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
159 | 159 | LÊ BÍCH NGỌC | 30/08/2004 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
160 | 160 | TRƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC | 22/01/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
161 | 161 | PHẠM THỊ HOÀI NGỌC | 06/09/2004 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
162 | 162 | LÊ QUANG NGỌC | 22/07/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
163 | 163 | PHẠM THỊ THANH NGỌC | 03/10/2004 | Nữ | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
164 | 164 | LÊ VĂN NGỌC | 26/03/2004 | Nam | 6.5 | 5.5 | 12 | Đạt |
165 | 165 | NGUYỄN TRUNG NGUYÊN | 21/02/2004 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
166 | 166 | NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT | 26/02/2004 | Nữ | 5 | 7 | 12 | Đạt |
167 | 167 | NGUYỄN THỊ KIỀU OANH | 17/10/2004 | Nữ | 5.5 | 7 | 12.5 | Đạt |
168 | 168 | ĐỖ ĐỨC PHÚ | 24/10/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
169 | 169 | ĐẶNG ĐỨC PHÚC | 14/10/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
170 | 170 | HOÀNG HỒNG PHÚC | 21/08/2004 | Nam | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
171 | 171 | LÊ HỮU PHƯỚC | 17/09/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
172 | 172 | NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG | 30/09/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
173 | 173 | LÊ VIỆT QUANG | 01/12/2004 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
174 | 174 | ĐẶNG VINH QUANG | 15/08/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
175 | 175 | VŨ VĂN QUẢNG | 27/05/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
176 | 176 | ĐINH MẠNH QUÂN | 03/07/2004 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
177 | 177 | ĐINH HUY QUỐC | 21/03/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
178 | 178 | TỐNG LÊ THƯ QUYÊN | 02/09/2004 | Nữ | 5 | 5.54 | 10.54 | Đạt |
179 | 179 | BÙI VĂN QUYẾT | 19/05/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
180 | 180 | TRẦN PHẠM XUÂN QUỲNH | 07/12/2003 | Nam | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
181 | 181 | NGUYỄN ĐỨC SƠN | 26/09/2004 | Nam | 6 | 6.5 | 12.5 | Đạt |
182 | 182 | LÊ VĂN SƠN | 19/06/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
183 | 183 | PHAN VĂN THANH | 21/07/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
184 | 184 | PHẠM NGỌC THÀNH | 04/06/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
185 | 185 | BÙI XUÂN THÀNH | 12/08/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
186 | 186 | DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO | 01/06/2004 | Nữ | 5 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
187 | 187 | NGUYỄN THỊ THU THẢO | 19/05/2004 | Nữ | 5 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
188 | 188 | BÙI THÂN THIỆN | 11/02/2004 | Nam | 5 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
189 | 189 | BÙI BIÊN THÙY | 19/07/2004 | Nam | 5 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
190 | 190 | VŨ THỊ LINH THÚY | 18/08/2004 | Nữ | 6.8 | 6 | 12.8 | Đạt |
191 | 191 | LÊ THỊ MINH THƯ | 07/04/2004 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
192 | 192 | LÊ QUYẾT TIẾN | 07/09/2004 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
193 | 193 | ĐẶNG TRUNG TÍN | 03/10/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
194 | 194 | ĐÀO VĂN TÍN | 18/05/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
195 | 195 | LÂM PHƯƠNG TOÀN | 03/11/2004 | Nam | 5 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
196 | 196 | NGUYỄN THỊ TRANG | 18/06/2004 | Nữ | 6.3 | 5.5 | 11.8 | Đạt |
197 | 197 | HOÀNG THU TRANG | 16/08/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
198 | 198 | PHẠM THỊ THU TRANG | 05/01/2004 | Nữ | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
199 | 199 | VŨ THỊ THANH TRÚC | 11/05/2004 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
200 | 200 | LÊ QUỐC TRUNG | 20/12/2004 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
201 | 201 | TỐNG QUỐC TRUNG | 25/03/2004 | Nam | 5.3 | 6.5 | 11.8 | Đạt |
202 | 202 | NGÔ THÀNH TRUNG | 22/02/2003 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
203 | 203 | BÙI XUÂN TRƯỜNG | 02/11/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
204 | 204 | PHẠM XUÂN TRƯỜNG | 06/12/2004 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
205 | 205 | ĐINH VẠN TUÂN | 15/10/2004 | Nam | 6.3 | 6 | 12.3 | Đạt |
206 | 206 | BÙI ANH TUẤN | 18/09/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
207 | 207 | NGUYỄN ANH TUẤN | 07/01/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
208 | 208 | NGUYỄN HỮU TUẤN | 31/01/2003 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
209 | 209 | NGUYỄN VĂN TUẤN | 20/07/2002 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
210 | 210 | TRẦN MẠNH THANH TÙNG | 21/10/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
211 | 211 | HOÀNG NGỌC TUYÊN | 29/07/2004 | Nam | 5 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
212 | 212 | NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT | 28/11/2002 | Nữ | 5 | 7 | 12 | Đạt |
213 | 213 | TRẦN THỊ CẨM VÂN | 04/06/2004 | Nữ | 5 | 7 | 12 | Đạt |
214 | 214 | LÊ QUỐC VIỆT | 30/10/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
215 | 215 | NGUYỄN HUY VINH | 23/04/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
216 | 216 | LÊ QUANG VINH | 07/06/2004 | Nam | 8.3 | 8 | 16.3 | Đạt |
217 | 217 | NGUYỄN NGỌC VŨ | 13/11/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
218 | 218 | ĐINH THỊ LỆ XUÂN | 04/02/2003 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
2021-04-09