STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | GIỚI TÍNH | ĐIỂM LT | ĐIỂM TH | TỔNG ĐIỂM | XẾP LOẠI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NGUYỄN ĐỨC ANH | 16/07/2003 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
2 | 2 | MAI THỊ MAI ANH | 29/06/2003 | Nữ | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
3 | 3 | NGUYỄN THẾ ANH | 02/02/2003 | Nam | 5.8 | 8 | 13.8 | Đạt |
4 | 4 | NGUYỄN ĐÀM TUẤN ANH | 12/03/2003 | Nam | 5.3 | 7 | 12.3 | Đạt |
5 | 5 | MAI VIỆT ANH | 24/03/2003 | Nam | 6 | 7 | 13 | Đạt |
6 | 6 | MAI VĂN BẮC | 18/06/2003 | Nam | 6 | 8 | 14 | Đạt |
7 | 7 | LÊ THANH BÌNH | 10/06/2003 | Nam | 5.3 | 6.5 | 11.8 | Đạt |
8 | 8 | PHẠM ĐÌNH CHIẾN | 12/12/2003 | Nam | 5 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
9 | 9 | NINH VĂN CHIẾN | 18/09/2003 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
10 | 10 | BÙI ĐỨC CHUNG | 13/08/2003 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
11 | 11 | NGUYỄN MINH CÔNG | 28/10/2002 | Nam | 5.8 | 6.5 | 12.3 | Đạt |
12 | 12 | ĐẶNG VĂN DUY | 15/08/2003 | Nam | 5.3 | 5.5 | 10.8 | Đạt |
13 | 13 | NGUYỄN TRƯỜNG DƯƠNG | 01/11/2002 | Nam | 5.8 | 7 | 12.8 | Đạt |
14 | 14 | NGUYỄN TIẾN ĐẠT | 24/11/2003 | Nam | 6 | 6.5 | 12.5 | Đạt |
15 | 15 | TRẦN QUỐC ĐẠT | 08/06/2003 | Nam | 7.3 | 8 | 15.3 | Đạt |
16 | 16 | ĐINH TUẤN ĐẠT | 14/10/2003 | Nam | 6.8 | 7.5 | 14.3 | Đạt |
17 | 17 | NGUYỄN QUANG ĐIỀU | 10/05/2003 | Nam | 5.3 | 7.5 | 12.8 | Đạt |
18 | 18 | NGUYỄN QUỐC ĐỈNH | 31/08/2003 | Nam | 6.3 | 5.5 | 11.8 | Đạt |
19 | 19 | HÀ MINH ĐOÀN | 10/06/2003 | Nam | 5.8 | 8 | 13.8 | Đạt |
20 | 20 | TẠ VĂN ĐÔNG | 17/07/2003 | Nam | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
21 | 21 | HOÀNG MINH ĐỨC | 04/01/2003 | Nam | 7.8 | 6 | 13.8 | Đạt |
22 | 22 | ĐOÀN NGỌC MINH ĐỨC | 06/04/2003 | Nam | 6.3 | 6 | 12.3 | Đạt |
23 | 23 | NGUYỄN MINH ĐỨC | 06/10/2003 | Nam | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
24 | 24 | NGUYỄN MINH ĐỨC | 11/12/2003 | Nam | 5.3 | 5.5 | 10.8 | Đạt |
25 | 25 | BÙI VĂN ĐỨC | 27/02/2003 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
26 | 26 | BÙI THỊ HỒNG GẤM | 20/10/2003 | Nữ | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
27 | 27 | NGUYỄN NGỌC HÀ | 02/08/2001 | Nam | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
28 | 28 | BÙI ĐỨC HẢI | 16/06/2001 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
29 | 29 | PHẠM HOÀNG HẢI | 03/06/2003 | Nam | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
30 | 30 | TRỊNH ĐÌNH HẠNH | 12/05/2003 | Nam | 5.5 | 5.5 | 11 | Đạt |
31 | 31 | PHẠM NGỌC HIỆP | 14/04/1999 | Nam | 6.5 | 5.5 | 12 | Đạt |
32 | 32 | BÙI TRỌNG HIẾU | 23/05/2003 | Nam | 6.5 | 5 | 11.5 | Đạt |
33 | 33 | HỨA TRUNG HIẾU | 19/09/2003 | Nam | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
34 | 34 | ĐINH VĂN HIẾU | 14/04/2003 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
35 | 35 | NGUYỄN VĂN HIẾU | 19/02/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
36 | 36 | NGUYỄN VĂN HIỆU | 05/12/2002 | Nam | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
37 | 37 | BÙI NHƯ HÒA | 09/11/2003 | Nữ | 5.5 | 5.5 | 11 | Đạt |
38 | 38 | ĐINH VĂN HÒA | 20/05/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
39 | 39 | PHẠM THẾ HOAN | 05/10/2003 | Nam | 5.5 | 5.5 | 11 | Đạt |
40 | 40 | NGUYỄN ĐỨC HOÀN | 31/10/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
41 | 41 | ĐINH TIÊN HOÀNG | 17/01/2003 | Nam | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
42 | 42 | ĐINH VIỆT HOÀNG | 24/11/2003 | Nam | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
43 | 43 | NGUYỄN VIỆT HOÀNG | 12/02/2003 | Nam | 7 | 6.5 | 13.5 | Đạt |
44 | 44 | NGUYỄN MẠNH HÙNG | 04/04/2002 | Nam | 7.5 | 7.5 | 15 | Đạt |
45 | 45 | TRƯƠNG VIỆT HÙNG | 21/02/2003 | Nam | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
46 | 46 | ĐẶNG XUÂN HÙNG | 24/12/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
47 | 47 | VŨ QUANG HUY | 29/04/2003 | Nam | 6.5 | 6.5 | 13 | Đạt |
48 | 48 | DƯƠNG QUỐC HUY | 18/03/2002 | Nam | 5.8 | 7 | 12.8 | Đạt |
49 | 49 | HÀ QUANG HƯNG | 16/11/2003 | Nam | 5.3 | 7 | 12.3 | Đạt |
50 | 50 | LÊ QUANG HƯNG | 12/08/2003 | Nam | 5.5 | 5.5 | 11 | Đạt |
51 | 51 | NGUYỄN LAN HƯƠNG | 18/10/2003 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
52 | 52 | NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG | 20/08/2003 | Nữ | 8.8 | 8 | 16.8 | Đạt |
53 | 53 | ĐINH VĂN KÁP | 20/10/2003 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
54 | 54 | ĐẶNG LONG KHÁNH | 12/02/1986 | Nam | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
55 | 55 | BÙI VĂN KHÔI | 01/12/2003 | Nam | 5.3 | 5.5 | 10.8 | Đạt |
56 | 56 | LƯƠNG VĂN KIỀU | 01/02/2003 | Nam | 5.3 | 5.5 | 10.8 | Đạt |
57 | 57 | BÙI NHƯ LÂM | 26/06/2002 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
58 | 58 | NGUYỄN TÙNG LÂM | 03/11/2003 | Nam | 6.5 | 7 | 13.5 | Đạt |
59 | 59 | PHẠM TÙNG LÂM | 22/09/2003 | Nam | 6.5 | 7 | 13.5 | Đạt |
60 | 60 | MAI HIỀN LINH | 24/10/2003 | Nam | 5.8 | 8 | 13.8 | Đạt |
61 | 61 | NGUYỄN THỊ THÙY LINH | 25/11/2002 | Nữ | 5.5 | 7 | 12.5 | Đạt |
62 | 62 | VŨ THỊ LOAN | 28/07/2003 | Nữ | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
63 | 63 | BÙI CHU LONG | 18/12/2003 | Nam | 5.3 | 7 | 12.3 | Đạt |
64 | 64 | ĐINH TRẦN NAM LONG | 24/11/2003 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
65 | 65 | ĐINH THẾ LONG | 05/05/2003 | Nam | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
66 | 66 | ĐỖ TIẾN LONG | 09/06/2003 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
67 | 67 | LÊ HỮU LỘC | 19/07/2003 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
68 | 68 | BÙI THÀNH LUÂN | 23/11/2003 | Nam | 5.3 | 6.5 | 11.8 | Đạt |
69 | 69 | PHẠM ĐỨC LƯƠNG | 05/09/2003 | Nam | 7 | 6 | 13 | Đạt |
70 | 70 | HOÀNG ĐỨC MẠNH | 19/10/2003 | Nam | 6.5 | 6 | 12.5 | Đạt |
71 | 71 | ĐINH VĂN MẠNH | 08/03/2002 | Nam | 5.5 | 6.5 | 12 | Đạt |
72 | 72 | ĐINH VĂN MẠNH | 26/03/2002 | Nam | 5.8 | 7.5 | 13.3 | Đạt |
73 | 73 | VŨ VĂN MINH | 30/10/2003 | Nam | 5.5 | 8 | 13.5 | Đạt |
74 | 74 | BÙI PHƯƠNG NAM | 15/08/2003 | Nam | 5.3 | 8 | 13.3 | Đạt |
75 | 75 | BÙI TRỌNG NGHĨA | 23/11/2003 | Nam | 5.5 | 7 | 12.5 | Đạt |
76 | 76 | ĐẶNG XUÂN NGHIỆP | 18/07/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
77 | 77 | TRẦN BẢO NGỌC | 15/01/2003 | Nữ | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
78 | 78 | TRẦN TRUNG NGUYÊN | 08/05/2003 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
79 | 79 | NGUYỄN ĐỨC NGUYỆN | 25/01/2003 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
80 | 80 | NGUYỄN DUY NHẤT | 02/07/2003 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
81 | 81 | NGUYỄN NGỌC NHIÊN | 18/10/2003 | Nam | 5.8 | 5.5 | 11.3 | Đạt |
82 | 82 | LƯU BÁ PHI | 09/01/2003 | Nam | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
83 | 83 | BÙI THỊ PHONG | 10/03/2003 | Nữ | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
84 | 84 | BÙI VĂN PHONG | 04/10/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
85 | 85 | NGUYỄN ĐỨC PHÚ | 28/12/2003 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
86 | 86 | NGUYỄN HOÀNG PHÚC | 02/05/2003 | Nam | 5.8 | 5.5 | 11.3 | Đạt |
87 | 87 | PHẠM NGUYỄN PHÚC | 11/12/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
88 | 88 | PHẠM THU PHƯƠNG | 09/03/2003 | Nữ | 5.8 | 5.5 | 11.3 | Đạt |
89 | 89 | ĐINH BẢO QUỐC | 09/11/2003 | Nam | 6.3 | 6 | 12.3 | Đạt |
90 | 90 | LƯƠNG VĂN QUỐC | 15/05/2003 | Nam | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
91 | 91 | ĐÀM MINH QUÝ | 01/06/2003 | Nam | 5.3 | 7.5 | 12.8 | Đạt |
92 | 92 | NGUYỄN THANH QUÝ | 01/02/2003 | Nam | 5.3 | 5.5 | 10.8 | Đạt |
93 | 93 | TRỊNH VĂN QUÝ | 17/07/2003 | Nam | 5.3 | 7 | 12.3 | Đạt |
94 | 94 | BÙI XUÂN QUYỀN | 04/12/2003 | Nam | 5.3 | 7 | 12.3 | Đạt |
95 | 95 | VŨ VĂN QUYẾT | 10/11/2003 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
96 | 96 | ĐINH HOÀNG SA | 20/08/2002 | Nam | 5.8 | 6.5 | 12.3 | Đạt |
97 | 97 | ĐỖ ĐÌNH SƠN | 31/07/2003 | Nam | 8.8 | 7.5 | 16.3 | Đạt |
98 | 98 | VŨ THANH SƠN | 15/01/1993 | Nam | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
99 | 99 | NGUYỄN VĂN SƠN | 11/04/2003 | Nam | 6.3 | 7 | 13.3 | Đạt |
100 | 100 | NGUYỄN HUY SỸ | 30/01/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
101 | 101 | CAO TRẦN TÀI | 05/03/2000 | Nam | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
102 | 102 | MAI VĂN TÂN | 12/08/2003 | Nam | 6.3 | 6.5 | 12.8 | Đạt |
103 | 103 | VŨ MINH TÂY | 06/12/2003 | Nam | 5.3 | 6.5 | 11.8 | Đạt |
104 | 104 | PHAN ĐÌNH THÁI | 20/08/2003 | Nam | 6 | 7 | 13 | Đạt |
105 | 105 | ĐỖ VĂN THÁI | 15/10/2003 | Nam | 7.8 | 7 | 14.8 | Đạt |
106 | 106 | NGUYỄN VĂN THÁI | 23/09/2001 | Nam | 6.3 | 8 | 14.3 | Đạt |
107 | 107 | HÀ ĐỨC THANH | 17/10/2003 | Nam | 5.8 | 5.5 | 11.3 | Đạt |
108 | 108 | HÀ NGUYỄN THÀNH | 03/11/2003 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
109 | 109 | LÝ QUÁCH THÀNH | 29/05/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
110 | 110 | ĐỖ TẤT THÀNH | 11/05/2003 | Nam | 5.5 | 5.5 | 11 | Đạt |
111 | 111 | BÙI TIẾN THÀNH | 27/09/2003 | Nam | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
112 | 112 | PHẠM DUY THĂNG | 19/12/2003 | Nam | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
113 | 113 | ĐINH TIẾN THẮNG | 26/11/2002 | Nam | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
114 | 114 | DƯƠNG VĂN THẮNG | 10/03/2001 | Nam | 6.8 | 6 | 12.8 | Đạt |
115 | 115 | TRẦN VĂN THỂ | 03/01/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
116 | 116 | TRẦN VĂN THIỆN | 25/09/2003 | Nam | 5.5 | 7 | 12.5 | Đạt |
117 | 117 | TRẦN VĂN THIỆN | 07/07/2003 | Nam | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
118 | 118 | NGUYỄN VĂN THIẾT | 14/09/2003 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
119 | 119 | NGUYỄN NGỌC THỌ | 27/06/2003 | Nam | 6.5 | 6 | 12.5 | Đạt |
120 | 120 | TRỊNH VĂN THUẬN | 22/05/2003 | Nam | 6 | 7 | 13 | Đạt |
121 | 121 | TRỊNH XUÂN THÙY | 21/08/2003 | Nam | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
122 | 122 | NGUYỄN VĂN THỦY | 23/09/2003 | Nam | 5.8 | 6.5 | 12.3 | Đạt |
123 | 123 | BÙI THỊ ANH THƯ | 15/03/2003 | Nữ | 5.5 | 7 | 12.5 | Đạt |
124 | 124 | NGUYỄN VĂN THỨC | 21/09/2003 | Nam | 5.3 | 7 | 12.3 | Đạt |
125 | 125 | VŨ HOÀI THƯƠNG | 18/12/2002 | Nữ | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
126 | 126 | VŨ THẾ THƯỢNG | 15/05/2003 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
127 | 127 | BÙI XUÂN TIẾN | 17/08/2001 | Nam | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
128 | 128 | PHẠM XUÂN TÍNH | 14/11/2003 | Nam | 7.5 | 8 | 15.5 | Đạt |
129 | 129 | ĐINH THẾ TOÀN | 24/10/2003 | Nam | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
130 | 130 | BÙI QUỐC TOẢN | 15/11/2003 | Nam | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
131 | 131 | NGUYỄN NAM TRUNG | 20/12/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
132 | 132 | PHẠM QUỐC TRUNG | 08/02/2003 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
133 | 133 | VŨ ĐỨC TRƯỜNG | 09/10/2002 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
134 | 134 | PHẠM NGỌC TRƯỜNG | 24/09/2003 | Nam | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
135 | 135 | NGUYỄN VĂN TRƯỜNG | 11/08/2003 | Nam | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
136 | 136 | PHẠM VĂN TRƯỜNG | 07/06/2003 | Nam | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
137 | 137 | PHAN VĂN TRƯỜNG | 27/10/2003 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
138 | 138 | ĐINH XUÂN TRƯỜNG | 30/12/2002 | Nam | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
139 | 139 | TỐNG VĂN TÚ | 03/01/2003 | Nam | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
140 | 140 | ĐỖ MẠNH TUẤN | 08/04/2002 | Nam | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
141 | 141 | ĐÀO SỸ QUỐC TUẤN | 26/04/2003 | Nam | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
142 | 142 | BÙI VĂN TUẤN | 22/05/2003 | Nam | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
143 | 143 | HOÀNG VĂN TUẤN | 23/04/2003 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
144 | 144 | NGUYỄN VĂN TUẤN | 16/01/2003 | Nam | 6.3 | 6 | 12.3 | Đạt |
145 | 145 | TRẦN VĂN TUẤN | 02/04/1994 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
146 | 146 | VŨ VĂN TUẤN | 20/10/1999 | Nam | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
147 | 147 | BÙI XUÂN TÙNG | 31/08/2002 | Nam | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
148 | 148 | NGUYỄN HỒNG VIỆT | 18/12/1998 | Nam | 6.5 | 5 | 11.5 | Đạt |
149 | 149 | NGUYỄN QUANG VŨ | 02/10/2003 | Nam | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
150 | 150 | PHẠM THỊ NGỌC ANH | 21/04/1999 | Nữ | 8.5 | 9 | 17.5 | Đạt |
151 | 151 | TRẦN THỊ VÂN ANH | 01/01/1987 | Nữ | 7.5 | 8 | 15.5 | Đạt |
152 | 152 | VŨ THỊ NGỌC ÁNH | 12/07/1975 | Nữ | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
153 | 153 | ĐINH QUANG DOÃN | 28/03/1982 | Nam | 7.8 | 6 | 13.8 | Đạt |
154 | 154 | ĐẶNG TUẤN ĐẠT | 01/11/1996 | Nam | 8 | 7 | 15 | Đạt |
155 | 155 | NGUYỄN THỊ THU HÀ | 28/02/1988 | Nữ | 9.3 | 8 | 17.3 | Đạt |
156 | 156 | VŨ ANH DŨNG | 17/06/1995 | Nam | 7.5 | 8 | 15.5 | Đạt |
157 | 157 | NGUYỄN PHÚ KHÁNH | 19/08/1995 | Nam | 8.8 | 8 | 16.8 | Đạt |
158 | 158 | TRẦN THỊ NGỌT | 27/01/1976 | Nữ | 6.8 | 8 | 14.8 | Đạt |
159 | 159 | NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT | 02/04/1986 | Nữ | 8 | 8 | 16 | Đạt |
160 | 160 | NGUYỄN TỬ PHƯỢNG | 21/03/1971 | Nam | 7 | 6 | 13 | Đạt |
161 | 161 | NGUYỄN VĂN QUANG | 04/06/2003 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
162 | 162 | ĐINH THỊ THU | 15/10/1986 | Nữ | 8.3 | 7 | 15.3 | Đạt |
163 | 163 | NGUYỄN VĂN TRÌU | 15/02/1988 | Nam | 8.3 | 8 | 16.3 | Đạt |
164 | 164 | LÊ ANH TÚ | 07/08/1981 | Nam | 9.5 | 8 | 17.5 | Đạt |
165 | 165 | PHẠM SƠN TÙNG | 27/10/1981 | Nam | 9.5 | 9 | 18.5 | Đạt |
166 | 166 | ĐOÀN NGỌC TÚ UYÊN | 22/06/1998 | Nữ | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
167 | 167 | ĐINH TRỌNG HIẾU | 21/07/1996 | Nam | 8.8 | 9 | 17.8 | Đạt |
2021-05-14