STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | GIỚI TÍNH | ĐIỂM LT | ĐIỂM TH | TỔNG ĐIỂM | XẾP LOẠI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ĐỖ THÁI AN | 05/07/2004 | Nam | 5.3 | 5.5 | 10.8 | Đạt |
2 | 2 | BÙI QUỐC ANH | 01/11/2004 | Nam | 6 | 7 | 13 | Đạt |
3 | 3 | ĐOÀN TUẤN ANH | 29/11/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
4 | 4 | MAI TUẤN ANH | 15/12/2001 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
5 | 5 | NGUYỄN THẾ ANH | 05/07/2003 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
6 | 6 | NGUYỄN TUẤN ANH | 28/07/2004 | Nam | 6.5 | 5.5 | 12 | Đạt |
7 | 7 | PHẠM TẠ NGỌC ANH | 03/11/2004 | Nữ | 5.3 | 5.5 | 10.8 | Đạt |
8 | 8 | TRỊNH TUẤN ANH | 02/10/2004 | Nam | 5 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
9 | 9 | VŨ QUỐC ANH | 11/10/2004 | Nam | 6 | 7 | 13 | Đạt |
10 | 10 | NGUYỄN CÔNG BINH | 03/12/2004 | Nam | 6.8 | 6.5 | 13.3 | Đạt |
11 | 11 | NGUYỄN VĂN BINH | 14/09/2002 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
12 | 12 | TRƯƠNG THANH BÌNH | 07/01/2004 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
13 | 13 | ĐỖ VĂN CẢNH | 25/03/2004 | Nam | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
14 | 14 | ĐỖ VĂN CHÍ | 22/06/2004 | Nam | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
15 | 15 | NGUYỄN THỊ KIỀU CHINH | 14/05/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
16 | 16 | CHU THÀNH CÔNG | 28/03/2004 | Nam | 6.3 | 7 | 13.3 | Đạt |
17 | 17 | TRẦN THẾ CÔNG | 10/11/2003 | Nam | 7.3 | 6 | 13.3 | Đạt |
18 | 18 | PHẠM VĂN CƯƠNG | 10/05/2004 | Nam | 6.8 | 7 | 13.8 | Đạt |
19 | 19 | LÊ MINH CƯỜNG | 26/04/2003 | Nam | 6 | 6.5 | 12.5 | Đạt |
20 | 20 | LÊ XUÂN CƯỜNG | 20/01/2004 | Nam | 7 | 7.5 | 14.5 | Đạt |
21 | 21 | PHẠM MẠNH CƯỜNG | 29/09/2004 | Nam | 6.3 | 5 | 11.3 | Đạt |
22 | 22 | BÙI KHẮC DIỆU | 09/01/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
23 | 23 | NINH THỊ KIM DUNG | 07/06/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
24 | 24 | HÀ TIẾN DŨNG | 13/09/2004 | Nam | 7.8 | 6.5 | 14.3 | Đạt |
25 | 25 | NGUYỄN TIẾN DŨNG | 06/02/2004 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
26 | 26 | VŨ CÔNG DŨNG | 15/07/2004 | Nam | 6.3 | 6.5 | 12.8 | Đạt |
27 | 27 | NGUYỄN PHƯƠNG DUY | 20/02/2003 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
28 | 28 | PHẠM ĐỨC DUY | 13/10/2003 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
29 | 29 | VŨ ĐẠI DƯƠNG | 24/09/2004 | Nam | 5.3 | 7.5 | 12.8 | Đạt |
30 | 30 | NGUYỄN TIẾN ĐẠT | 29/07/2004 | Nam | 6.3 | 5 | 11.3 | Đạt |
31 | 31 | ĐOÀN DUY ĐỊNH | 01/01/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
32 | 32 | ĐINH QUANG ĐỨC | 14/04/2004 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
33 | 33 | NGUYỄN HUỲNH ĐỨC | 03/03/2004 | Nam | 6 | 7 | 13 | Đạt |
34 | 34 | PHẠM HỒNG ĐỨC | 30/08/2002 | Nam | 8 | 7 | 15 | Đạt |
35 | 35 | VŨ NGUYỄN GIÁP | 11/12/2004 | Nam | 9.5 | 6.5 | 16 | Đạt |
36 | 36 | ĐỖ THU HÀ | 14/10/2004 | Nữ | 6.8 | 6 | 12.8 | Đạt |
37 | 37 | HOÀNG VĂN HÀ | 29/05/2004 | Nam | 7.8 | 5 | 12.8 | Đạt |
38 | 38 | PHẠM QUANG HẢI | 25/07/2004 | Nam | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
39 | 39 | ĐINH VĂN HẢO | 27/09/2004 | Nam | 8.8 | 6 | 14.8 | Đạt |
40 | 40 | TRƯƠNG QUỐC HẬU | 15/02/2004 | Nam | 8.3 | 6 | 14.3 | Đạt |
41 | 41 | BÙI HUY HIỆP | 05/06/2004 | Nam | 7 | 6 | 13 | Đạt |
42 | 42 | PHẠM THẾ HIẾU | 31/03/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
43 | 43 | PHẠM VĂN HIẾU | 02/12/2004 | Nam | 8.3 | 5 | 13.3 | Đạt |
44 | 44 | TRẦN MINH HIẾU | 10/11/2004 | Nam | 6.3 | 5 | 11.3 | Đạt |
45 | 45 | VÕ THỊ HOA | 09/02/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
46 | 46 | LÊ MINH HOÀNG | 03/01/2004 | Nam | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
47 | 47 | VŨ HUY HOÀNG | 14/03/2004 | Nam | 6.5 | 5 | 11.5 | Đạt |
48 | 48 | ĐINH QUANG HUY | 27/06/2004 | Nam | 8 | 6 | 14 | Đạt |
49 | 49 | NGUYỄN QUANG HUY | 20/02/2004 | Nam | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
50 | 50 | NGUYỄN VĂN HUY | 29/01/2004 | Nam | 7.5 | 5 | 12.5 | Đạt |
51 | 51 | PHẠM VĂN HUY | 29/09/2004 | Nam | 7 | 6 | 13 | Đạt |
52 | 52 | TRẦN HIỂU KHÁNH | 19/03/2004 | Nữ | 5.3 | 6.5 | 11.8 | Đạt |
53 | 53 | PHẠM MINH KHUÊ | 24/09/2004 | Nam | 5.3 | 7 | 12.3 | Đạt |
54 | 54 | BÙI DIỆU LINH | 10/03/2004 | Nữ | 7.3 | 5 | 12.3 | Đạt |
55 | 55 | BÙI THÙY LINH | 22/04/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
56 | 56 | CHU TÚ LINH | 16/08/2004 | Nữ | 7.5 | 6 | 13.5 | Đạt |
57 | 57 | ĐỖ NGỌC LINH | 30/04/2004 | Nữ | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
58 | 58 | LÊ THỊ THÙY LINH | 14/04/2003 | Nữ | 6.5 | 6 | 12.5 | Đạt |
59 | 59 | ĐINH HỒNG LĨNH | 09/05/2004 | Nam | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
60 | 60 | ĐOÀN THỊ LOAN | 17/07/2004 | Nữ | 7 | 5 | 12 | Đạt |
61 | 61 | CAO VĂN LONG | 15/07/2003 | Nam | 6.5 | 7 | 13.5 | Đạt |
62 | 62 | VŨ THỊ LY | 28/11/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
63 | 63 | PHẠM THỊ DIỆU LINH | 25/08/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
64 | 64 | PHẠM THỊ XUÂN MAI | 27/06/2004 | Nữ | 7 | 5 | 12 | Đạt |
65 | 65 | LƯƠNG ĐỨC MẠNH | 22/01/2004 | Nam | 7 | 5 | 12 | Đạt |
66 | 66 | NGUYỄN ĐỨC MẠNH | 30/05/2004 | Nam | 6.3 | 5 | 11.3 | Đạt |
67 | 67 | TRẦN VĂN MẠNH | 22/10/2004 | Nam | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
68 | 68 | BÙI DUY MINH | 16/08/2004 | Nam | 6 | 6 | 12 | Đạt |
69 | 69 | PHẠM TRỌNG MINH | 08/06/2004 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
70 | 70 | VŨ XUÂN NĂNG | 21/01/2004 | Nam | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
71 | 71 | ĐINH THÀNH NGHĨA | 21/08/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
72 | 72 | HOÀNG THỊ NGHĨA | 13/04/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
73 | 73 | VŨ THỊ ÁNH NGỌC | 01/01/2004 | Nữ | 5.5 | 7 | 12.5 | Đạt |
74 | 74 | TRƯƠNG SỸ NGUYÊN | 02/03/2004 | Nam | 3.5 | 0 | 3.5 | Hỏng |
75 | 75 | NGUYỄN THỊ YẾN NHI | 13/09/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
76 | 76 | NGUYỄN CAO NHUẬN | 29/10/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
77 | 77 | TRẦN THỊ NHUNG | 23/07/2004 | Nữ | 9.3 | 8.5 | 17.8 | Đạt |
78 | 78 | BÙI VĂN PHÚ | 01/10/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
79 | 79 | ĐOÀN VĂN PHÚC | 25/08/2004 | Nam | 7 | 5 | 12 | Đạt |
80 | 80 | BÙI VĂN PHƯỚC | 08/08/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
81 | 81 | PHẠM ĐẮC PHƯƠNG | 20/08/2004 | Nam | 5 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
82 | 82 | VŨ MINH PHƯƠNG | 19/04/2004 | Nam | 6.5 | 6.5 | 13 | Đạt |
83 | 83 | BÙI NGỌC QUANG | 28/05/2004 | Nam | 8 | 6.5 | 14.5 | Đạt |
84 | 84 | NINH ĐỨC QUANG | 06/10/2004 | Nam | 5.8 | 7 | 12.8 | Đạt |
85 | 85 | PHẠM THẾ QUANG | 15/10/2002 | Nam | 5.5 | 5.5 | 11 | Đạt |
86 | 86 | PHẠM SỸ QUẢNG | 03/04/2004 | Nam | 7.8 | 6.5 | 14.3 | Đạt |
87 | 87 | ĐINH VẠN ĐỨC QUÂN | 21/09/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
88 | 88 | BÙI CÔNG QUỐC | 21/11/2004 | Nam | 7.3 | 8.5 | 15.8 | Đạt |
89 | 89 | ĐOÀN VĂN SƠN | 16/06/2001 | Nam | 7.5 | 6.5 | 14 | Đạt |
90 | 90 | PHẠM TRƯỜNG SƠN | 30/03/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
91 | 91 | PHẠM ĐĂNG TÀI | 25/10/2004 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
92 | 92 | TRẦN TÚ TÀI | 02/01/2004 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
93 | 93 | NGUYỄN DANH THÁI | 17/09/2004 | Nam | 6.8 | 5 | 11.8 | Đạt |
94 | 94 | NGUYỄN TIẾN THÀNH | 12/08/2003 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
95 | 95 | PHẠM ĐA THÀNH | 01/02/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
96 | 96 | TRỊNH NGỌC THÀNH | 25/08/2002 | Nam | 5.8 | 6.5 | 12.3 | Đạt |
97 | 97 | VƯƠNG XUÂN THẮNG | 22/12/2004 | Nam | 5.8 | 5.5 | 11.3 | Đạt |
98 | 98 | PHẠM VĂN THẾ | 16/10/2004 | Nam | 7.8 | 6.5 | 14.3 | Đạt |
99 | 99 | PHẠM NGUYỄN THIÊN | 15/01/2003 | Nam | 7.5 | 5.5 | 13 | Đạt |
100 | 100 | MAI XUÂN THIỆN | 10/12/2003 | Nam | 6.3 | 6.5 | 12.8 | Đạt |
101 | 101 | NGUYỄN ĐỨC THIỆN | 11/11/2003 | Nam | 6.8 | 7 | 13.8 | Đạt |
102 | 102 | LÊ ĐỨC THỌ | 14/09/2004 | Nam | 8.8 | 8 | 16.8 | Đạt |
103 | 103 | MAI CHÍ THUẬN | 24/06/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
104 | 104 | TRƯƠNG MINH THUẬN | 10/09/2004 | Nam | 8 | 5 | 13 | Đạt |
105 | 105 | CAO ANH THƯ | 13/11/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
106 | 106 | PHẠM KHẮC TIẾN | 06/12/2004 | Nam | 5.5 | 7 | 12.5 | Đạt |
107 | 107 | TRỊNH ĐÌNH TIẾN | 14/08/2004 | Nam | 7.3 | 7 | 14.3 | Đạt |
108 | 108 | NGUYỄN ĐỨC TOÀN | 03/10/2004 | Nam | 7 | 6 | 13 | Đạt |
109 | 109 | HOÀNG MINH TRÍ | 20/08/2004 | Nam | 7.3 | 7 | 14.3 | Đạt |
110 | 110 | ĐINH TRỌNG TRUNG | 12/09/2004 | Nam | 6 | 7 | 13 | Đạt |
111 | 111 | LÊ QUANG TRUNG | 02/10/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
112 | 112 | LÊ VĂN TRƯỜNG | 11/06/2004 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
113 | 113 | PHẠM HỒNG TRƯỜNG | 11/04/2004 | Nam | 6 | 5 | 11 | Đạt |
114 | 114 | ĐOÀN ANH TUẤN | 14/06/2004 | Nam | 7.5 | 6.5 | 14 | Đạt |
115 | 115 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | 10/09/2004 | Nữ | 8.5 | 8 | 16.5 | Đạt |
116 | 116 | PHẠM THỊ TÚ UYÊN | 30/08/2004 | Nữ | 5.3 | 8.5 | 13.8 | Đạt |
117 | 117 | NGUYỄN HỮU VIỆT | 01/03/2004 | Nam | 6 | 7 | 13 | Đạt |
118 | 118 | ĐẶNG THÀNH VINH | 10/09/2004 | Nam | 5.8 | 7 | 12.8 | Đạt |
119 | 119 | PHẠM CÔNG VINH | 03/04/2004 | Nam | 6.3 | 7 | 13.3 | Đạt |
120 | 120 | PHẠM NGỌC ANH VŨ | 29/01/2004 | Nam | 5.5 | 7 | 12.5 | Đạt |
121 | 121 | HOÀNG QUỐC VƯƠNG | 18/08/2004 | Nam | 6.3 | 7 | 13.3 | Đạt |
122 | 122 | NGUYỄN QUỐC VƯƠNG | 17/07/2004 | Nam | 6 | 6 | 12 | Đạt |
123 | 123 | PHẠM VŨ THÀNH VƯƠNG | 19/12/2004 | Nam | 5.3 | 8 | 13.3 | Đạt |
124 | 124 | PHẠM XUÂN VỸ | 26/09/2004 | Nam | 7.8 | 8 | 15.8 | Đạt |
125 | 125 | LÊ VIỆT ANH | 12/12/2000 | Nam | 10 | 7.5 | 17.5 | Đạt |
126 | 126 | ĐỖ VĂN BẮC | 15/12/1981 | Nam | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
127 | 127 | PHẠM MINH DUYÊN | 10/05/1992 | Nữ | 7 | 7 | 14 | Đạt |
128 | 128 | ĐINH VĂN DƯƠNG | 19/07/1985 | Nam | 6 | 6.5 | 12.5 | Đạt |
129 | 129 | DƯƠNG THỊ HIỀN | 30/11/1996 | Nữ | 9 | 9 | 18 | Đạt |
130 | 130 | PHẠM DƯƠNG HIỂN | 06/09/1999 | Nam | 8.5 | 9 | 17.5 | Đạt |
131 | 131 | PHẠM DƯƠNG HIỆP | 06/09/1999 | Nam | 8.8 | 8.5 | 17.3 | Đạt |
132 | 132 | HOÀNG NGỌC HÒA | 24/09/1982 | Nam | 8 | 9 | 17 | Đạt |
133 | 133 | BÙI XUÂN HỒNG | 28/03/1987 | Nam | 7.5 | 6 | 13.5 | Đạt |
134 | 134 | ĐẶNG THỊ KHÁNH HUYỀN | 06/01/1996 | Nữ | 8.5 | 8.5 | 17 | Đạt |
135 | 135 | NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG | 18/08/1988 | Nữ | 6.8 | 8 | 14.8 | Đạt |
136 | 136 | NGUYỄN THỊ MAI | 25/03/1990 | Nữ | 7 | 6.5 | 13.5 | Đạt |
137 | 137 | TRẦN THỊ NGUYỆT | 17/01/1999 | Nữ | 7 | 7.5 | 14.5 | Đạt |
138 | 138 | NGUYỄN VĂN QUANG | 08/12/1996 | Nam | 6 | 5 | 11 | Đạt |
139 | 139 | ĐINH THÚY QUỲNH | 15/03/1996 | Nữ | 8 | 6.5 | 14.5 | Đạt |
140 | 140 | CAO NHƯ SƠN | 26/11/1991 | Nam | 8 | 8 | 16 | Đạt |
141 | 141 | NGUYỄN ANH TÀI | 29/09/1997 | Nam | 8.3 | 7.5 | 15.8 | Đạt |
142 | 142 | TẠ QUANG THỊNH | 24/07/1993 | Nam | 6.8 | 6.5 | 13.3 | Đạt |
143 | 143 | TỐNG THỊ THỦY | 15/10/1990 | Nữ | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
144 | 144 | ĐINH TRỌNG THỤY | 24/04/1991 | Nam | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
145 | 145 | HÀ THU TRANG | 01/01/1984 | Nữ | 8.5 | 9 | 17.5 | Đạt |
146 | 146 | PHẠM THỊ HUYỀN TRANG | 19/05/1993 | Nữ | 9.3 | 8.5 | 17.8 | Đạt |
147 | 147 | NINH ĐỨC TÚ | 06/07/1977 | Nam | 7 | 6.5 | 13.5 | Đạt |
148 | 148 | BÙI ANH TUẤN | 14/08/1999 | Nam | 7.8 | 8 | 15.8 | Đạt |
149 | 149 | LÊ XUÂN TÙNG | 05/04/1972 | Nam | 6.8 | 6.5 | 13.3 | Đạt |
150 | 150 | ĐOÀN NGỌC TÚ UYÊN | 22/06/1998 | Nữ | 9 | 8 | 17 | Đạt |
2021-10-05