STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | GIỚI TÍNH | ĐIỂM TN | ĐIỂM TH | TỔNG ĐIỂM | XẾP LOẠI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NGUYỄN HỮU AN | 25/10/2004 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
2 | 2 | PHÙNG THỊ HOÀI ANH | 02/10/2005 | Nữ | 6.5 | 6 | 12.5 | Đạt |
3 | 3 | LÊ THỊ LAN ANH | 25/07/2005 | Nữ | 6.3 | 7 | 13.3 | Đạt |
4 | 4 | PHẠM THỊ LAN ANH | 15/11/2004 | Nữ | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
5 | 5 | NGUYỄN THỊ MAI ANH | 18/11/2004 | Nữ | 6.8 | 6 | 12.8 | Đạt |
6 | 6 | LÊ NGỌC ANH | 15/05/2004 | Nam | 5.8 | 5.5 | 11.3 | Đạt |
7 | 7 | VŨ NGỌC ANH | 24/10/2005 | Nữ | 5.8 | 7.5 | 13.3 | Đạt |
8 | 8 | TẠ QUANG ANH | 19/08/2004 | Nam | 6.5 | 6 | 12.5 | Đạt |
9 | 9 | HOÀNG QUỐC ANH | 25/02/2004 | Nam | 6.5 | 6 | 12.5 | Đạt |
10 | 10 | VŨ QUỐC ANH | 21/01/2004 | Nam | 6.5 | 6 | 12.5 | Đạt |
11 | 11 | DƯƠNG TUẤN ANH | 11/02/2005 | Nam | 7.3 | 6 | 13.3 | Đạt |
12 | 12 | NGUYỄN TUẤN ANH | 05/11/2004 | Nam | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
13 | 13 | NGUYỄN TUẤN ANH | 13/06/2004 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
14 | 14 | NGUYỄN TUẤN ANH | 10/08/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
15 | 15 | VŨ TUẤN ANH | 03/03/2004 | Nam | 6.3 | 5 | 11.3 | Đạt |
16 | 16 | VŨ TUẤN ANH | 11/06/2005 | Nam | 6.8 | 5 | 11.8 | Đạt |
17 | 17 | LÊ VĂN ANH | 11/10/2004 | Nam | 6 | 5.5 | 11.5 | Đạt |
18 | 18 | PHẠM THỊ VÂN ANH | 15/05/2004 | Nữ | 6.5 | 5.5 | 12 | Đạt |
19 | 19 | NGUYỄN ĐẶNG HỒNG ÁNH | 30/08/2003 | Nữ | 7 | 5.5 | 12.5 | Đạt |
20 | 20 | LÊ NGỌC ÁNH | 24/09/2004 | Nữ | 6.5 | 5.5 | 12 | Đạt |
21 | 21 | TẠ ĐÌNH BẮC | 07/09/2005 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
22 | 22 | NGUYỄN THANH BÌNH | 04/06/2004 | Nam | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
23 | 23 | NGUYỄN THỊ THANH BÌNH | 15/03/2005 | Nữ | 5 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
24 | 24 | TRẦN THANH BÌNH | 21/09/2004 | Nam | 6.3 | 6.5 | 12.8 | Đạt |
25 | 25 | NGUYỄN MINH BƯỞI | 30/09/2004 | Nam | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
26 | 26 | LÊ XUÂN CẢNH | 02/01/2005 | Nam | 7 | 6 | 13 | Đạt |
27 | 27 | VŨ BĂNG CHÂU | 27/10/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
28 | 28 | NGÔ THỊ LINH CHI | 29/10/2005 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
29 | 29 | ĐỖ MẠNH CHIẾN | 29/10/2004 | Nam | 6.8 | 5 | 11.8 | Đạt |
30 | 30 | VŨ THỊ KIỀU CHINH | 06/09/2004 | Nữ | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
31 | 31 | NGÔ VIỆT CHINH | 09/06/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
32 | 32 | TRỊNH QUỐC CHỈNH | 15/08/2005 | Nam | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
33 | 33 | TRẦN TRUNG CHÍNH | 22/09/2004 | Nam | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
34 | 34 | NGUYỄN THÀNH CÔNG | 31/10/2004 | Nam | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
35 | 35 | PHẠM THÀNH CÔNG | 21/03/2004 | Nam | 5.8 | 5.5 | 11.3 | Đạt |
36 | 36 | TRƯƠNG ĐĂNG CƯỜNG | 14/04/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
37 | 37 | NGÔ NGỌC DÂN | 14/06/2004 | Nam | 7 | 5.5 | 12.5 | Đạt |
38 | 38 | ĐINH HỒNG DIỆP | 25/09/2004 | Nữ | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
39 | 39 | LÊ THỊ THÙY DUNG | 26/10/2004 | Nữ | 6.3 | 5.5 | 11.8 | Đạt |
40 | 40 | PHẠM THỊ THÙY DUNG | 05/09/2004 | Nữ | 5.8 | 5.5 | 11.3 | Đạt |
41 | 41 | NGUYỄN TRUNG DŨNG | 24/08/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
42 | 42 | PHẠM VĂN DŨNG | 02/11/2004 | Nam | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
43 | 43 | DƯƠNG VIỆT DŨNG | 07/11/2005 | Nam | 5.3 | 7 | 12.3 | Đạt |
44 | 44 | ĐỖ VIỆT DŨNG | 06/02/2005 | Nam | 6.3 | 6.5 | 12.8 | Đạt |
45 | 45 | NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG | 15/09/2005 | Nam | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
46 | 46 | TRẦN ĐỨC DƯƠNG | 30/05/2004 | Nam | 7.3 | 5 | 12.3 | Đạt |
47 | 47 | NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG | 06/04/2005 | Nữ | 6.8 | 6.5 | 13.3 | Đạt |
48 | 48 | NGUYỄN TRỌNG DƯƠNG | 03/04/2005 | Nam | 7.8 | 5 | 12.8 | Đạt |
49 | 49 | NGUYỄN TÙNG DƯƠNG | 11/04/2005 | Nam | 8 | 5 | 13 | Đạt |
50 | 50 | PHẠM NGỌC ĐẠI | 11/10/2005 | Nam | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
51 | 51 | PHẠM HIỂU ĐAN | 03/04/2005 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
52 | 52 | NGUYỄN TIẾN ĐẢNG | 25/11/2004 | Nam | 7.3 | 5 | 12.3 | Đạt |
53 | 53 | NGUYỄN ĐỨC ĐẠO | 19/12/2005 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
54 | 54 | PHẠM BÁ ĐẠT | 12/12/2005 | Nam | 8 | 5 | 13 | Đạt |
55 | 55 | PHẠM HỮU ĐẠT | 12/04/2005 | Nam | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
56 | 56 | ĐỖ QUỐC ĐẠT | 16/05/2005 | Nam | 7.5 | 7.5 | 15 | Đạt |
57 | 57 | PHẠM THÀNH ĐẠT | 29/10/2004 | Nam | 7 | 6.5 | 13.5 | Đạt |
58 | 58 | MAI TIẾN ĐẠT | 30/12/2004 | Nam | 7.3 | 5.5 | 12.8 | Đạt |
59 | 59 | PHẠM TIẾN ĐẠT | 18/12/2004 | Nam | 6.5 | 5.5 | 12 | Đạt |
60 | 60 | PHÙNG KHẮC ĐĂNG | 26/09/2005 | Nam | 7.5 | 5.5 | 13 | Đạt |
61 | 61 | DƯƠNG VĂN ĐÔNG | 30/03/2004 | Nam | 6.3 | 5 | 11.3 | Đạt |
62 | 62 | NGUYỄN MINH ĐỨC | 19/10/2004 | Nam | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
63 | 63 | PHẠM MINH ĐỨC | 29/03/2005 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
64 | 64 | TRƯƠNG QUANG ĐỨC | 07/12/2005 | Nam | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
65 | 65 | MAI VIỆT ĐỨC | 22/07/2005 | Nam | 6.8 | 6 | 12.8 | Đạt |
66 | 66 | LÊ THỊ HÀ GIANG | 07/09/2005 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
67 | 67 | LÊ HỒNG GIANG | 30/07/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
68 | 68 | PHẠM THANH HÀ | 23/08/2004 | Nữ | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
69 | 69 | NGUYỄN THỊ THU HÀ | 24/12/2005 | Nữ | 6.3 | 6 | 12.3 | Đạt |
70 | 70 | PHẠM THỊ THU HÀ | 25/09/2005 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
71 | 71 | PHẠM VĂN HẢI | 08/09/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
72 | 72 | HÀ THỊ HỒNG HẠNH | 20/06/2005 | Nữ | 6 | 5 | 11 | Đạt |
73 | 73 | HOÀNG THỊ HẠNH | 22/01/2004 | Nữ | 7 | 6.5 | 13.5 | Đạt |
74 | 74 | TỐNG THỊ THU HẰNG | 10/11/2004 | Nữ | 6.5 | 6 | 12.5 | Đạt |
75 | 75 | VŨ THỊ THU HẰNG | 16/11/2005 | Nữ | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
76 | 76 | TRẦN THỊ MAI HIÊN | 16/09/2005 | Nữ | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
77 | 77 | BÙI THỊ THU HIỀN | 03/11/2005 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
78 | 78 | NGUYỄN THỊ THU HIỀN | 12/07/2005 | Nữ | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
79 | 79 | TRẦN THỊ THU HIỀN | 01/05/2005 | Nữ | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
80 | 80 | TRẦN THU HIỀN | 29/02/2004 | Nữ | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
81 | 81 | MAI VĂN HIỀN | 02/03/2004 | Nam | 6.3 | 6.5 | 12.8 | Đạt |
82 | 82 | PHAN ĐỨC HIỆP | 03/03/2005 | Nam | 7.5 | 6 | 13.5 | Đạt |
83 | 83 | ĐỖ MINH HIỆP | 22/12/2005 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
84 | 84 | VŨ CHÍ HIẾU | 06/02/2004 | Nam | 8 | 7.5 | 15.5 | Đạt |
85 | 85 | VŨ MINH HIẾU | 21/09/2004 | Nam | 6.5 | 6.5 | 13 | Đạt |
86 | 86 | ĐINH TRỌNG HIẾU | 20/11/2005 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
87 | 87 | TRẦN VĂN HIẾU | 16/11/2004 | Nam | 7.5 | 6.5 | 14 | Đạt |
88 | 88 | NGUYỄN NGÔ QUỐC HIỆU | 16/01/2004 | Nam | 8.5 | 6.5 | 15 | Đạt |
89 | 89 | VŨ THỊ HẰNG HOA | 27/10/2004 | Nữ | 6.8 | 6.5 | 13.3 | Đạt |
90 | 90 | NINH THỊ HỒNG HOA | 07/09/2004 | Nữ | 7.5 | 6.5 | 14 | Đạt |
91 | 91 | TRƯƠNG THỊ HOA | 15/02/2005 | Nữ | 5.3 | 6.5 | 11.8 | Đạt |
92 | 92 | VŨ MINH HÒA | 18/12/2004 | Nam | 7.3 | 6.5 | 13.8 | Đạt |
93 | 93 | NGUYỄN VĂN HOAN | 11/01/2005 | Nam | 6.8 | 5.5 | 12.3 | Đạt |
94 | 94 | VŨ NGỌC HOÀN | 11/08/2005 | Nam | 6 | 5 | 11 | Đạt |
95 | 95 | LƯƠNG NHẬT HOÀN | 08/11/2005 | Nam | 8 | 6 | 14 | Đạt |
96 | 96 | TRẦN TRỌNG HOÀN | 02/10/2004 | Nam | 8 | 6 | 14 | Đạt |
97 | 97 | PHẠM DUY HOÀNG | 05/12/2005 | Nam | 7.5 | 6 | 13.5 | Đạt |
98 | 98 | VŨ HUY HOÀNG | 19/09/2005 | Nam | 7.3 | 6.5 | 13.8 | Đạt |
99 | 99 | PHẠM MINH HOÀNG | 03/08/2004 | Nam | 5 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
100 | 100 | PHẠM VĂN HÒANG | 17/10/2005 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
101 | 101 | LÊ VIỆT HOÀNG | 12/06/2004 | Nam | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
102 | 102 | MAI VIỆT HOÀNG | 19/10/2005 | Nam | 7.8 | 5 | 12.8 | Đạt |
103 | 103 | PHẠM VĂN VIỆT HOÀNG | 26/06/2005 | Nam | 7 | 5 | 12 | Đạt |
104 | 104 | PHẠM THỊ HỒNG | 16/01/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
105 | 105 | NGUYỄN THÚY HỒNG | 18/05/2005 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
106 | 106 | TẠ THANH HUẾ | 20/10/2005 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
107 | 107 | MAI ĐỨC HÙNG | 06/10/2004 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
108 | 108 | MAI QUANG HUY | 17/11/2005 | Nam | 6.8 | 5.5 | 12.3 | Đạt |
109 | 109 | PHẠM QUANG HUY | 07/11/2005 | Nam | 8.5 | 5.5 | 14 | Đạt |
110 | 110 | TRẦN DOANH QUỐC HUY | 21/04/2004 | Nam | 6.5 | 7 | 13.5 | Đạt |
111 | 111 | MAI QUỐC HUY | 18/10/2004 | Nam | 6.8 | 7 | 13.8 | Đạt |
112 | 112 | PHẠM QUỐC HUY | 17/03/2004 | Nam | 7 | 6 | 13 | Đạt |
113 | 113 | LÊ VĂN HUY | 25/10/2005 | Nam | 7 | 7 | 14 | Đạt |
114 | 114 | NGUYỄN VĂN HUY | 29/10/2005 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
115 | 115 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | 26/08/2004 | Nữ | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
116 | 116 | MAI THỊ THU HUYỀN | 08/10/2004 | Nữ | 5.3 | 5.5 | 10.8 | Đạt |
117 | 117 | NGÔ THỊ THU HUYỀN | 06/06/2004 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
118 | 118 | PHẠM THẾ HUỲNH | 21/03/2005 | Nam | 7.8 | 5.5 | 13.3 | Đạt |
119 | 119 | MAI TUẤN HƯNG | 03/09/2004 | Nam | 6.8 | 6 | 12.8 | Đạt |
120 | 120 | VŨ VĂN HƯNG | 17/07/2004 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
121 | 121 | PHẠM THỊ LAN HƯƠNG | 02/10/2004 | Nữ | 6.5 | 6.5 | 13 | Đạt |
122 | 122 | ĐẶNG THỊ THU HƯƠNG | 07/09/2004 | Nữ | 6.5 | 6 | 12.5 | Đạt |
123 | 123 | MAI THU HƯỜNG | 04/01/2005 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
124 | 124 | VŨ PHẠM KHẢI | 12/09/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
125 | 125 | ĐẶNG XUÂN KHẢI | 20/10/2004 | Nam | 7 | 5 | 12 | Đạt |
126 | 126 | LÊ CÔNG KHANH | 20/12/2004 | Nam | 6.3 | 5.5 | 11.8 | Đạt |
127 | 127 | TRẦN BẢO KHÁNH | 22/07/2004 | Nam | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
128 | 128 | VŨ DUY KHÁNH | 06/10/2005 | Nam | 5.3 | 5.5 | 10.8 | Đạt |
129 | 129 | ĐINH ĐỨC KHÁNH | 28/01/2004 | Nam | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
130 | 130 | ĐINH NGỌC KHÁNH | 29/10/2005 | Nam | 7 | 6 | 13 | Đạt |
131 | 131 | VŨ QUỐC KHÁNH | 06/11/2005 | Nam | 6.5 | 6 | 12.5 | Đạt |
132 | 132 | TỐNG THIỆN KHÁNH | 18/08/2005 | Nam | 8.5 | 6.5 | 15 | Đạt |
133 | 133 | VŨ HUY KHIÊM | 30/01/2005 | Nam | 6.3 | 6 | 12.3 | Đạt |
134 | 134 | ĐINH TRUNG KIÊN | 22/10/2005 | Nam | 6.3 | 7.5 | 13.8 | Đạt |
135 | 135 | MAI TRUNG KIÊN | 01/01/2004 | Nam | 6.8 | 8 | 14.8 | Đạt |
136 | 136 | PHẠM TRUNG KIÊN | 12/02/2005 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
137 | 137 | NGUYỄN VĂN KIÊN | 25/02/2003 | Nam | 6.3 | 5 | 11.3 | Đạt |
138 | 138 | PHẠM TUẤN KIỆT | 24/11/2005 | Nam | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
139 | 139 | ĐỖ THANH LAM | 12/06/2005 | Nam | 7.8 | 5 | 12.8 | Đạt |
140 | 140 | BÙI THỊ KIM LAN | 09/02/2004 | Nữ | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
141 | 141 | NGUYỄN NGỌC LAN | 28/01/2003 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
142 | 142 | ĐINH THỊ NGỌC LAN | 17/04/2005 | Nữ | 7.8 | 7 | 14.8 | Đạt |
143 | 143 | PHÙNG KHẮC LÂM | 08/09/2005 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
144 | 144 | TRỊNH MỸ LỆ | 23/09/2005 | Nữ | 5.5 | 5.5 | 11 | Đạt |
145 | 145 | PHẠM THỊ BÍCH LIÊN | 09/11/2004 | Nữ | 6 | 5.5 | 11.5 | Đạt |
146 | 146 | NGUYỄN THỊ KIM LIÊN | 20/11/2004 | Nữ | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
147 | 147 | NGUYỄN KHÁNH LINH | 06/05/2005 | Nữ | 7.5 | 5 | 12.5 | Đạt |
148 | 148 | PHẠM HOÀNG PHƯƠNG LINH | 03/10/2004 | Nữ | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
149 | 149 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH | 26/06/2005 | Nữ | 6 | 5 | 11 | Đạt |
150 | 150 | PHẠM THỊ PHƯƠNG LINH | 28/12/2005 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
151 | 151 | PHẠM THỊ LINH | 13/09/2005 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
152 | 152 | NGUYỄN THỊ THÙY LINH | 20/01/2004 | Nữ | 6 | 5 | 11 | Đạt |
153 | 153 | NGUYỄN THỊ THÙY LINH | 05/04/2004 | Nữ | 6 | 5 | 11 | Đạt |
154 | 154 | NGUYỄN THỊ THÙY LINH | 12/12/2004 | Nữ | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
155 | 155 | PHẠM THỊ THÙY LINH | 09/01/2004 | Nữ | 5.8 | 5.5 | 11.3 | Đạt |
156 | 156 | VŨ THỊ THÙY LINH | 21/07/2005 | Nữ | 5.8 | 5.5 | 11.3 | Đạt |
157 | 157 | BÙI THỊ LOAN | 25/07/2004 | Nữ | 6.5 | 5.5 | 12 | Đạt |
158 | 158 | TRẦN VĂN LỘC | 07/10/2004 | Nam | 6.8 | 5.5 | 12.3 | Đạt |
159 | 159 | NGUYỄN XUÂN LỘC | 24/10/2004 | Nam | 5.8 | 5.5 | 11.3 | Đạt |
160 | 160 | NGUYỄN THÀNH LUÂN | 24/01/2005 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
161 | 161 | TRƯƠNG THỊ HỒNG LUYẾN | 15/10/2004 | Nữ | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
162 | 162 | PHẠM MINH LUYẾN | 21/12/2003 | Nữ | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
163 | 163 | ĐINH THẾ LỰC | 22/11/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
164 | 164 | TỐNG TRƯỜNG LƯU | 23/09/2005 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
165 | 165 | ĐOÀN KIM LY | 25/07/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
166 | 166 | VŨ VĂN LÝ | 04/06/2004 | Nam | 5.5 | 7 | 12.5 | Đạt |
167 | 167 | TRẦN THỊ NGỌC MAI | 07/11/2005 | Nữ | 5 | 7 | 12 | Đạt |
168 | 168 | NGUYỄN THỊ MAI | 02/10/2004 | Nữ | 5.5 | 7 | 12.5 | Đạt |
169 | 169 | TRẦN DUY MẠNH | 29/03/2005 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
170 | 170 | TẠ ĐÌNH MẠNH | 15/01/2004 | Nam | 6.3 | 6 | 12.3 | Đạt |
171 | 171 | NGUYỄN THỊ MÂY | 29/05/2005 | Nữ | 6 | 5 | 11 | Đạt |
172 | 172 | PHẠM CÔNG MINH | 09/10/2004 | Nam | 6.5 | 6 | 12.5 | Đạt |
173 | 173 | PHẠM ĐỨC MINH | 22/09/2005 | Nam | 6 | 7 | 13 | Đạt |
174 | 174 | TRỪ QUANG MINH | 28/05/2005 | Nam | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
175 | 175 | VŨ QUANG MINH | 28/07/2005 | Nam | 6 | 6 | 12 | Đạt |
176 | 176 | TỐNG THỊ MINH | 06/03/2005 | Nữ | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
177 | 177 | PHẠM TIẾN MINH | 25/04/2005 | Nam | 6.5 | 5 | 11.5 | Đạt |
178 | 178 | TỐNG TUẤN MINH | 15/11/2004 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
179 | 179 | ĐÀM VĂN MINH | 02/03/2005 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
180 | 180 | ĐINH VĂN MINH | 04/04/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
181 | 181 | LƯƠNG VĂN MINH | 21/10/2005 | Nam | 7 | 6 | 13 | Đạt |
182 | 182 | TỐNG VĂN MINH | 27/12/2004 | Nam | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
183 | 183 | TẠ QUÝ MÙI | 22/10/2003 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
184 | 184 | PHẠM TRÀ MY | 02/12/2004 | Nữ | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
185 | 185 | VŨ ĐỨC NAM | 06/12/2002 | Nam | 8 | 6 | 14 | Đạt |
186 | 186 | ĐỖ HOÀI NAM | 03/06/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
187 | 187 | LÊ HOÀI NAM | 16/03/2005 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
188 | 188 | NGUYỄN NGỌC NAM | 04/11/2005 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
189 | 189 | NGUYỄN VĂN NĂNG | 06/07/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
190 | 190 | PHẠM THỊ THANH NGA | 12/09/2005 | Nữ | 7 | 5 | 12 | Đạt |
191 | 191 | DƯƠNG THỊ THÚY NGA | 26/11/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
192 | 192 | TRẦN HIẾU NGÂN | 23/08/2005 | Nữ | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
193 | 193 | TRƯƠNG ĐẠI NGHĨA | 20/10/2004 | Nam | 6.3 | 6 | 12.3 | Đạt |
194 | 194 | LƯƠNG VĂN NGHĨA | 30/04/2004 | Nam | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
195 | 195 | NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC | 24/09/2004 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
196 | 196 | VŨ HỒNG NGỌC | 23/07/2003 | Nam | 6.5 | 8 | 14.5 | Đạt |
197 | 197 | BÙI THỊ MINH NGỌC | 21/01/2004 | Nữ | 6.8 | 6 | 12.8 | Đạt |
198 | 198 | NGUYỄN THỊ NGỌC | 15/10/2005 | Nữ | 5.8 | 8 | 13.8 | Đạt |
199 | 199 | NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN | 08/12/2005 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
200 | 200 | PHẠM HOÀNG NHẬT | 04/09/2005 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
201 | 201 | CAO THỊ HỒNG NHI | 22/05/2005 | Nữ | 7 | 7 | 14 | Đạt |
202 | 202 | TRẦN HUY NHUẬN | 18/07/2004 | Nam | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
203 | 203 | ĐINH THỊ CẨM NHUNG | 12/07/2004 | Nữ | 7.3 | 7 | 14.3 | Đạt |
204 | 204 | ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG | 30/10/2003 | Nữ | 7.5 | 5 | 12.5 | Đạt |
205 | 205 | TRƯƠNG HỒNG NHUNG | 30/06/2004 | Nữ | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
206 | 206 | TRƯƠNG THỊ NHUNG | 25/04/2005 | Nữ | 6 | 6 | 12 | Đạt |
207 | 207 | LẠI DUY OÁNH | 07/10/2004 | Nam | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
208 | 208 | NGUYỄN ĐẠI PHONG | 13/10/2005 | Nam | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
209 | 209 | BÙI HỒNG PHONG | 30/12/2003 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
210 | 210 | LÊ NHẤT PHONG | 12/02/2005 | Nam | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
211 | 211 | NGUYỄN TIỀN TỶ PHÚ | 01/06/2005 | Nam | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
212 | 212 | TRƯƠNG DUY PHƯƠNG | 03/11/2004 | Nam | 8.3 | 6 | 14.3 | Đạt |
213 | 213 | PHẠM THỊ MAI PHƯƠNG | 31/10/2005 | Nữ | 6 | 6 | 12 | Đạt |
214 | 214 | PHẠM THỊ PHƯƠNG | 10/09/2004 | Nữ | 6 | 6 | 12 | Đạt |
215 | 215 | DƯƠNG VĂN PHƯƠNG | 29/11/2005 | Nam | 7.8 | 5 | 12.8 | Đạt |
216 | 216 | NGUYỄN THỊ PHƯỢNG | 10/09/2005 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
217 | 217 | LÊ NGỌC QUANG | 28/01/2005 | Nam | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
218 | 218 | ĐINH VĂN QUANG | 12/10/2004 | Nam | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
219 | 219 | NGUYỄN VĂN QUANG | 19/08/2004 | Nam | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
220 | 220 | VŨ DUY QUÂN | 19/06/2003 | Nam | 6 | 6 | 12 | Đạt |
221 | 221 | TRƯƠNG ĐÌNH QUÂN | 28/06/2005 | Nam | 6 | 6 | 12 | Đạt |
222 | 222 | PHẠM MINH QUÂN | 31/07/2005 | Nam | 6.8 | 6 | 12.8 | Đạt |
223 | 223 | PHẠM XUÂN QUỐC | 25/10/2005 | Nam | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
224 | 224 | NGUYỄN HƯƠNG QUYÊN | 08/12/2005 | Nữ | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
225 | 225 | TRẦN THU QUỲNH | 01/01/2004 | Nữ | 7.3 | 6 | 13.3 | Đạt |
226 | 226 | TẠ NHƯ SƠN | 13/05/2005 | Nam | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
227 | 227 | PHẠM THÁI SƠN | 25/02/2005 | Nam | 8.5 | 6 | 14.5 | Đạt |
228 | 228 | TRẦN TRUNG SƠN | 25/07/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
229 | 229 | TRỊNH TRỌNG TÀI | 02/10/2005 | Nam | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
230 | 230 | BÙI THỊ MỸ TÂM | 27/09/2004 | Nữ | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
231 | 231 | ĐÀM NGỌC TÂM | 29/09/2005 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
232 | 232 | TRƯƠNG THỊ THANH TÂM | 01/09/2004 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
233 | 233 | TRƯƠNG XUÂN THÁI | 31/03/2004 | Nam | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
234 | 234 | DƯƠNG TRỌNG THÀNH | 20/08/2004 | Nam | 6.3 | 6 | 12.3 | Đạt |
235 | 235 | NGUYỄN VĂN THÀNH | 20/12/2004 | Nam | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
236 | 236 | NGUYỄN VĂN THÀNH | 29/05/2005 | Nam | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
