STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | GIỚI TÍNH | ĐIỂM TN | ĐIỂM TH | TỔNG ĐIỂM | XẾP LOẠI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NGUYỄN THÚY AN | 22/12/2003 | Nữ | 6.3 | 5 | 11.3 | Đạt |
2 | 2 | ĐINH VIỆT ANH | 28/12/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
3 | 3 | HOÀNG THẾ ANH | 09/07/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
4 | 4 | NGUYỄN THẾ ANH | 26/03/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
5 | 5 | NGUYỄN VIỆT ANH | 09/03/2004 | Nam | 6 | 5 | 11 | Đạt |
6 | 6 | BÙI NHƯ ÁNH | 04/11/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
7 | 7 | TRƯƠNG HỒNG ÁNH | 29/08/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
8 | 8 | TRẦN XUÂN BẮC | 10/04/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
9 | 9 | BÙI XUÂN BẰNG | 14/11/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
10 | 10 | TRẦN THỊ NGỌC BÍCH | 26/07/2004 | Nữ | 6 | 5 | 11 | Đạt |
11 | 11 | ĐINH VĂN BÌNH | 28/11/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
12 | 12 | TRẦN THỊ THANH BÌNH | 17/04/2004 | Nữ | 6 | 5 | 11 | Đạt |
13 | 13 | NGUYỄN ĐỨC CẢNH | 07/10/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
14 | 14 | TRẦN VĂN CHƯƠNG | 10/08/2004 | Nam | 6.3 | 5 | 11.3 | Đạt |
15 | 15 | BÙI XUÂN CƯỜNG | 31/01/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
16 | 16 | NGUYỄN MẠNH CƯỜNG | 17/01/2004 | Nam | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
17 | 17 | BÙI THỊ THÙY DUNG | 14/07/2004 | Nữ | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
18 | 18 | BÙI NGỌC DŨNG | 02/04/2003 | Nam | 7 | 7 | 14 | Đạt |
19 | 19 | BÙI TIẾN DŨNG | 16/05/2004 | Nam | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
20 | 20 | HOÀNG THIÊN DŨNG | 10/11/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
21 | 21 | NGUYỄN VĂN DŨNG | 18/02/2004 | Nam | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
22 | 22 | NGUYỄN VĂN DŨNG | 20/09/2004 | Nam | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
23 | 23 | TRƯƠNG VĂN DŨNG | 02/08/2004 | Nam | 8.3 | 5 | 13.3 | Đạt |
24 | 24 | VŨ VĂN DŨNG | 15/02/2004 | Nam | 6.5 | 5 | 11.5 | Đạt |
25 | 25 | ĐINH THÀNH DUY | 10/02/2004 | Nam | 5.3 | 7 | 12.3 | Đạt |
26 | 26 | ĐỖ TRƯỜNG DUY | 24/07/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
27 | 27 | ĐINH THỊ MỸ DUYÊN | 16/10/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
28 | 28 | HOÀNG LÊ THÙY DUYÊN | 26/09/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
29 | 29 | ĐINH VĂN DƯƠNG | 02/09/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
30 | 30 | ĐỖ VĂN DƯƠNG | 01/05/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
31 | 31 | NGUYỄN TIẾN ĐẠI | 26/04/2004 | Nam | 6.5 | 5 | 11.5 | Đạt |
32 | 32 | TẠ LINH ĐAN | 12/03/2004 | Nam | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
33 | 33 | NGUYỄN TIẾN ĐẠT | 25/07/2004 | Nam | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
34 | 34 | NGUYỄN VĂN ĐẠT | 30/01/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
35 | 35 | TRẦN VĂN ĐẠT | 13/08/2004 | Nam | 6.3 | 5 | 11.3 | Đạt |
36 | 36 | BÙI CÔNG ĐIỆP | 31/05/2004 | Nam | 6.3 | 5 | 11.3 | Đạt |
37 | 37 | ĐINH VĂN ĐỘ | 07/05/2004 | Nam | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
38 | 38 | NGUYỄN VĂN ĐÔNG | 09/10/2004 | Nam | 6.3 | 5 | 11.3 | Đạt |
39 | 39 | BÙI TRỌNG ĐỨC | 16/04/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
40 | 40 | NGUYỄN VĂN ĐỨC | 09/08/2004 | Nam | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
41 | 41 | TRẦN HỮU GIANG | 14/06/2003 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
42 | 42 | CAO THỊ HÀ | 10/09/2004 | Nữ | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
43 | 43 | NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ | 09/12/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
44 | 44 | ĐỖ NGỌC HẢI | 23/11/2004 | Nam | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
45 | 45 | PHẠM NGỌC HẢI | 02/08/2004 | Nam | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
46 | 46 | BÙI VĂN HẬU | 15/08/2004 | Nam | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
47 | 47 | BÙI THỊ HIÊN | 06/10/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
48 | 48 | ĐINH QUANG HIỆP | 02/07/2004 | Nam | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
49 | 49 | HOÀNG HIỆP | 31/12/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
50 | 50 | NGUYỄN VĂN HIỆP | 20/09/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
51 | 51 | ĐINH VĂN HIỂU | 07/08/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
52 | 52 | NGUYỄN ĐỨC HIẾU | 19/04/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
53 | 53 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | 08/09/2004 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
54 | 54 | BÙI MINH HOÀNG | 05/07/2004 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
55 | 55 | ĐINH HUY HOÀNG | 09/10/2004 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
56 | 56 | CHU THỊ HUẾ | 16/10/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
57 | 57 | HÀ PHI HÙNG | 21/07/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
58 | 58 | NGUYỄN VĂN HÙNG | 05/12/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
59 | 59 | TRẦN NGỌC HUYỀN | 12/12/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
60 | 60 | TRẦN THU HUYỀN | 05/10/2004 | Nữ | 6 | 5 | 11 | Đạt |
61 | 61 | BÙI QUANG HƯNG | 26/10/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
62 | 62 | ĐẶNG QUANG HƯNG | 29/03/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
63 | 63 | ĐINH VĂN HƯNG | 10/10/2004 | Nam | 6.8 | 5 | 11.8 | Đạt |
64 | 64 | NGUYỄN VĂN HƯNG | 05/02/2004 | Nam | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
65 | 65 | TRỊNH THỊ HƯƠNG | 26/02/2004 | Nữ | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
66 | 66 | NGUYỄN THỊ HƯỜNG | 24/12/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
67 | 67 | NGUYỄN VĂN KHÁNH | 22/09/2004 | Nam | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
68 | 68 | HOÀNG TRỌNG KHÔI | 04/05/2004 | Nam | 7.3 | 5 | 12.3 | Đạt |
69 | 69 | NGUYỄN THỊ HỒNG KHUYÊN | 06/08/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
70 | 70 | ĐINH TRUNG KIÊN | 11/10/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
71 | 71 | NGUYỄN TRUNG KIÊN | 17/10/2004 | Nam | 6 | 5 | 11 | Đạt |
72 | 72 | VŨ TRỌNG KIM | 23/03/2004 | Nam | 7.5 | 5 | 12.5 | Đạt |
73 | 73 | LÃ THỊ THU LAN | 18/06/2004 | Nữ | 6.5 | 5 | 11.5 | Đạt |
74 | 74 | NGUYỄN THỊ LAN | 05/10/2004 | Nữ | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
75 | 75 | TRẦN THỊ THU LAN | 26/01/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
76 | 76 | TRẦN QUỐC LÂM | 13/12/2004 | Nam | 6.8 | 5 | 11.8 | Đạt |
77 | 77 | ĐINH THỊ LEN | 10/01/2003 | Nữ | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
78 | 78 | NGUYỄN QUANG LỊCH | 20/10/2004 | Nam | 6 | 5 | 11 | Đạt |
79 | 79 | BÙI THỊ LINH | 27/08/2004 | Nữ | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
80 | 80 | ĐÀO THỊ LINH | 09/03/2004 | Nữ | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
81 | 81 | NGUYỄN THỊ THÙY LINH | 17/06/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
82 | 82 | NHỮ THỊ NHẬT LINH | 27/07/2004 | Nữ | 6.5 | 5 | 11.5 | Đạt |
83 | 83 | QUÁCH VĂN LINH | 24/10/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
84 | 84 | BÙI ĐỨC LONG | 08/03/2004 | Nam | 6.3 | 5 | 11.3 | Đạt |
85 | 85 | QUÁCH ĐỨC LỢI | 05/03/2004 | Nam | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
86 | 86 | BÙI ĐỨC MẠNH | 09/04/2004 | Nam | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
87 | 87 | ĐINH VĂN MINH | 08/07/2004 | Nam | 6 | 5 | 11 | Đạt |
88 | 88 | NGUYỄN QUANG MINH | 02/12/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
89 | 89 | NGUYỄN VĂN MINH | 12/05/2004 | Nam | 7 | 5 | 12 | Đạt |
90 | 90 | QUÁCH BÌNH MINH | 14/09/2004 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
91 | 91 | ĐINH NHẬT NAM | 02/03/2004 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
92 | 92 | NGUYỄN HẢI NAM | 29/03/2004 | Nam | 7 | 5 | 12 | Đạt |
93 | 93 | NGUYỄN VĂN NAM | 26/01/2004 | Nam | 7.3 | 5 | 12.3 | Đạt |
94 | 94 | NGUYỄN VĂN NAM | 02/12/2004 | Nam | 6 | 5 | 11 | Đạt |
95 | 95 | VŨ VĂN NAM | 15/10/2003 | Nam | 7 | 6 | 13 | Đạt |
96 | 96 | BÙI THÚY NGA | 11/01/2004 | Nữ | 6 | 5 | 11 | Đạt |
97 | 97 | NGUYỄN THỊ NGÀ | 13/10/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
98 | 98 | BÙI VĂN NGỌC | 17/08/2004 | Nam | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
99 | 99 | ĐẶNG VĂN NGỌC | 24/07/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
100 | 100 | ĐINH HẢI NGỌC | 29/07/2004 | Nam | 7.5 | 5 | 12.5 | Đạt |
101 | 101 | NGUYỄN XUÂN BẢO NGỌC | 25/05/2002 | Nữ | 8 | 9 | 17 | Đạt |
102 | 102 | QUÁCH THỊ ÁNH NGỌC | 11/08/2004 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
103 | 103 | BÙI THỊ NGUYỆT | 03/07/2004 | Nữ | 6.5 | 5 | 11.5 | Đạt |
104 | 104 | TRƯƠNG THỊ MINH NGUYỆT | 07/02/2004 | Nữ | 6.3 | 6 | 12.3 | Đạt |
105 | 105 | QUÁCH VĂN NHA | 27/03/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
106 | 106 | NGUYỄN THỊ NHIÊN | 20/12/2004 | Nữ | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
107 | 107 | BÙI THỊ HỒNG NHUNG | 01/11/2004 | Nữ | 6.8 | 5 | 11.8 | Đạt |
108 | 108 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 22/11/2004 | Nữ | 6.3 | 5 | 11.3 | Đạt |
109 | 109 | ĐINH VĂN NHƯỜNG | 15/04/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
110 | 110 | NGUYỄN THỊ NHƯỜNG | 05/12/2003 | Nữ | 6 | 5 | 11 | Đạt |
111 | 111 | TRẦN THỊ HOÀI NINH | 17/04/2004 | Nữ | 6 | 5 | 11 | Đạt |
112 | 112 | ĐINH VĂN OANH | 16/01/2004 | Nam | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
113 | 113 | MAI THỊ PHÚC | 10/06/2004 | Nữ | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
114 | 114 | ĐINH THỊ ÁI PHƯƠNG | 07/06/2003 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
115 | 115 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | 26/09/2004 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
116 | 116 | PHẠM DUY PHƯƠNG | 07/07/2004 | Nam | 6 | 6 | 12 | Đạt |
117 | 117 | BÙI MINH QUANG | 05/07/2004 | Nam | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
118 | 118 | BÙI VINH QUANG | 26/06/2004 | Nam | 6 | 6 | 12 | Đạt |
119 | 119 | ĐINH VIỆT QUANG | 17/04/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
120 | 120 | HOÀNG HỒNG QUANG | 18/07/2004 | Nam | 7.3 | 6 | 13.3 | Đạt |
121 | 121 | NGUYỄN VĂN QUẢNG | 23/05/2004 | Nam | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
122 | 122 | BÙI ANH QUÂN | 26/08/2004 | Nam | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
123 | 123 | ĐINH VĂN QUÂN | 30/07/2004 | Nam | 6.5 | 6 | 12.5 | Đạt |
124 | 124 | MAI XUÂN QUÂN | 24/01/2004 | Nam | 6 | 5 | 11 | Đạt |
125 | 125 | ĐÀO VĂN QUỐC | 12/04/2004 | Nam | 6 | 5 | 11 | Đạt |
126 | 126 | QUÁCH VĂN QUÝ | 29/01/2004 | Nam | 6.8 | 5 | 11.8 | Đạt |
127 | 127 | PHẠM THỊ LỆ QUYÊN | 28/01/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
128 | 128 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG QUỲNH | 06/01/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
129 | 129 | HÀ VĂN SAO | 28/08/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
130 | 130 | BÙI HOÀNG SƠN | 14/09/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
131 | 131 | NGUYỄN TRƯỜNG TAM | 30/05/2004 | Nam | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
132 | 132 | BÙI TRỌNG TẤN | 03/03/2004 | Nam | 6.3 | 6 | 12.3 | Đạt |
133 | 133 | LƯU NGỌC THÁI | 01/12/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
134 | 134 | PHẠM QUỐC THÁI | 10/01/2004 | Nam | 6.5 | 6 | 12.5 | Đạt |
135 | 135 | PHAN THỊ HỒNG THÁI | 10/08/2004 | Nữ | 6 | 6 | 12 | Đạt |
136 | 136 | QUÁCH VĂN THÁI | 30/10/2004 | Nam | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
137 | 137 | BÙI NGỌC THANH | 29/11/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
138 | 138 | PHẠM TRƯỜNG THÀNH | 07/06/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
139 | 139 | ĐÀO THỊ THAO | 11/08/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
140 | 140 | BÙI PHƯƠNG THẢO | 18/04/2004 | Nữ | 7.8 | 5 | 12.8 | Đạt |
141 | 141 | ĐINH THỊ THẢO | 03/02/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
142 | 142 | NGUYỄN THỊ THẢO | 27/01/2004 | Nữ | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
143 | 143 | NGUYỄN QUANG THẮNG | 08/01/2004 | Nam | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
144 | 144 | TỐNG ĐỨC THẮNG | 26/03/2004 | Nam | 7.5 | 7 | 14.5 | Đạt |
145 | 145 | BÙI THÀNH THẾ | 06/06/2004 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
146 | 146 | ĐINH THỊ THÊM | 07/09/2004 | Nữ | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
147 | 147 | ĐINH XUÂN THỊNH | 14/10/2004 | Nam | 8 | 5 | 13 | Đạt |
148 | 148 | ĐINH ĐỨC THUẬN | 01/07/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
149 | 149 | BÙI THỊ THANH THÚY | 27/06/2004 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
150 | 150 | PHAN THANH THƯ | 24/06/2004 | Nữ | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
151 | 151 | BÙI TRÍ THỨC | 17/10/2004 | Nam | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
152 | 152 | ĐINH VĂN THƯỢNG | 01/01/2004 | Nam | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
153 | 153 | TRẦN ANH TIẾN | 09/05/2004 | Nam | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
154 | 154 | HOÀNG PHƯƠNG TRANG | 04/11/2004 | Nữ | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
155 | 155 | NGÔ THU TRANG | 12/06/2002 | Nữ | 6.8 | 5 | 11.8 | Đạt |
156 | 156 | ĐINH NGỌC TRÂM | 02/01/2004 | Nữ | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
157 | 157 | BÙI ĐỨC TRƯỜNG | 18/02/2004 | Nam | 6.3 | 5 | 11.3 | Đạt |
158 | 158 | NGUYỄN VĂN TRƯỜNG | 18/02/2004 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
159 | 159 | BÙI QUANG TÚ | 10/06/2004 | Nam | 6.5 | 7 | 13.5 | Đạt |
160 | 160 | ĐẶNG VĂN TÚ | 28/03/2004 | Nam | 6.8 | 7 | 13.8 | Đạt |
161 | 161 | BÙI THANH TÙNG | 07/10/2002 | Nam | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
162 | 162 | ĐỖ VĂN TƯ | 18/10/2004 | Nam | 6 | 7 | 13 | Đạt |
163 | 163 | ĐÀO VĂN TỰ | 27/07/2004 | Nam | 6.8 | 6 | 12.8 | Đạt |
164 | 164 | LÊ THỊ TƯƠI | 18/09/2004 | Nữ | 5.5 | 7 | 12.5 | Đạt |
165 | 165 | BÙI BÁ TƯỜNG | 23/06/2004 | Nam | 6.3 | 7 | 13.3 | Đạt |
166 | 166 | ĐINH THỊ CẨM VÂN | 21/08/2004 | Nữ | 6.3 | 7 | 13.3 | Đạt |
167 | 167 | NGUYỄN THỊ VÂN | 20/01/2004 | Nữ | 7.5 | 7 | 14.5 | Đạt |
168 | 168 | NGÔ ANH VIỆT | 16/09/2002 | Nam | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
169 | 169 | ĐẶNG QUANG VINH | 14/08/2004 | Nam | 7 | 7 | 14 | Đạt |
170 | 170 | ĐINH QUANG VINH | 07/01/2004 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
171 | 171 | NGUYỄN QUANG VINH | 10/09/2004 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
172 | 172 | BÙI HOÀNG VŨ | 09/10/2004 | Nam | 8.3 | 5.5 | 13.8 | Đạt |
173 | 173 | NGUYỄN ĐINH THỊ YẾN VY | 17/10/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
174 | 174 | BÙI HOÀNG ANH | 17/06/2003 | Nam | 7.8 | 6 | 13.8 | Đạt |
175 | 175 | LÂM HÀ NGUYÊN ANH | 01/11/2004 | Nữ | 7 | 6.5 | 13.5 | Đạt |
176 | 176 | BÙI QUANG ANH | 02/02/2004 | Nam | 6.5 | 8.5 | 15 | Đạt |
177 | 177 | VŨ TRÂM ANH | 28/07/2003 | Nữ | 8.3 | 5.5 | 13.8 | Đạt |
178 | 178 | NGUYỄN MẠNH CHIẾN | 04/03/2001 | Nam | 6.8 | 6.5 | 13.3 | Đạt |
179 | 179 | LÊ ĐÌNH CHÚC | 03/04/2004 | Nam | 7.3 | 8 | 15.3 | Đạt |
180 | 180 | BÙI THỊ KIM DUNG | 26/01/2004 | Nữ | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
181 | 181 | NGUYỄN NHƯ DŨNG | 19/11/2004 | Nam | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
182 | 182 | VÕ ĐỨC DUY | 14/08/2004 | Nam | 8 | 8 | 16 | Đạt |
183 | 183 | AN VĂN DƯƠNG | 18/11/2004 | Nam | 6 | 5.5 | 11.5 | Đạt |
184 | 184 | ĐINH TIẾN ĐẠT | 02/09/2003 | Nam | 7 | 7.5 | 14.5 | Đạt |
185 | 185 | BÙI MINH HIẾU | 17/11/2004 | Nam | 7.8 | 7.5 | 15.3 | Đạt |
186 | 186 | NGÔ HỮU HÒA | 01/05/2003 | Nam | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
187 | 187 | ĐINH QUANG HUY | 01/11/2004 | Nam | 8.3 | 8 | 16.3 | Đạt |
188 | 188 | ĐINH QUANG HƯNG | 22/06/2004 | Nam | 7.5 | 6.5 | 14 | Đạt |
189 | 189 | TẠ QUANG KHÁNH | 14/04/2004 | Nam | 7 | 5.5 | 12.5 | Đạt |
190 | 190 | BÙI VĂN KIÊN | 02/03/2004 | Nam | 7 | 6 | 13 | Đạt |
191 | 191 | PHẠM QUANG LINH | 30/12/2002 | Nam | 5 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
192 | 192 | LÊ THỊ KHÁNH LY | 27/07/2004 | Nữ | 7.8 | 7.5 | 15.3 | Đạt |
193 | 193 | NGUYỄN THỊ NGỌC MAI | 17/06/2003 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
194 | 194 | BÙI XUÂN MẠNH | 19/06/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
195 | 195 | PHẠM NHẬT MINH | 06/06/2004 | Nam | 7.5 | 5.5 | 13 | Đạt |
196 | 196 | VŨ ĐỨC NAM | 05/10/2004 | Nam | 8.3 | 5 | 13.3 | Đạt |
197 | 197 | NGUYỄN BÙI HỒNG NGỌC | 09/04/2004 | Nữ | 7.8 | 6 | 13.8 | Đạt |
198 | 198 | LÊ MINH QUANG | 08/08/2004 | Nam | 7.3 | 6.5 | 13.8 | Đạt |
199 | 199 | VŨ MINH QUANG | 04/01/2004 | Nam | 7.5 | 8.5 | 16 | Đạt |
200 | 200 | NGUYỄN TỬ ANH QUỐC | 09/08/2004 | Nam | 6.8 | 6.5 | 13.3 | Đạt |
201 | 201 | TRẦN QUANG SƠN | 17/05/2004 | Nam | 8 | 8 | 16 | Đạt |
202 | 202 | BÙI NGỌC THẠCH | 23/08/2004 | Nam | 7 | 7.5 | 14.5 | Đạt |
203 | 203 | HOÀNG MẠNH THÀNH | 11/12/2004 | Nam | 6 | 6.5 | 12.5 | Đạt |
204 | 204 | ĐỖ THỊ THẢO | 26/01/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
205 | 205 | NGUYỄN ĐỨC THẮNG | 04/10/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
206 | 206 | HOÀNG MẠNH THẮNG | 30/12/2003 | Nam | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
207 | 207 | DƯƠNG THÙY TRANG | 29/05/2004 | Nữ | 7.5 | 7.5 | 15 | Đạt |
208 | 208 | NGUYỄN THÀNH TRUNG | 09/05/2004 | Nam | 7.8 | 5 | 12.8 | Đạt |
209 | 209 | BÙI ANH TUẤN | 21/05/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
210 | 210 | NGUYỄN ĐỨC TÙNG | 12/10/2004 | Nam | 6.3 | 7 | 13.3 | Đạt |
211 | 211 | TRỊNH HOÀNG TÙNG | 12/07/2000 | Nam | 8 | 8.5 | 16.5 | Đạt |
212 | 212 | ĐẶNG XUÂN TÙNG | 25/11/2003 | Nam | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
213 | 213 | NGUYỄN HỮU TƯỜNG | 29/08/2003 | Nam | 5.5 | 7 | 12.5 | Đạt |
214 | 214 | NGUYỄN TRỌNG VƯƠNG | 11/10/2004 | Nam | 7.5 | 8.5 | 16 | Đạt |
215 | 215 | PHẠM QUỐC VƯỢNG | 22/10/2003 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
216 | 216 | NGUYỄN THỊ BÌNH | 25/10/1990 | Nữ | 7.5 | 9.5 | 17 | Đạt |
217 | 217 | LƯƠNG THỊ DUNG | 04/05/1976 | Nữ | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
218 | 218 | TRƯƠNG THỊ THU DUNG | 01/06/1987 | Nữ | 7 | 8 | 15 | Đạt |
219 | 219 | ĐINH HUY HƯNG | 16/05/1997 | Nam | 8.3 | 9 | 17.3 | Đạt |
220 | 220 | HOÀNG THANH MAI | 29/04/1999 | Nữ | 8.8 | 9 | 17.8 | Đạt |
221 | 221 | NGUYỄN THỊ NHẬT MINH | 28/02/2003 | Nữ | 8.8 | 8.5 | 17.3 | Đạt |
222 | 222 | ĐOÀN THỊ NHƯ QUỲNH | 06/02/1998 | Nữ | 7.5 | 9 | 16.5 | Đạt |
223 | 223 | VŨ THỊ QUỲNH | 28/08/1996 | Nữ | 8.8 | 9.5 | 18.3 | Đạt |
224 | 224 | ĐINH TRƯỜNG SƠN | 15/03/1993 | Nam | 8.5 | 9.5 | 18 | Đạt |
225 | 225 | QUÁCH THỊ THẢNH | 04/02/1977 | Nữ | 5.5 | 7.5 | 13 | Đạt |
226 | 226 | TRỊNH THỊ MINH THỤC | 17/07/1984 | Nữ | 9 | 8 | 17 | Đạt |
227 | 227 | PHẠM MINH YẾN | 22/06/1988 | Nữ | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
2022-03-01