STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | GIỚI TÍNH | ĐIỂM TN | ĐIỂM TH | TỔNG ĐIỂM | XẾP LOẠI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | HÀ HẢI ANH | 08/03/2004 | Nữ | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
2 | 2 | PHẠM THỊ NGỌC ANH | 13/07/2004 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
3 | 3 | ĐINH THẾ ANH | 07/10/2004 | Nam | 6.3 | 5 | 11.3 | Đạt |
4 | 4 | NGUYỄN TUẤN ANH | 15/11/2004 | Nam | 6.5 | 7 | 13.5 | Đạt |
5 | 5 | ĐINH VIỆT ANH | 01/11/2004 | Nam | 6.5 | 7 | 13.5 | Đạt |
6 | 6 | TRẦN QUANG ÁNH | 18/09/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
7 | 7 | ĐINH QUANG BA | 27/03/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
8 | 8 | NGUYỄN DUY BÌNH | 12/11/2004 | Nam | 6.8 | 6 | 12.8 | Đạt |
9 | 9 | TRẦN HẢI BÌNH | 31/10/2004 | Nam | 5.3 | 7 | 12.3 | Đạt |
10 | 10 | NGUYỄN VĂN BÌNH | 30/12/2004 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
11 | 11 | NGUYỄN THANH CHÚC | 19/08/2004 | Nữ | 7.5 | 7 | 14.5 | Đạt |
12 | 12 | TRẦN THỊ THU CÚC | 24/08/2004 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
13 | 13 | NGUYỄN MẠNH CƯỜNG | 23/05/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
14 | 14 | NGUYỄN CÔNG DANH | 30/09/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
15 | 15 | VŨ NGỌC DIỆP | 03/12/2004 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
16 | 16 | VŨ THỊ DUNG | 24/07/2004 | Nữ | 6 | 5 | 11 | Đạt |
17 | 17 | NGUYỄN ĐỨC DUY | 09/11/2004 | Nam | 6.8 | 5 | 11.8 | Đạt |
18 | 18 | QUÁCH ĐỨC DUY | 12/09/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
19 | 19 | NGUYỄN KHÁNH DUY | 19/08/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
20 | 20 | ĐẶNG VĂN DƯ | 08/07/2004 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
21 | 21 | PHẠM ĐỨC ĐẠT | 27/03/2004 | Nam | 6.3 | 5 | 11.3 | Đạt |
22 | 22 | NGUYỄN THÀNH ĐẠT | 23/05/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
23 | 23 | NGUYỄN THỊ ĐIỆP | 26/02/2003 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
24 | 24 | VŨ VĂN ĐÔNG | 02/04/2004 | Nam | 7 | 6 | 13 | Đạt |
25 | 25 | VŨ MINH ĐỨC | 10/07/2004 | Nam | 6.3 | 7 | 13.3 | Đạt |
26 | 26 | TRẦN QUANG ĐỨC | 16/05/2004 | Nam | 7.5 | 7 | 14.5 | Đạt |
27 | 27 | NGUYỄN VĂN ĐỨC | 02/09/2004 | Nam | 7 | 7 | 14 | Đạt |
28 | 28 | BÙI VIỆT ĐỨC | 12/05/2004 | Nam | 6.3 | 8 | 14.3 | Đạt |
29 | 29 | TRẦN VIỆT ĐỨC | 26/07/2004 | Nam | 6.3 | 7 | 13.3 | Đạt |
30 | 30 | QUÁCH THỊ HƯƠNG GIANG | 24/12/2004 | Nữ | 6 | 7 | 13 | Đạt |
31 | 31 | PHẠM QUANG GIÁP | 19/04/2004 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
32 | 32 | NGUYỄN VĂN GIÁP | 28/09/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
33 | 33 | PHẠM MẠNH GIỚI | 14/02/2004 | Nam | 8.3 | 7 | 15.3 | Đạt |
34 | 34 | VŨ MẠNH HÀ | 27/11/2004 | Nam | 5.5 | 7 | 12.5 | Đạt |
35 | 35 | ĐÀO THỊ THU HÀ | 03/10/2004 | Nữ | 5 | 7 | 12 | Đạt |
36 | 36 | PHẠM NGUYỄN XUÂN HẢI | 06/09/2004 | Nam | 5.8 | 7 | 12.8 | Đạt |
37 | 37 | TRẦN THỊ DIỆU HIỀN | 28/11/2003 | Nữ | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
38 | 38 | PHẠM NGỌC HIỂN | 18/07/2004 | Nam | 6 | 6 | 12 | Đạt |
39 | 39 | NGUYỄN HỒNG HIỆP | 06/03/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
40 | 40 | NGUYỄN CAO MINH HIẾU | 02/08/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
41 | 41 | VŨ VĂN HIẾU | 24/01/2004 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
42 | 42 | VŨ VĂN HIẾU | 21/01/2004 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
43 | 43 | NGUYỄN THỊ HOA | 19/11/2004 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
44 | 44 | BÙI CHÍ HOÀNG | 04/01/2004 | Nam | 6 | 6 | 12 | Đạt |
45 | 45 | PHẠM VĂN HÙNG | 25/03/2004 | Nam | 8.5 | 9 | 17.5 | Đạt |
46 | 46 | NGUYỄN VIỆT HÙNG | 09/01/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
47 | 47 | DƯƠNG QUANG HUY | 04/08/2004 | Nam | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
48 | 48 | ĐINH QUỐC HUY | 18/08/2004 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
49 | 49 | HOÀNG VĂN HUY | 04/02/2004 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
50 | 50 | PHẠM THỊ THANH HUYỀN | 26/10/2004 | Nữ | 5.3 | 7 | 12.3 | Đạt |
51 | 51 | ĐINH THỊ THU HUYỀN | 18/05/2003 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
52 | 52 | ĐOÀN THỊ THU HUYỀN | 09/09/2004 | Nam | 6 | 5 | 11 | Đạt |
53 | 53 | PHẠM VĂN HƯNG | 08/03/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
54 | 54 | PHẠM THỊ HƯỜNG | 14/04/2003 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
55 | 55 | VŨ QUANG KHẢI | 06/12/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
56 | 56 | ĐINH TRUNG KIÊN | 08/10/2004 | Nam | 5.3 | 5.5 | 10.8 | Đạt |
57 | 57 | HÀ TRUNG KIÊN | 25/11/2004 | Nam | 8 | 7 | 15 | Đạt |
58 | 58 | HOÀNG TRUNG KIÊN | 09/11/2004 | Nam | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
59 | 59 | ĐOÀN THỊ MAI LAN | 14/02/2003 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
60 | 60 | VŨ THI HỒNG LIÊN | 19/11/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
61 | 61 | NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN | 06/03/2004 | Nữ | 7.3 | 7 | 14.3 | Đạt |
62 | 62 | NGUYỄN THỊ THÙY LINH | 26/01/2004 | Nữ | 5 | 7 | 12 | Đạt |
63 | 63 | NGUYỄN THÀNH LONG | 22/01/2004 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
64 | 64 | ĐỖ PHÚ LỘC | 27/09/2004 | Nam | 5.5 | 7 | 12.5 | Đạt |
65 | 65 | ĐINH TIẾN LỰC | 25/10/2004 | Nam | 8.5 | 8 | 16.5 | Đạt |
66 | 66 | ĐINH ĐỨC LƯƠNG | 23/10/2004 | Nam | 5.3 | 5.5 | 10.8 | Đạt |
67 | 67 | NGUYỄN THỊ TRÀ MI | 03/10/2004 | Nữ | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
68 | 68 | ĐINH DANH MINH | 16/04/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
69 | 69 | BÙI THỊ TRÀ MY | 10/06/2003 | Nữ | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
70 | 70 | QUÁCH GIANG NAM | 06/12/2004 | Nam | 6.3 | 6.5 | 12.8 | Đạt |
71 | 71 | TRẦN HOÀI NAM | 29/10/2004 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
72 | 72 | ĐOÀN VĂN NAM | 10/08/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
73 | 73 | LƯƠNG THẾ NGOAN | 02/08/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
74 | 74 | ĐỖ DANH NGỌC | 24/05/2004 | Nam | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
75 | 75 | ĐOÀN VĂN NGỌC | 09/10/2004 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
76 | 76 | TRẦN THỊ ÁNH NGUYÊN | 01/06/2004 | Nữ | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
77 | 77 | NGUYỄN TRỌNG PHÚC | 01/10/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
78 | 78 | ĐÀO VĂN PHÚC | 02/09/2003 | Nam | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
79 | 79 | NGUYỄN THANH PHƯƠNG | 02/09/2004 | Nam | 6 | 6 | 12 | Đạt |
80 | 80 | ĐINH THỊ PHƯƠNG | 19/06/2004 | Nữ | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
81 | 81 | TRẦN THỊ PHƯƠNG | 18/04/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
82 | 82 | LÊ ĐĂNG QUANG | 18/08/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
83 | 83 | PHẠM MINH QUANG | 30/05/2003 | Nam | 7.3 | 5.5 | 12.8 | Đạt |
84 | 84 | BÙI MINH QUÂN | 29/05/2004 | Nam | 5.5 | 7 | 12.5 | Đạt |
85 | 85 | ĐINH DUY QUÝ | 30/10/2004 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
86 | 86 | PHAN VĂN QUÝ | 15/07/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
87 | 87 | TRẦN VĂN QUÝ | 21/12/2003 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
88 | 88 | ĐINH CÔNG SINH | 10/01/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
89 | 89 | LÊ CÔNG SƯỚNG | 05/01/2004 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
90 | 90 | ĐỖ ĐỨC TÀI | 12/12/2004 | Nam | 6 | 7 | 13 | Đạt |
91 | 91 | TRẦN THỊ MỸ TÂM | 09/11/2004 | Nữ | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
92 | 92 | PHẠM NGỌC TÂN | 16/10/2004 | Nam | 5.8 | 7 | 12.8 | Đạt |
93 | 93 | ĐINH QUANG TRỌNG TẤN | 10/08/2004 | Nam | 6.3 | 5.5 | 11.8 | Đạt |
94 | 94 | PHẠM NGỌC THÁI | 02/02/2004 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
95 | 95 | NGUYỄN PHƯƠNG THANH | 27/05/2004 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
96 | 96 | TRẦN TRỌNG THAO | 18/06/2004 | Nam | 6.8 | 5.5 | 12.3 | Đạt |
97 | 97 | NGUYỄN VĂN THAO | 06/02/2004 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
98 | 98 | ĐINH THỊ PHƯƠNG THẢO | 23/01/2004 | Nam | 5.5 | 8 | 13.5 | Đạt |
99 | 99 | ĐINH THỊ THẢO | 08/05/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
100 | 100 | NGUYỄN KHẮC THẮNG | 15/08/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
101 | 101 | NGUYỄN QUANG THẮNG | 30/07/2004 | Nam | 5 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
102 | 102 | BÙI QUANG THIỀU | 10/03/2004 | Nam | 5.8 | 5.5 | 11.3 | Đạt |
103 | 103 | NGUYỄN NGỌC THUẤN | 29/08/2004 | Nam | 6 | 5 | 11 | Đạt |
104 | 104 | BÙI THỊ PHƯƠNG THÙY | 29/03/2004 | Nữ | 6.5 | 6 | 12.5 | Đạt |
105 | 105 | NGUYỄN THỊ THÚY | 21/02/2004 | Nữ | 5 | 7 | 12 | Đạt |
106 | 106 | PHẠM ĐỨC TIẾN | 02/01/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
107 | 107 | ĐINH VĂN TOÀN | 13/02/2004 | Nam | 6.8 | 5 | 11.8 | Đạt |
108 | 108 | NGUYỄN VĂN TOÀN | 30/06/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
109 | 109 | ĐINH CÔNG TỐ | 24/06/2004 | Nam | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
110 | 110 | VŨ THỊ THU TRANG | 30/08/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
111 | 111 | VŨ ĐỨC TRƯỜNG | 21/09/2004 | Nam | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
112 | 112 | ĐINH QUANG TRƯỜNG | 10/02/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
113 | 113 | VŨ XUÂN TRƯỜNG | 17/02/2004 | Nam | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
114 | 114 | VŨ HỮU TRƯỞNG | 26/04/2004 | Nam | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
115 | 115 | MAI XUÂN TÚ | 10/10/2004 | Nam | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
116 | 116 | NGUYỄN VĂN TUẤN | 21/02/2003 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
117 | 117 | NGUYỄN VĂN TUẤN | 21/12/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
118 | 118 | ĐINH THỊ TUYẾT | 09/03/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
119 | 119 | NGUYỄN TIẾN VĨ | 22/11/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
120 | 120 | ĐINH QUỐC VIỆT | 01/09/2004 | Nam | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
121 | 121 | BÙI QUANG VINH | 26/12/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
122 | 122 | ĐINH ANH VŨ | 22/08/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
123 | 123 | PHẠM VĂN VŨ | 22/07/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
124 | 124 | NGUYỄN VĂN VƯƠNG | 15/05/1994 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
125 | 125 | NGUYỄN ĐỨC ANH | 14/06/2004 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
126 | 126 | LÃ VIỆT ANH | 26/10/1997 | Nam | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
127 | 127 | PHẠM VĂN CHUNG | 27/04/2004 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
128 | 128 | MAI THỊ ĐÀO | 20/09/1991 | Nữ | 8.5 | 8 | 16.5 | Đạt |
129 | 129 | ĐINH MINH ĐỨC | 13/07/1998 | Nam | 9 | 8 | 17 | Đạt |
130 | 130 | NGUYỄN ĐỨC HIẾU | 31/01/2004 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
131 | 131 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | 02/01/2004 | Nam | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
132 | 132 | BÙI VĂN HÙNG | 14/08/2004 | Nam | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
133 | 133 | TRẦN THỊ NHUNG | 29/06/1990 | Nữ | 8.5 | 7 | 15.5 | Đạt |
134 | 134 | PHẠM VĂN PHONG | 27/11/2004 | Nam | 5 | 8 | 13 | Đạt |
135 | 135 | NGUYỄN ĐỨC THẮNG | 31/03/2004 | Nam | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
136 | 136 | TRƯƠNG ĐỨC THỊNH | 25/03/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
137 | 137 | HOÀNG VĂN TOÀN | 30/03/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
138 | 138 | NGUYỄN THANH TÙNG | 01/11/1998 | Nam | 9 | 8 | 17 | Đạt |
139 | 139 | BÙI VĂN TƯ | 18/08/1996 | Nam | 7 | 6 | 13 | Đạt |
140 | 140 | NGUYỄN MẠNH CƯỜNG | 17/01/2004 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
141 | 141 | LƯƠNG THỊ DUNG | 04/05/1976 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
142 | 142 | BÙI TIẾN DŨNG | 16/05/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
143 | 143 | TẠ LINH ĐAN | 12/03/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
144 | 144 | ĐINH VĂN ĐỘ | 07/05/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
145 | 145 | TRƯƠNG QUANG ĐỨC | 07/12/2005 | Nam | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
146 | 146 | ĐỖ NGỌC HẢI | 23/11/2004 | Nam | 6 | 5 | 11 | Đạt |
147 | 147 | BÙI VĂN HẬU | 15/08/2004 | Nam | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
148 | 148 | LÊ VIỆT HOÀNG | 12/06/2004 | Nam | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
149 | 149 | NGUYỄN THỊ LAN | 05/10/2004 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
150 | 150 | ĐINH THỊ LEN | 10/01/2003 | Nữ | 5 | 5 | 10 | Đạt |
151 | 151 | ĐÀO THỊ LINH | 09/03/2004 | Nữ | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
152 | 152 | QUÁCH ĐỨC LỢI | 05/03/2004 | Nam | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
153 | 153 | PHẠM TRÀ MY | 02/12/2004 | Nữ | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
154 | 154 | BÙI VĂN NGỌC | 17/08/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
155 | 155 | BÙI ANH QUÂN | 26/08/2004 | Nam | 6.8 | 5 | 11.8 | Đạt |
156 | 156 | TRƯƠNG XUÂN THÁI | 31/03/2004 | Nam | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
157 | 157 | HOÀNG MẠNH THẮNG | 30/12/2003 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
158 | 158 | ĐINH THỊ THÊM | 07/09/2004 | Nữ | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
159 | 159 | NGUYỄN THỊ THOA | 14/07/2004 | Nữ | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
160 | 160 | HOÀNG PHƯƠNG TRANG | 04/11/2004 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
161 | 161 | BÙI THANH TÙNG | 07/10/2002 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
162 | 162 | ĐẶNG XUÂN TÙNG | 25/11/2003 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
163 | 163 | NGÔ ANH VIỆT | 16/09/2002 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
164 | 164 | PHẠM MINH YẾN | 22/06/1988 | Nữ | 7.5 | 8 | 15.5 | Đạt |
165 | 165 | NGUYỄN VIỆT ANH | 15/11/1996 | Nam | 9 | 6 | 15 | Đạt |
2022-03-30