STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | GIỚI TÍNH | ĐIỂM TN | ĐIỂM TH | TỔNG ĐIỂM | XẾP LOẠI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ĐINH ĐẮC AN | 12/01/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
2 | 2 | NGUYỄN DUY ANH | 05/05/2004 | Nam | 7 | 6 | 13 | Đạt |
3 | 3 | NGUYỄN ĐỨC ANH | 17/03/2004 | Nam | 5.5 | 5.5 | 11 | Đạt |
4 | 4 | PHẠM HÙNG ANH | 04/01/2004 | Nam | 5.5 | 5.5 | 11 | Đạt |
5 | 5 | TRẦN PHƯƠNG ANH | 30/12/2004 | Nữ | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
6 | 6 | NGUYỄN TIẾN ANH | 19/04/2004 | Nam | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
7 | 7 | NGÔ TUẤN ANH | 20/05/2004 | Nam | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
8 | 8 | PHẠM TUẤN ANH | 21/09/2004 | Nam | 8.3 | 7.5 | 15.8 | Đạt |
9 | 9 | HOÀNG VIỆT ANH | 21/10/2004 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
10 | 10 | ĐẶNG VĂN VIỆT ANH | 11/11/2004 | Nam | 6.3 | 5 | 11.3 | Đạt |
11 | 11 | TRẦN QUANG ÁNH | 12/04/2003 | Nam | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
12 | 12 | NGUYỄN VĂN BÁCH | 05/01/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
13 | 13 | PHẠM GIA BẢO | 26/11/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
14 | 14 | LÊ XUÂN BẮC | 15/09/2004 | Nam | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
15 | 15 | NGUYỄN ĐỨC BÌNH | 05/09/2004 | Nam | 6.3 | 5 | 11.3 | Đạt |
16 | 16 | ĐINH NINH BÌNH | 30/09/2004 | Nam | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
17 | 17 | NGUYỄN QUỐC CHÍ | 02/01/2002 | Nam | 6 | 5 | 11 | Đạt |
18 | 18 | PHẠM MẠNH CHIẾN | 20/08/2004 | Nam | 6 | 5 | 11 | Đạt |
19 | 19 | LẠI THẾ CHIẾN | 03/08/2004 | Nam | 5.5 | 5.5 | 11 | Đạt |
20 | 20 | VŨ VĂN CHIẾN | 02/05/2004 | Nam | 5.3 | 7 | 12.3 | Đạt |
21 | 21 | VŨ QUỐC CƯỜNG | 24/01/2004 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
22 | 22 | BÙI CÔNG DUẨN | 30/08/2004 | Nam | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
23 | 23 | ĐỖ QUANG DŨNG | 28/09/2004 | Nam | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
24 | 24 | NGUYỄN THẾ DŨNG | 15/10/2004 | Nam | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
25 | 25 | NGUYỄN TRUNG DŨNG | 03/07/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
26 | 26 | ĐÀO XUÂN DŨNG | 16/08/2004 | Nam | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
27 | 27 | LÊ ANH DUY | 10/01/2004 | Nam | 7.3 | 7 | 14.3 | Đạt |
28 | 28 | LÊ ĐỨC DUY | 17/08/2004 | Nam | 6.8 | 7 | 13.8 | Đạt |
29 | 29 | PHẠM THỊ ÁNH DƯƠNG | 24/10/2003 | Nữ | 6.8 | 6.5 | 13.3 | Đạt |
30 | 30 | LÊ KHẮC ÂU DƯƠNG | 03/04/2004 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
31 | 31 | TRƯƠNG THANH DƯƠNG | 03/04/2004 | Nam | 5.3 | 7 | 12.3 | Đạt |
32 | 32 | NGUYỄN PHÚC ĐẠI | 15/12/2004 | Nam | 5.3 | 7 | 12.3 | Đạt |
33 | 33 | TRẦN TIẾN ĐẠT | 14/08/2004 | Nam | 5.5 | 7 | 12.5 | Đạt |
34 | 34 | TRẦN ANH ĐỨC | 05/12/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
35 | 35 | NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC | 03/08/2004 | Nam | 6 | 5 | 11 | Đạt |
36 | 36 | BÙI TIẾN ĐỨC | 19/05/2004 | Nam | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
37 | 37 | VŨ VĂN ĐỨC | 12/03/2004 | Nam | 6.3 | 7 | 13.3 | Đạt |
38 | 38 | NGUYỄN TRƯỜNG GIANG | 25/01/2004 | Nam | 5.3 | 6.5 | 11.8 | Đạt |
39 | 39 | TÔ XUÂN GIÁP | 02/11/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
40 | 40 | NGÔ THỊ HẢI HÀ | 17/12/2004 | Nữ | 5.3 | 7 | 12.3 | Đạt |
41 | 41 | TRẦN VŨ HẢI | 20/08/2003 | Nam | 5.8 | 5.5 | 11.3 | Đạt |
42 | 42 | TRỊNH HUY HIỀN | 27/02/2003 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
43 | 43 | TRẦN VĂN HIỆP | 13/11/2004 | Nam | 5.8 | 7 | 12.8 | Đạt |
44 | 44 | ĐÀO TRỌNG HIẾU | 20/08/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
45 | 45 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | 21/10/2003 | Nam | 6.5 | 7 | 13.5 | Đạt |
46 | 46 | PHẠM TRUNG HIẾU | 11/07/2004 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
47 | 47 | ĐINH VĂN HIẾU | 07/09/2004 | Nam | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
48 | 48 | NGÂN ĐỨC HOAN | 13/02/2004 | Nam | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
49 | 49 | PHẠM VĂN HUÂN | 11/05/2004 | Nam | 6.3 | 6.5 | 12.8 | Đạt |
50 | 50 | NGUYỄN XUÂN HUÂN | 02/12/2004 | Nam | 6 | 6.5 | 12.5 | Đạt |
51 | 51 | TRƯƠNG TẤN HÙNG | 12/03/2004 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
52 | 52 | BÙI VĂN HÙNG | 20/12/2003 | Nam | 5.5 | 6.5 | 12 | Đạt |
53 | 53 | BÙI VĂN HÙNG | 01/04/2004 | Nam | 6.5 | 6.5 | 13 | Đạt |
54 | 54 | ĐINH VĂN HÙNG | 02/03/2004 | Nam | 5 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
55 | 55 | ĐỖ ĐỨC HUY | 09/01/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
56 | 56 | PHẠM QUỐC HUY | 08/12/2002 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
57 | 57 | NGUYỄN XUÂN HUY | 25/06/2004 | Nam | 6.3 | 5 | 11.3 | Đạt |
58 | 58 | TRỊNH THU HƯƠNG | 01/04/2004 | Nữ | 5.8 | 5.5 | 11.3 | Đạt |
59 | 59 | NGUYỄN QUỐC KHÁNH | 30/10/2004 | Nam | 6.3 | 6.5 | 12.8 | Đạt |
60 | 60 | PHẠM NHƯ KHUÊ | 07/08/2002 | Nam | 6 | 6 | 12 | Đạt |
61 | 61 | PHÙNG ĐÌNH KIÊN | 18/02/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
62 | 62 | ĐỖ TRUNG KIÊN | 25/02/2004 | Nam | 6.3 | 6.5 | 12.8 | Đạt |
63 | 63 | TRƯƠNG VĂN KIÊN | 16/04/2004 | Nam | 5.3 | 5.5 | 10.8 | Đạt |
64 | 64 | LÊ THANH LAN | 05/04/2004 | Nữ | 6.3 | 6.5 | 12.8 | Đạt |
65 | 65 | NGUYỄN TRỌNG LÂM | 23/09/2004 | Nam | 5 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
66 | 66 | PHẠM VĂN LẬP | 04/03/2002 | Nam | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
67 | 67 | VŨ THỊ MỸ LỆ | 28/04/2004 | Nữ | 6.3 | 6 | 12.3 | Đạt |
68 | 68 | VŨ THỊ LIÊN | 10/03/2002 | Nữ | 5 | 6 | 11 | Đạt |
69 | 69 | PHẠM MAI LINH | 11/04/2004 | Nữ | 5.3 | 5.5 | 10.8 | Đạt |
70 | 70 | ĐINH XUÂN LỰC | 14/07/2004 | Nam | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
71 | 71 | BÙI ĐỨC MẠNH | 01/06/2004 | Nam | 5.3 | 5.5 | 10.8 | Đạt |
72 | 72 | VŨ VĂN MẠNH | 24/07/2004 | Nam | 6 | 6 | 12 | Đạt |
73 | 73 | LÊ VIẾT MẠNH | 10/02/2004 | Nam | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
74 | 74 | VƯƠNG BÁ MINH | 27/05/2004 | Nam | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
75 | 75 | VŨ QUANG MINH | 01/01/2004 | Nam | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
76 | 76 | TRẦN ĐỨC NAM | 02/01/2004 | Nam | 5.3 | 5.5 | 10.8 | Đạt |
77 | 77 | BÙI XUÂN NGUYÊN | 13/10/2004 | Nam | 6 | 7 | 13 | Đạt |
78 | 78 | LÊ THỊ NHÀN | 22/11/2003 | Nữ | 6.3 | 6.5 | 12.8 | Đạt |
79 | 79 | HOÀNG GIA NHẤT | 11/10/2003 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
80 | 80 | VŨ MINH NHẤT | 24/04/2004 | Nam | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
81 | 81 | NGUYỄN THỊ BÌNH NHI | 17/10/2004 | Nữ | 5.5 | 7 | 12.5 | Đạt |
82 | 82 | PHẠM THỊ KIM NHUNG | 19/04/2004 | Nữ | 5.3 | 7 | 12.3 | Đạt |
83 | 83 | PHAN THÀNH PHÁT | 30/09/2004 | Nam | 5.5 | 6.5 | 12 | Đạt |
84 | 84 | NGUYỄN HOÀNG PHÚC | 02/05/2003 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
85 | 85 | AN QUANG PHÚC | 28/11/2004 | Nam | 5.3 | 7.5 | 12.8 | Đạt |
86 | 86 | NGUYỄN ANH PHƯƠNG | 21/01/2004 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
87 | 87 | ĐỖ VĂN PHƯƠNG | 08/09/2004 | Nam | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
88 | 88 | NGUYỄN MINH QUANG | 08/09/2004 | Nam | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
89 | 89 | NGUYỄN TIẾN QUANG | 24/10/2004 | Nam | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
90 | 90 | ĐINH XUÂN QUANG | 31/12/2004 | Nam | 6.3 | 7.5 | 13.8 | Đạt |
91 | 91 | PHẠM HỒNG QUÂN | 29/08/2003 | Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
92 | 92 | PHẠM VĂN QUÂN | 14/04/2003 | Nam | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
93 | 93 | PHẠM MINH QUYỀN | 07/04/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
94 | 94 | NGUYỄN VĂN QUYỀN | 25/01/2004 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
95 | 95 | NGUYỄN TIẾN QUYẾT | 09/12/2004 | Nam | 5.5 | 6.5 | 12 | Đạt |
96 | 96 | PHẠM ĐÌNH SÁNG | 09/03/2004 | Nam | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
97 | 97 | LÊ ANH SƠN | 21/05/2004 | Nam | 5.5 | 7 | 12.5 | Đạt |
98 | 98 | LÊ HỒNG SƠN | 13/06/2004 | Nam | 5.8 | 7.5 | 13.3 | Đạt |
99 | 99 | NGÔ HỒNG SƠN | 25/09/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
100 | 100 | ĐẶNG VĂN SƠN | 02/07/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
101 | 101 | VŨ THÀNH TÀI | 07/12/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
102 | 102 | TRẦN NGUYỄN NGỌC THẠCH | 30/07/2004 | Nam | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
103 | 103 | ĐẶNG TUẤN THÀNH | 10/03/2004 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
104 | 104 | TRẦN VĂN THÀNH | 18/08/2004 | Nam | 5 | 7.5 | 12.5 | Đạt |
105 | 105 | LÊ VIỆN THÀNH | 14/12/2004 | Nam | 5.5 | 7.5 | 13 | Đạt |
106 | 106 | LÊ XUÂN THÀNH | 26/08/2004 | Nam | 5.3 | 5.5 | 10.8 | Đạt |
107 | 107 | BÙI ĐỨC THĂNG | 31/07/2003 | Nam | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
108 | 108 | TẠ HỮU THẾ | 01/02/2004 | Nam | 6.3 | 7.5 | 13.8 | Đạt |
109 | 109 | ĐINH NGỌC THỊNH | 20/02/2004 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
110 | 110 | NGUYỄN ĐỨC THUẬN | 26/11/2004 | Nam | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
111 | 111 | NGUYỄN ĐỨC THUẬN | 08/12/2004 | Nam | 5.8 | 6.5 | 12.3 | Đạt |
112 | 112 | VŨ THỊ THÚY | 19/12/2004 | Nữ | 5 | 7 | 12 | Đạt |
113 | 113 | PHẠM MẠNH TIẾN | 02/01/2004 | Nam | 5.3 | 5.5 | 10.8 | Đạt |
114 | 114 | PHẠM MINH TIẾN | 23/09/2004 | Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
115 | 115 | LÊ QUANG TIẾN | 24/08/2004 | Nam | 6.3 | 5.5 | 11.8 | Đạt |
116 | 116 | PHẠM VĂN TIẾN | 27/11/2004 | Nam | 6.3 | 5 | 11.3 | Đạt |
117 | 117 | LƯƠNG SỸ TIẾU | 27/08/2004 | Nam | 6.3 | 6 | 12.3 | Đạt |
118 | 118 | BÙI THỊ HUYỀN TRANG | 14/10/2004 | Nữ | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
119 | 119 | NGUYỄN VĂN TRỌNG | 09/03/2003 | Nam | 6.3 | 6 | 12.3 | Đạt |
120 | 120 | MAI CHÍ TRUNG | 26/02/2004 | Nam | 6.3 | 6 | 12.3 | Đạt |
121 | 121 | NGUYỄN QUỐC TRUNG | 16/09/2004 | Nam | 7.8 | 6 | 13.8 | Đạt |
122 | 122 | TỐNG THÀNH TRUNG | 06/04/2003 | Nam | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
123 | 123 | BÙI XUÂN TRƯỜNG | 19/10/2004 | Nam | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
124 | 124 | ĐINH QUỐC TRƯỢNG | 26/05/2004 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
125 | 125 | PHÙNG ANH TÚ | 16/10/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
126 | 126 | PHẠM ANH TUẤN | 24/09/2004 | Nam | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
127 | 127 | VŨ QUỐC TUẤN | 14/10/2004 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
128 | 128 | HOÀNG TRỌNG TUẤN | 19/06/2001 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
129 | 129 | NGUYỄN HỒNG VĂN | 01/07/2003 | Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
130 | 130 | NGUYỄN QUỐC VIỆT | 19/11/2004 | Nam | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
131 | 131 | ĐẶNG LONG VŨ | 19/05/2003 | Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
132 | 132 | NGUYỄN MẠNH VŨ | 11/02/2003 | Nam | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
133 | 133 | BÙI NGUYÊN VŨ | 04/07/2004 | Nam | 6 | 5 | 11 | Đạt |
134 | 134 | TRẦN MINH VƯƠNG | 02/06/2004 | Nam | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
135 | 135 | ĐINH QUỐC DƯƠNG | 01/12/2001 | Nam | 5 | 8 | 13 | Đạt |
136 | 136 | TỐNG QUỐC DƯƠNG | 02/10/1995 | Nam | 7.8 | 8 | 15.8 | Đạt |
137 | 137 | NGUYỄN MINH HẬU | 13/04/1999 | Nam | 8 | 8 | 16 | Đạt |
138 | 138 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | 02/01/2004 | Nam | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
139 | 139 | PHẠM THỊ MAI HOA | 22/04/1989 | Nữ | 8 | 8 | 16 | Đạt |
140 | 140 | NGUYỄN THỊ HOA | 04/05/1997 | Nữ | 6 | 7 | 13 | Đạt |
141 | 141 | NGỖ HỮU HÒA | 01/05/2003 | Nam | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
142 | 142 | ĐINH THỊ BÍCH HUỆ | 05/11/1979 | Nữ | 8.8 | 9 | 17.8 | Đạt |
143 | 143 | BÙI VĂN HÙNG | 14/08/2004 | Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
144 | 144 | VŨ THỊ MINH HƯỜNG | 10/07/1999 | Nữ | 7.3 | 8 | 15.3 | Đạt |
145 | 145 | VŨ QUANG KHƠI | 16/05/1995 | Nam | 6 | 7 | 13 | Đạt |
146 | 146 | NGUYỄN VĂN LINH | 29/09/1993 | Nam | 6 | 7 | 13 | Đạt |
147 | 147 | TRỊNH DUY PHÚC | 27/05/1999 | Nam | 7.8 | 8 | 15.8 | Đạt |
148 | 148 | PHẠM ĐỒNG TRỌNG TẤN | 15/11/2002 | Nam | 6 | 6 | 12 | Đạt |
149 | 149 | NGUYỄN ĐỨC THẮNG | 31/03/2004 | Nam | 7 | 7 | 14 | Đạt |
150 | 150 | TRẦN THỊ PHƯƠNG THÙY | 02/03/2004 | Nữ | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
151 | 151 | ĐINH VĂN TIẾN | 15/03/1995 | Nam | 6 | 8 | 14 | Đạt |
152 | 152 | NGÔ ANH TUẤN | 12/09/1999 | Nam | 6.5 | 7 | 13.5 | Đạt |
153 | 153 | NGUYỄN THANH TÙNG | 05/01/1993 | Nam | 6.8 | 7 | 13.8 | Đạt |
154 | 154 | QUÁCH VĂN THÁI | 30/10/2004 | Nam | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
155 | 155 | NGUYỄN VĂN BẰNG | 14/06/1985 | Nam | 6.5 | 7 | 13.5 | Đạt |
2022-04-15