STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM TN | ĐIỂM TH | TỔNG ĐIỂM | XẾP LOẠI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ĐOÀN VĂN BÌNH | 14/04/1982 | Yên Khánh - Ninh Bình | 8 | 9 | 17 | Đạt |
2 | 2 | BIỆN HÙNG CƯỜNG | 29/06/1993 | Tp Ninh Bình - Ninh Bình | 9 | 9 | 18 | Đạt |
3 | 3 | NGUYỄN MẠNH CƯỜNG | 16/03/1982 | Gia Viễn - Ninh Bình | 8 | 9 | 17 | Đạt |
4 | 4 | PHẠM VĂN CƯỜNG | 17/07/1988 | Tp Ninh Bình - Ninh Bình | 8.5 | 9 | 17.5 | Đạt |
5 | 5 | PHẠM QUỐC ĐẠT | 01/02/1984 | Hoa Lư - Ninh Bình | 8.5 | 8 | 16.5 | Đạt |
6 | 6 | NGUYỄN BÁ ĐỨC | 29/08/1999 | Thái Bình | 8.5 | 9 | 17.5 | Đạt |
7 | 7 | ĐOÀN XUÂN ĐỨC | 01/01/1984 | Tam Điệp - Ninh Bình | 8 | 9 | 17 | Đạt |
8 | 8 | NGUYỄN ĐỨC HẬU | 10/09/1974 | Kim Sơn - Ninh Bình | 7.5 | 7 | 14.5 | Đạt |
9 | 9 | NGUYỄN TRẦN MINH KHÔI | 22/10/1979 | Hoa Lư - Ninh Bình | 7.5 | 7 | 14.5 | Đạt |
10 | 10 | PHẠM THÙY LINH | 10/02/1985 | Tp Ninh Bình - Ninh Bình | 7.5 | 8.5 | 16 | Đạt |
11 | 11 | PHẠM NGỌC LUYỆN | 16/05/1983 | Yên Khánh - Ninh Bình | 7.5 | 9 | 16.5 | Đạt |
12 | 12 | PHẠM NGỌC MINH | 13/02/1981 | Yên Khánh - Ninh Bình | 9.5 | 8.5 | 18 | Đạt |
13 | 13 | PHẠM QUANG ANH NGỌC | 01/05/1987 | Tp Ninh Bình - Ninh Bình | 7.8 | 9 | 16.8 | Đạt |
14 | 14 | NGUYỄN HẢI NINH | 24/02/1981 | Kim Sơn - Ninh Bình | 7 | 8 | 15 | Đạt |
15 | 15 | PHẠM VĂN PHONG | 22/06/1994 | Kim Sơn - Ninh Bình | 8.8 | 9 | 17.8 | Đạt |
16 | 16 | TRẦN XUÂN PHONG | 01/01/1986 | Kim Sơn - Ninh Bình | 8.8 | 9.5 | 18.3 | Đạt |
17 | 17 | ĐINH VĂN SƠN | 15/11/1977 | Hoa Lư - Ninh Bình | 7 | 8 | 15 | Đạt |
18 | 18 | LÊ DUY THANH | 16/04/1983 | Yên Mô - Ninh Bình | 7 | 9 | 16 | Đạt |
19 | 19 | ĐỖ HUY THÀNH | 22/07/1982 | Kim Sơn - Ninh Bình | 8.5 | 9 | 17.5 | Đạt |
20 | 20 | LÊ KHẮC THƯỞNG | 08/11/1989 | Nam Định | 7.5 | 9 | 16.5 | Đạt |
21 | 21 | TỐNG VĂN TOÀN | 04/01/1978 | Vĩnh Phúc | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
22 | 22 | NGUYỄN THỊ THU TRANG | 04/11/1995 | Nam Định | 7 | 9.5 | 16.5 | Đạt |
23 | 23 | NGUYỄN VĂN TRIỀU | 27/07/1977 | Yên Khánh - Ninh Bình | 7 | 9 | 16 | Đạt |
24 | 24 | TRẦN XUÂN TRÌNH | 22/08/1985 | Kim Sơn - Ninh Bình | 7.5 | 8.5 | 16 | Đạt |
25 | 25 | LÃ XUÂN TRUNG | 14/09/1985 | Tp Ninh Bình - Ninh Bình | 7 | 8.5 | 15.5 | Đạt |
26 | 26 | PHẠM TUẤN TRƯỜNG | 18/04/1991 | Tp Ninh Bình - Ninh Bình | 8 | 9 | 17 | Đạt |
27 | 27 | TRƯƠNG GIA TRƯỞNG | 11/12/1983 | Nho Quan - Ninh Bình | 7 | 9 | 16 | Đạt |
28 | 28 | PHẠM VĂN TUẤN | 13/10/1984 | Hoa Lư - Ninh Bình | 7 | 9 | 16 | Đạt |
29 | 29 | PHÙNG ĐÌNH TUỆ | 19/05/1980 | Nam Định | 7 | 9 | 16 | Đạt |
30 | 30 | NGUYỄN SƠN TÙNG | 12/04/1984 | Tp Ninh Bình - Ninh Bình | 8 | 9.5 | 17.5 | Đạt |
31 | 31 | NGUYỄN HỮU TƯ | 10/01/1978 | Nam Định | 7 | 8.5 | 15.5 | Đạt |
32 | 32 | TRẦN VŨ HUỆ ANH | 01/05/1997 | Gia Viễn - Ninh Bình | 8 | 9.5 | 17.5 | Đạt |
33 | 33 | MAI PHƯƠNG ANH | 15/11/1999 | Yên Mô - Ninh Bình | 7 | 5.5 | 12.5 | Đạt |
34 | 34 | DƯƠNG THỊ THANH CHI | 13/09/1999 | Yên Mô - Ninh Bình | 8 | 9 | 17 | Đạt |
35 | 35 | BÙI THỊ HÀ | 07/10/1990 | Nho Quan - Ninh Bình | 9 | 8 | 17 | Đạt |
36 | 36 | PHẠM THỊ THU HÀ | 12/07/1984 | Yên Khánh - Ninh Bình | 6.3 | 7 | 13.3 | Đạt |
37 | 37 | TRẦN THỊ NGỌC | 30/03/1989 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 8 | 9 | 17 | Đạt |
38 | 38 | BÙI THỊ NHÀI | 28/02/1995 | Kim Sơn - Ninh Bình | 8 | 9.5 | 17.5 | Đạt |
39 | 39 | ĐINH LỆNH HẢI ANH | 29/12/2005 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 6.3 | 5.5 | 11.8 | Đạt |
40 | 40 | BÙI THỊ LAN ANH | 17/04/2005 | Hòa Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
41 | 41 | ĐINH LONG ANH | 03/02/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
42 | 42 | HOÀNG ĐÌNH THẾ ANH | 12/04/2004 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
43 | 43 | PHẠM THẾ ANH | 13/04/2005 | Gia Viễn - Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
44 | 44 | PHẠM TUẤN ANH | 27/08/2005 | Kim Sơn - Ninh Bình | 7.8 | 6.5 | 14.3 | Đạt |
45 | 45 | ĐÀO VIỆT ANH | 15/11/2004 | Nam Định | 6.8 | 6.5 | 13.3 | Đạt |
46 | 46 | ĐINH THẾ BA | 11/08/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
47 | 47 | ĐINH DUY BIÊN | 16/06/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
48 | 48 | PHẠM VĂN CHÍ | 15/10/2005 | Kim Sơn - Ninh Bình | 9.3 | 7.5 | 16.8 | Đạt |
49 | 49 | ĐINH XUÂN CHIỀU | 03/05/2005 | Tam Điệp - Ninh Bình | 7.8 | 7 | 14.8 | Đạt |
50 | 50 | NGUYỄN CÔNG CHÍNH | 25/01/2005 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
51 | 51 | TRẦN VĂN CHỨC | 03/09/2005 | Yên Mô - Ninh Bình | 6 | 6.5 | 12.5 | Đạt |
52 | 52 | NGUYỄN TUẤN CƯỜNG | 13/06/2002 | Kim Sơn - Ninh Bình | 6.3 | 7 | 13.3 | Đạt |
53 | 53 | HOÀNG ANH DŨNG | 09/01/2005 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
54 | 54 | ĐỖ TÙNG DƯƠNG | 14/02/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 6.5 | 7 | 13.5 | Đạt |
55 | 55 | NGUYỄN TRỌNG ĐẠI | 09/02/2005 | Yên Thủy - Hòa Bình | 7 | 6 | 13 | Đạt |
56 | 56 | PHẠM DUY ĐAN | 07/07/2005 | Hòa Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
57 | 57 | ĐINH HÀ ĐẠT | 12/03/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
58 | 58 | TRẦN MẠNH ĐẠT | 09/09/2005 | Tam Điệp - Ninh Bình | 6 | 6.5 | 12.5 | Đạt |
59 | 59 | TRỊNH QUỐC ĐẠT | 22/11/2005 | Hoa Lư - Ninh Bình | 7.5 | 6.5 | 14 | Đạt |
60 | 60 | ĐẶNG TIẾN ĐẠT | 05/02/2005 | Gia Viễn - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
61 | 61 | ĐẶNG TIẾN ĐẠT | 14/11/2005 | Tam Điệp - Ninh Bình | 5.3 | 6.5 | 11.8 | Đạt |
62 | 62 | ĐỖ TIẾN ĐẠT | 10/07/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 6.8 | 7 | 13.8 | Đạt |
63 | 63 | NGUYỄN TIẾN ĐẠT | 14/08/2005 | Yên Khánh - Ninh Bình | 6.8 | 6.5 | 13.3 | Đạt |
64 | 64 | TRẦN VĂN ĐẠT | 02/11/2005 | Hoa Lư - Ninh Bình | 6.5 | 5 | 11.5 | Đạt |
65 | 65 | NGUYỄN VĂN ĐĂNG | 30/01/2005 | Gia Viễn - Ninh Bình | 5.8 | 7.5 | 13.3 | Đạt |
66 | 66 | TẠ HỮU ĐIỆP | 29/06/2005 | Hoa Lư - Ninh Bình | 6.3 | 5 | 11.3 | Đạt |
67 | 67 | LÊ MINH ĐỨC | 15/08/2005 | Kim Sơn - Ninh Bình | 8.5 | 6 | 14.5 | Đạt |
68 | 68 | NGUYỄN MINH ĐỨC | 14/09/2005 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 6 | 6.5 | 12.5 | Đạt |
69 | 69 | PHAN SỸ MINH ĐỨC | 30/08/2005 | Yên Khánh - Ninh Bình | 5.3 | 5.5 | 10.8 | Đạt |
70 | 70 | HÀ XUÂN GIAO | 25/06/2005 | Gia Viễn - Ninh Bình | 7.3 | 5.5 | 12.8 | Đạt |
71 | 71 | NGUYỄN CAO GIÁP | 20/10/2004 | Gia Viễn - Ninh Bình | 8 | 7 | 15 | Đạt |
72 | 72 | NGUYỄN QUANG HÀ | 17/08/2004 | Thanh Hóa | 7.8 | 7.5 | 15.3 | Đạt |
73 | 73 | NGUYỄN CHÍ HẢI | 18/03/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 7.8 | 6.5 | 14.3 | Đạt |
74 | 74 | NGUYỄN ĐỨC HIỂN | 27/02/2005 | Yên Mô - Ninh Bình | 5 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
75 | 75 | ĐINH NGỌC HIỆP | 13/12/2005 | Tam Điệp - Ninh Bình | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
76 | 76 | VŨ ĐỨC HIẾU | 09/11/2004 | Kim Sơn - Ninh Bình | 8.3 | 6.5 | 14.8 | Đạt |
77 | 77 | LƯƠNG VĂN HIẾU | 20/04/2004 | Thanh Hóa | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
78 | 78 | NGUYỄN VĂN HIẾU | 12/03/2000 | Gia Viễn - Ninh Bình | 6 | 5 | 11 | Đạt |
79 | 79 | PHẠM VĂN HIẾU | 29/01/2005 | Tam Điệp - Ninh Bình | 6 | 5 | 11 | Đạt |
80 | 80 | QUÁCH VĂN HIẾU | 20/06/1999 | Thanh Hóa | 6 | 5.5 | 11.5 | Đạt |
81 | 81 | MAI XUÂN HOAN | 16/01/2005 | Nam Định | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
82 | 82 | ĐINH LÊ HOÀN | 30/07/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
83 | 83 | VŨ NGỌC HOÀNG | 13/02/2005 | Ninh Bình | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
84 | 84 | TRƯƠNG VIỆT HOÀNG | 09/09/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 7.8 | 8 | 15.8 | Đạt |
85 | 85 | VŨ THỊ KIM HỒNG | 23/08/2004 | Tam Điệp - Ninh Bình | 5.8 | 6.5 | 12.3 | Đạt |
86 | 86 | DƯƠNG MẠNH HÙNG | 06/05/2005 | Yên Khánh - Ninh Bình | 7.3 | 7 | 14.3 | Đạt |
87 | 87 | LÊ VĂN HÙNG | 05/02/2004 | Thanh Hóa | 5 | 5 | 10 | Đạt |
88 | 88 | ĐINH ĐỨC HUY | 13/09/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
89 | 89 | PHẠM ĐỨC HUY | 19/08/2004 | Hoa Lư - Ninh Bình | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
90 | 90 | LÊ QUANG HUY | 04/04/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
91 | 91 | NGUYỄN QUỐC HUY | 08/05/2005 | Tam Điệp - Ninh Bình | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
92 | 92 | TRẦN QUỐC HUY | 02/04/2005 | Gia Viễn - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
93 | 93 | VŨ QUỐC HUY | 23/03/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 6.5 | 5.5 | 12 | Đạt |
94 | 94 | TẠ THỊ NGỌC HUYỀN | 13/01/2005 | Hoa Lư - Ninh Bình | 6.8 | 6 | 12.8 | Đạt |
95 | 95 | NGUYỄN HOÀNG HƯNG | 21/10/2005 | Gia Viễn - Ninh Bình | 6 | 7 | 13 | Đạt |
96 | 96 | LÂM QUANG HƯNG | 25/06/2005 | Hoa Lư - Ninh Bình | 9.3 | 8.5 | 17.8 | Đạt |
97 | 97 | TRẦN TUẤN HƯNG | 25/03/2005 | Tam Điệp - Ninh Bình | 7.5 | 8.5 | 16 | Đạt |
98 | 98 | BÙI VĂN HƯNG | 15/10/2003 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
99 | 99 | ĐINH VĂN HƯNG | 08/06/2024 | Nho Quan - Ninh Bình | 6.3 | 6 | 12.3 | Đạt |
100 | 100 | BÙI VĂN LÂM | 09/09/2005 | Tam Điệp - Ninh Bình | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
101 | 101 | TRẦN ĐOÀN NGỌC LINH | 03/09/2005 | Tam Điệp - Ninh Bình | 6.5 | 6.5 | 13 | Đạt |
102 | 102 | PHẠM BẢO LONG | 20/05/2005 | Kim Sơn - Ninh Bình | 6 | 6 | 12 | Đạt |
103 | 103 | NGUYỄN ĐỨC LONG | 09/12/2005 | Tp Ninh Bình - Ninh Bình | 8.5 | 6.5 | 15 | Đạt |
104 | 104 | NGUYỄN HOÀNG LONG | 05/09/2003 | Gia Viễn - Ninh Bình | 6.5 | 7 | 13.5 | Đạt |
105 | 105 | NGUYỄN PHI LONG | 24/01/2005 | Kim Sơn - Ninh Bình | 7.3 | 7.5 | 14.8 | Đạt |
106 | 106 | ĐINH THÀNH LONG | 16/06/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 7.5 | 5 | 12.5 | Đạt |
107 | 107 | TRẦN VĂN LONG | 29/06/2005 | Kim Sơn - Ninh Bình | 7.5 | 7 | 14.5 | Đạt |
108 | 108 | ĐINH THẾ LUÂN | 06/02/2003 | Đắk Nông | 9 | 6 | 15 | Đạt |
109 | 109 | MAI ĐỨC LUYỆN | 05/12/2005 | Hà Nam | 7 | 5.5 | 12.5 | Đạt |
110 | 110 | ĐỖ THẾ LỰC | 24/11/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
111 | 111 | TRẦN ĐỨC LƯƠNG | 19/06/2004 | Yên Mô - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
112 | 112 | LÊ VĂN LƯƠNG | 04/09/2005 | Gia Viễn - Ninh Bình | 6.5 | 7 | 13.5 | Đạt |
113 | 113 | NGUYỄN ANH MINH | 22/07/2005 | Yên Khánh - Ninh Bình | 8.3 | 7 | 15.3 | Đạt |
114 | 114 | VŨ TRẦN ANH MINH | 12/03/2005 | Kim Sơn - Ninh Bình | 8.8 | 8 | 16.8 | Đạt |
115 | 115 | DƯƠNG BÁ MINH | 17/04/2005 | Tam Điệp - Ninh Bình | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
116 | 116 | LÊ XUÂN BÌNH MINH | 21/03/2005 | Yên Mô - Ninh Bình | 9 | 7 | 16 | Đạt |
117 | 117 | ĐỖ NHẬT MINH | 16/12/2005 | Tam Điệp - Ninh Bình | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
118 | 118 | TRẦN XUÂN MINH | 11/03/2005 | Nam Định | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
119 | 119 | BÙI ANH NAM | 11/10/2003 | Gia Viễn - Ninh Bình | 6.3 | 6 | 12.3 | Đạt |
120 | 120 | HÀ DUY NAM | 09/02/2004 | Hoa Lư - Ninh Bình | 7.5 | 6 | 13.5 | Đạt |
121 | 121 | ĐINH HẢI NAM | 16/08/2004 | Yên Khánh - Ninh Bình | 6.5 | 6.5 | 13 | Đạt |
122 | 122 | LÊ THÀNH NAM | 05/10/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
123 | 123 | NINH ĐỨC NGHĨA | 15/11/2005 | Yên Mô - Ninh Bình | 5.8 | 5.5 | 11.3 | Đạt |
124 | 124 | LÝ HUY NGHĨA | 02/09/2005 | Gia Viễn - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
125 | 125 | LÊ HUY NGỌ | 20/07/2004 | Thanh Hóa | 5.3 | 7.5 | 12.8 | Đạt |
126 | 126 | NGUYỄN NHƯ NGỌC | 21/08/2005 | Hoa Lư - Ninh Bình | 6.8 | 5 | 11.8 | Đạt |
127 | 127 | PHÙNG QUANG NGỌC | 05/12/2003 | Hoa Lư - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
128 | 128 | ĐINH THỊ NGỌC | 11/11/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 6 | 5 | 11 | Đạt |
129 | 129 | VŨ THỊ NGỌC | 19/07/2004 | Gia Lai | 6.3 | 5 | 11.3 | Đạt |
130 | 130 | PHẠM TRUNG NGUYÊN | 28/09/2005 | Yên Mô - Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
131 | 131 | BÙI VĂN NHẤT | 22/08/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
132 | 132 | PHẠM HOÀNG NHẬT | 22/09/2005 | Kim Sơn - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
133 | 133 | NGUYỄN MẠNH NHẬT | 19/03/2005 | Hà Nam | 6.8 | 5 | 11.8 | Đạt |
134 | 134 | BÙI VĂN NHƯ | 26/06/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
135 | 135 | PHẠM QUANG NINH | 23/09/2005 | Kim Sơn - Ninh Bình | 7.8 | 5.5 | 13.3 | Đạt |
136 | 136 | MAI VĂN PHÚ | 06/12/2005 | Thanh Hóa | 7.3 | 6 | 13.3 | Đạt |
137 | 137 | MAI HỒNG PHÚC | 21/03/2005 | Yên Khánh - Ninh Bình | 8.5 | 6 | 14.5 | Đạt |
138 | 138 | ĐOÀN QUANG PHÚC | 31/01/2005 | Tam Điệp - Ninh Bình | 6.3 | 5 | 11.3 | Đạt |
139 | 139 | NGUYỄN TUẤN PHƯƠNG | 13/07/2005 | Tam Điệp - Ninh Bình | 6.5 | 7 | 13.5 | Đạt |
140 | 140 | NGUYỄN KHẮC QUANG | 11/10/1998 | Hoa Lư - Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
141 | 141 | TRẦN MINH QUANG | 11/02/2005 | Yên Khánh - Ninh Bình | 5 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
142 | 142 | ĐINH VĂN QUANG | 13/04/2005 | Tam Điệp - Ninh Bình | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
143 | 143 | BÙI ANH QUÂN | 19/03/2005 | Hoa Lư - Ninh Bình | 8 | 7 | 15 | Đạt |
144 | 144 | PHẠM BÁ QUÂN | 03/05/2005 | Bệnh viện tỉnh Hà Nam | 7.5 | 7 | 14.5 | Đạt |
145 | 145 | NGUYỄN KHẮC QUÂN | 21/12/2005 | Hoa Lư - Ninh Bình | 7.5 | 7 | 14.5 | Đạt |
146 | 146 | PHẠM MINH QUÂN | 06/06/2005 | Kim Sơn - Ninh Bình | 6.8 | 7 | 13.8 | Đạt |
147 | 147 | TRẦN VĂN QUÝ | 05/12/2005 | Gia Lai | 7.8 | 7 | 14.8 | Đạt |
148 | 148 | TRỊNH THỊ THU QUỲNH | 16/01/2005 | Hoa Lư - Ninh Bình | 6.5 | 7 | 13.5 | Đạt |
149 | 149 | DƯƠNG TẤN SANG | 13/10/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 6.8 | 7 | 13.8 | Đạt |
150 | 150 | NGUYỄN THẾ SÁNG | 23/06/2005 | Hoa Lư - Ninh Bình | 6.8 | 7 | 13.8 | Đạt |
151 | 151 | NGUYỄN HỒNG SƠN | 08/06/2005 | Kim Sơn - Ninh Bình | 6.3 | 7 | 13.3 | Đạt |
152 | 152 | NGUYỄN HỒNG SƠN | 20/01/2005 | Tp Ninh Bình - Ninh Bình | 5 | 6 | 11 | Đạt |
153 | 153 | BÙI VĂN SƠN | 01/06/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
154 | 154 | PHẠM ANH TÀI | 18/09/2005 | Hoa Lư - Ninh Bình | 6.3 | 7 | 13.3 | Đạt |
155 | 155 | AN HOÀNG THÀNH | 03/09/2004 | Tp Ninh Bình - Ninh Bình | 7.3 | 5 | 12.3 | Đạt |
156 | 156 | PHẠM NGỌC THÀNH | 15/09/2004 | Hoa Lư - Ninh Bình | 6.5 | 5 | 11.5 | Đạt |
157 | 157 | ĐINH XUÂN THÀNH | 19/10/2005 | Gia Viễn - Ninh Bình | 7 | 6 | 13 | Đạt |
158 | 158 | NGUYỄN ĐỨC THẮNG | 13/02/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
159 | 159 | NGUYỄN ĐỨC THẮNG | 16/08/2005 | Hoa Lư - Ninh Bình | 7.5 | 6 | 13.5 | Đạt |
160 | 160 | TRẦN ĐỨC THẮNG | 05/01/2003 | Tp Ninh Bình - Ninh Bình | 5 | 6 | 11 | Đạt |
161 | 161 | HOÀNG VĂN THẮNG | 18/08/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
162 | 162 | NGUYỄN VĂN THẮNG | 12/05/2001 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 8 | 6 | 14 | Đạt |
163 | 163 | HOÀNG ĐỨC THIỆN | 13/03/2005 | Hòa Bình | 6.5 | 6 | 12.5 | Đạt |
164 | 164 | NGUYỄN ĐỨC THUẬN | 10/06/2005 | Gia Viễn - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
165 | 165 | NGUYỄN ĐỨC THỦY | 07/06/2005 | Nam Định | 5 | 5 | 10 | Đạt |
166 | 166 | ĐINH THỊ THANH THÚY | 26/12/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
167 | 167 | ĐINH VĂN THƯ | 03/11/2005 | Yên Khánh - Ninh Bình | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
168 | 168 | TÔ TRÍ THỨC | 09/09/2005 | Yên Khánh - Ninh Bình | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
169 | 169 | VŨ THỊ THƯƠNG | 12/10/2005 | Yên Mô - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
170 | 170 | VÕ MINH TIẾN | 18/10/2005 | Bệnh viện tỉnh Gia Lai | 6.3 | 5 | 11.3 | Đạt |
171 | 171 | ĐỒNG VĂN TÍNH | 10/08/2005 | Nam Định | 6.8 | 6 | 12.8 | Đạt |
172 | 172 | PHẠM VIẾT KHÁNH TOÀN | 27/07/2004 | Tp Ninh Bình - Ninh Bình | 6 | 5 | 11 | Đạt |
173 | 173 | NGUYỄN TRỌNG TOÁN | 05/06/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
174 | 174 | ĐỖ MINH TRỌNG | 06/09/2005 | Kim Sơn - Ninh Bình | 7 | 6 | 13 | Đạt |
175 | 175 | NGUYỄN QUỐC TRUNG | 10/09/2005 | Kim Sơn - Ninh Bình | 6.3 | 7 | 13.3 | Đạt |
176 | 176 | TRỊNH VIẾT TRƯỜNG | 03/05/2002 | Bệnh viện Hoa Lư Ninh Bình | 5 | 6 | 11 | Đạt |
177 | 177 | LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG | 17/07/2005 | Thanh Hóa | 5 | 5 | 10 | Đạt |
178 | 178 | ĐINH NGỌC TÚ | 20/03/2005 | Yên Khánh - Ninh Bình | 6.3 | 5 | 11.3 | Đạt |
179 | 179 | NGUYỄN ANH TUẤN | 23/06/2005 | Tam Điệp - Ninh Bình | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
180 | 180 | TỐNG MINH TUẤN | 02/04/2005 | Yên Mô - Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
181 | 181 | MAI VĂN TUẤN | 28/05/2005 | Hoa Lư - Ninh Bình | 7.3 | 5 | 12.3 | Đạt |
182 | 182 | LÃ ĐÌNH TUYÊN | 12/09/2004 | Yên Mô - Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
183 | 183 | ĐINH ĐỨC TUYÊN | 13/11/2005 | Gia Viễn - Ninh Bình | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
184 | 184 | PHẠM NGỌC TUYÊN | 12/10/2004 | Bệnh viện sản nhi | 6.3 | 5 | 11.3 | Đạt |
185 | 185 | HOÀNG THỊ MAI VÂN | 22/05/2005 | Phòng khám đa khoa Cầu Yên | 5 | 6 | 11 | Đạt |
186 | 186 | NGUYỄN HOÀNG VIỆT | 11/02/2005 | Yên Khánh - Ninh Bình | 7.3 | 6 | 13.3 | Đạt |
187 | 187 | BÙI THẾ NGUYÊN VŨ | 25/12/2005 | Trung tâm Y tế huyện Nho Quan | Vắng | Vắng | 0 | Không XL |
188 | 188 | NINH ĐỨC THÀNH VŨ | 20/08/2005 | Yên Mô - Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
189 | 189 | ĐINH VĂN XUÂN | 17/03/2005 | Tam Điệp - Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
2022-12-27