STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM TN | ĐIỂM TH | TỔNG ĐIỂM | XẾP LOẠI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ĐINH THỊ KIỀU AN | 23/02/2005 | Tam Điệp - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
2 | 2 | QUÁCH VIỆT AN | 27/08/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 7 | 12.3 | Đạt |
3 | 3 | NGUYỄN HOÀNG ANH | 02/01/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 7 | 12 | Đạt |
4 | 4 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 08/12/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 7 | 12 | Đạt |
5 | 5 | NGÔ PHƯƠNG ANH | 09/10/2004 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.8 | 7 | 12.8 | Đạt |
6 | 6 | TRỊNH THỊ PHƯƠNG ANH | 06/07/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
7 | 7 | VŨ QUANG ANH | 07/10/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 7 | 12.3 | Đạt |
8 | 8 | NGUYỄN TUẤN ANH | 14/02/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.8 | 7 | 12.8 | Đạt |
9 | 9 | TRƯƠNG TUẤN ANH | 05/03/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 7 | 7 | 14 | Đạt |
10 | 10 | ĐINH THỊ HỒNG ÁNH | 03/01/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 6 | 6 | 12 | Đạt |
11 | 11 | BÙI XUÂN TÙNG BÁCH | 12/02/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
12 | 12 | NGUYỄN QUỐC BẢO | 04/07/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 6 | 11 | Đạt |
13 | 13 | NGUYỄN THỊ CHÂM | 16/08/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 7 | 12.3 | Đạt |
14 | 14 | BÙI THỊ KIM CHI | 06/02/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 7 | 12 | Đạt |
15 | 15 | ĐINH VĂN CHIẾN | 21/09/2004 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
16 | 16 | NGUYỄN THÀNH CHUNG | 01/10/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.8 | 7 | 12.8 | Đạt |
17 | 17 | ĐÀO CHÍ CÔNG | 18/11/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
18 | 18 | ĐINH THÀNH CÔNG | 26/03/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 6 | 11 | Đạt |
19 | 19 | NGUYỄN CAO CƯỜNG | 16/08/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
20 | 20 | NGUYỄN CHÍ CƯỜNG | 22/08/2004 | TP Hồ Chí Minh | 5 | 5 | 10 | Đạt |
21 | 21 | NGUYỄN MẠNH CƯỜNG | 21/07/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
22 | 22 | NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP | 08/10/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
23 | 23 | ĐINH VĂN DUẨN | 01/09/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 6.3 | 5 | 11.3 | Đạt |
24 | 24 | BÙI THỊ DUNG | 03/11/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
25 | 25 | VŨ THÙY DUNG | 21/11/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
26 | 26 | LƯƠNG TIẾN DŨNG | 20/08/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
27 | 27 | NGUYỄN ĐỨC DUY | 02/12/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
28 | 28 | NGUYỄN ĐỨC DUY | 15/07/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
29 | 29 | HOÀNG VĂN DUY | 19/05/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
30 | 30 | PHAN VĂN DUY | 11/12/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
31 | 31 | NGÔ ĐỨC DƯƠNG | 08/09/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
32 | 32 | HOÀNG HỮU DƯƠNG | 26/01/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
33 | 33 | NGUYỄN THÙY DƯƠNG | 19/02/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
34 | 34 | ĐINH TÙNG DƯƠNG | 03/08/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
35 | 35 | NGUYỄN ĐINH TÙNG DƯƠNG | 15/05/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
36 | 36 | VŨ VĂN DƯƠNG | 02/02/2003 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
37 | 37 | MAI THỊ ĐÀO | 12/02/2005 | Nam Định | 5 | 6 | 11 | Đạt |
38 | 38 | BÙI HỮU ĐẠT | 10/11/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
39 | 39 | NGUYỄN THÀNH ĐẠT | 15/03/2004 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
40 | 40 | PHẠM THÀNH ĐẠT | 18/09/2005 | Đồng Nai | 5 | 7 | 12 | Đạt |
41 | 41 | QUÁCH TIẾN ĐẠT | 28/08/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 7 | 12.3 | Đạt |
42 | 42 | VŨ TIẾN ĐẠT | 03/02/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
43 | 43 | BÙI TIẾN ĐỘ | 09/10/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.8 | 7 | 12.8 | Đạt |
44 | 44 | NGUYỄN MINH ĐỨC | 02/02/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
45 | 45 | ĐINH CÔNG GIANG | 18/01/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 7 | 12.3 | Đạt |
46 | 46 | PHẠM THỊ GIANG | 13/02/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 7 | 12 | Đạt |
47 | 47 | NGUYỄN VĂN GIANG | 19/02/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 7 | 12.5 | Đạt |
48 | 48 | MÀN THỊ NGUYỆT HÀ | 07/09/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
49 | 49 | BÙI THỊ HÀ | 21/10/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
50 | 50 | ĐINH THỊ HÀ | 28/06/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
51 | 51 | NGUYỄN THỊ HÀ | 24/05/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
52 | 52 | MÀN VĂN HẢI | 04/10/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
53 | 53 | PHẠM NHƯ HANH | 30/04/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
54 | 54 | NGUYỄN THỊ HẠNH | 18/09/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 6 | 11 | Đạt |
55 | 55 | ĐINH THỊ HẢO | 17/03/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 6 | 11 | Đạt |
56 | 56 | PHẠM THỊ THANH HẰNG | 04/10/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
57 | 57 | BÙI THỊ HẰNG | 17/12/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
58 | 58 | BÙI THỊ THU HẰNG | 20/12/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
59 | 59 | NGUYỄN THỊ THU HẰNG | 07/07/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
60 | 60 | TRẦN THỊ THÚY HẰNG | 03/06/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
61 | 61 | NGUYỄN VĂN HẬU | 24/05/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
62 | 62 | BÙI THỊ HIỀN | 19/06/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
63 | 63 | HÀ XUÂN HIỆP | 13/06/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 6 | 11 | Đạt |
64 | 64 | TRỊNH DUY HIẾU | 23/11/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
65 | 65 | LÊ TRUNG HIẾU | 14/01/2005 | Hòa Bình | 6 | 6 | 12 | Đạt |
66 | 66 | NGUYỄN VĂN HIẾU | 17/02/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
67 | 67 | NGUYỄN VĂN HIẾU | 18/06/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 5.5 | 11 | Đạt |
68 | 68 | ĐINH XUÂN HÒA | 15/03/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
69 | 69 | PHAN THỊ YẾN HÒA | 11/11/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
70 | 70 | NGUYỄN VĂN HOAN | 13/06/2003 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
71 | 71 | NGUYỄN NGỌC HOÀNG | 15/10/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 5.5 | 11 | Đạt |
72 | 72 | BÙI VĂN HOẠT | 11/07/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
73 | 73 | NGUYỄN VĂN HỒNG | 23/10/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
74 | 74 | VŨ VĂN HỢP | 29/04/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
75 | 75 | BÙI THỊ HUỆ | 18/10/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
76 | 76 | BÙI MẠNH HÙNG | 16/10/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
77 | 77 | ĐINH NGỌC HUY | 10/01/2005 | Hòa Bình | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
78 | 78 | PHẠM PHÁT HUY | 05/12/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 6 | 11 | Đạt |
79 | 79 | ĐINH QUANG HUY | 25/06/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
80 | 80 | NGUYỄN QUỐC HUY | 18/08/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 7 | 12.3 | Đạt |
81 | 81 | NGUYỄN VĂN HUY | 05/07/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
82 | 82 | HOÀNG QUANG HƯNG | 24/04/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
83 | 83 | QUÁCH NGUYỄN THÀNH HƯNG | 27/03/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
84 | 84 | NGUYỄN TUẤN HƯNG | 19/12/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
85 | 85 | BÙI VIỆT HƯNG | 12/10/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
86 | 86 | MÀN THỊ THU HƯƠNG | 11/09/2004 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
87 | 87 | BÙI NGỌC KHÁNH | 28/08/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
88 | 88 | ĐINH GIA KHIÊM | 07/10/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
89 | 89 | BÙI CƯƠNG KHÔI | 24/12/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
90 | 90 | ĐINH TIẾN KHỞI | 10/10/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
91 | 91 | BÙI ĐẠI KHƯƠNG | 14/02/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
92 | 92 | NGUYỄN TRUNG KIÊN | 10/07/2004 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
93 | 93 | ĐINH THỊ THANH LAM | 09/03/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
94 | 94 | NGUYỄN VĂN LÊ | 01/04/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
95 | 95 | ĐINH THỊ HƯƠNG LIÊN | 04/07/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
96 | 96 | NGUYỄN TRẦN KHÁNH LIÊN | 08/10/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
97 | 97 | BÙI THỊ PHƯƠNG LIÊN | 17/01/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
98 | 98 | ĐINH THỊ LIÊN | 21/06/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
99 | 99 | MÀN CHÍ LINH | 26/09/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
100 | 100 | BÙI THỊ DIỆU LINH | 18/07/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
101 | 101 | BÙI THỊ LINH | 15/09/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
102 | 102 | ĐINH THỊ LINH | 10/02/2005 | Gia Lai | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
103 | 103 | VŨ HOÀNG LONG | 30/09/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
104 | 104 | HOÀNG VĂN LONG | 13/10/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 5.5 | 11 | Đạt |
105 | 105 | NGUYỄN NGỌC LUẬT | 05/01/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 5.5 | 10.8 | Đạt |
106 | 106 | ĐINH THỊ LUYẾN | 01/07/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 5.5 | 11 | Đạt |
107 | 107 | NGUYỄN THỊ LUYẾN | 17/06/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 6 | 11 | Đạt |
108 | 108 | QUÁCH ĐỨC LƯƠNG | 10/07/2004 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
109 | 109 | BÙI VĂN LƯU | 07/10/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
110 | 110 | NGUYỄN BÍCH LY | 24/08/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
111 | 111 | TRẦN THỊ CẨM LY | 28/10/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
112 | 112 | BÙI THỊ KHÁNH LY | 30/09/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.8 | 5.5 | 11.3 | Đạt |
113 | 113 | NGUYỄN THỊ KHÁNH LY | 14/12/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
114 | 114 | NGUYỄN THỊ KHÁNH LY | 20/11/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 6.5 | 6 | 12.5 | Đạt |
115 | 115 | BÙI PHẠM YẾN LY | 23/02/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
116 | 116 | NGUYỄN DUY MẠNH | 14/06/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
117 | 117 | BÙI ĐỨC MẠNH | 02/02/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.8 | 6.5 | 12.3 | Đạt |
118 | 118 | TRẦN NGỌC MINH | 13/11/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 6.5 | 12 | Đạt |
119 | 119 | ĐINH THỊ MINH | 01/09/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
120 | 120 | QUÁCH THỊ TRÀ MY | 06/05/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
121 | 121 | BÙI VĂN NAM | 20/11/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
122 | 122 | PHAN VĂN NAM | 24/04/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
123 | 123 | BÙI THỊ QUỲNH NGA | 27/05/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 5.5 | 11 | Đạt |
124 | 124 | BÙI THỊ HỒNG NGÁT | 23/12/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
125 | 125 | BÙI THỊ BÍCH NGỌC | 06/06/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.8 | 5.5 | 11.3 | Đạt |
126 | 126 | BÙI NHƯ NGỌC | 07/05/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
127 | 127 | ĐINH THỊ NGỌC | 08/01/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
128 | 128 | NGUYỄN VĂN NGỌC | 08/08/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
129 | 129 | ĐINH THỊ YẾN NHI | 03/10/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
130 | 130 | TRẦN THỊ YẾN NHI | 04/06/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
131 | 131 | NGUYỄN THỊ NHUNG | 18/12/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
132 | 132 | ĐINH QUANG NINH | 14/07/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
133 | 133 | BÙI HÀ OANH | 09/09/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
134 | 134 | PHẠM THỊ LÂM OANH | 04/11/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
135 | 135 | BÙI TUẤN PHONG | 07/11/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 6.8 | 6.5 | 13.3 | Đạt |
136 | 136 | TRƯƠNG VĂN PHONG | 02/12/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
137 | 137 | ĐINH TRỌNG PHÚ | 22/07/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
138 | 138 | ĐINH HỒNG PHÚC | 14/10/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
139 | 139 | ĐINH THẾ PHÚC | 15/11/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
140 | 140 | QUÁCH VĂN PHÚC | 05/02/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
141 | 141 | NGUYỄN ANH PHƯƠNG | 13/08/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
142 | 142 | NGUYỄN MINH PHƯƠNG | 21/06/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
143 | 143 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | 18/12/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 6.8 | 7.5 | 14.3 | Đạt |
144 | 144 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | 26/12/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 7 | 12.3 | Đạt |
145 | 145 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | 15/02/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
146 | 146 | ĐINH VIỆT QUANG | 19/11/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 5.5 | 10.8 | Đạt |
147 | 147 | NGUYỄN VIỆT QUANG | 19/01/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
148 | 148 | BÙI MINH QUÂN | 17/01/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
149 | 149 | NGUYỄN THẾ QUÂN | 25/10/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
150 | 150 | PHẠM NGỌC SANG | 01/01/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
151 | 151 | NGUYỄN TUẤN SANG | 26/06/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
152 | 152 | NGUYỄN HỒNG SƠN | 09/07/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
153 | 153 | BÙI NGỌC SƠN | 05/06/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 5.5 | 11 | Đạt |
154 | 154 | HOÀNG ĐỨC TÀI | 08/12/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
155 | 155 | TRƯƠNG QUỐC THÁI | 18/06/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
156 | 156 | BÙI XUÂN THÁI | 31/10/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 7 | 12.3 | Đạt |
157 | 157 | NGUYỄN ĐỨC THÀNH | 28/04/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
158 | 158 | LÊ HOÀNG THÀNH | 05/11/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 6.5 | 11.8 | Đạt |
159 | 159 | ĐINH VĂN THÀNH | 02/02/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
160 | 160 | NGUYỄN PHƯƠNG THẢO | 13/04/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 6.5 | 6.5 | 13 | Đạt |
161 | 161 | VŨ THỊ THANH THẢO | 06/12/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
162 | 162 | QUÁCH THỊ THẢO | 25/06/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
163 | 163 | VŨ THỊ THẢO | 23/12/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
164 | 164 | VŨ HOÀNG VI THẢO | 17/11/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.8 | 6.5 | 12.3 | Đạt |
165 | 165 | PHAN TRƯỜNG THĂNG | 12/05/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
166 | 166 | VŨ HỮU THẮNG | 04/12/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
167 | 167 | PHẠM VĂN THẮNG | 21/09/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
168 | 168 | HOÀNG XUÂN THẮNG | 09/06/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
169 | 169 | ĐINH ĐỨC THIỆN | 08/10/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
170 | 170 | TRỊNH XUÂN THỊNH | 03/10/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 7 | 6 | 13 | Đạt |
171 | 171 | ĐINH THỊ THANH THỦY | 06/04/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
172 | 172 | BÙI THỊ THÚY | 24/06/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
173 | 173 | LÝ XUÂN THỨC | 17/11/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
174 | 174 | NGUYỄN THỊ THỰC | 13/09/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
175 | 175 | LÊ THỊ THƯƠNG | 04/05/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
176 | 176 | QUÁCH THỊ THƯỜNG | 05/04/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
177 | 177 | NGUYỄN ĐÌNH TIẾN | 26/08/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
178 | 178 | HÀ QUYẾT TIẾN | 19/02/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
179 | 179 | PHẠM VĂN TIẾU | 01/07/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
180 | 180 | TRẦN VĂN TĨNH | 27/06/1994 | Kim Sơn - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
181 | 181 | NGUYỄN HUYỀN TRANG | 02/11/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
182 | 182 | ĐỖ THỊ HUYỀN TRANG | 14/06/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
183 | 183 | ĐINH THỊ KHÁNH TRANG | 19/10/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
184 | 184 | TRẦN THỊ KIỀU TRANG | 09/02/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 5.5 | 11 | Đạt |
185 | 185 | BÙI THỊ TRANG | 05/05/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
186 | 186 | NGUYỄN THỊ TRANG | 07/07/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
187 | 187 | NGUYỄN THỊ THU TRANG | 25/05/2005 | TP Hồ Chí Minh | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
188 | 188 | ĐẶNG TRẦN THU TRANG | 16/02/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
189 | 189 | TRẦN PHAN THỤC TRINH | 03/12/2005 | Gia Viễn - Ninh Bình | 5.8 | 7 | 12.8 | Đạt |
190 | 190 | LÊ KHẮC TRUNG | 24/12/2005 | Quảng Ninh | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
191 | 191 | QUÁCH VIỆT TRUNG | 23/01/2005 | Cao Bằng | 5.5 | 5.5 | 11 | Đạt |
192 | 192 | BÙI VĂN TRƯỜNG | 20/02/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
193 | 193 | LƯƠNG VĂN TRƯỜNG | 04/09/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
194 | 194 | NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG | 09/12/2004 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
195 | 195 | NGUYỄN ANH TÚ | 09/04/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
196 | 196 | ĐINH ĐỨC TÚ | 28/07/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
197 | 197 | ĐINH MẠNH TÚ | 12/05/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
198 | 198 | NGUYỄN VĂN TUÂN | 23/09/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 5.5 | 11 | Đạt |
199 | 199 | PHẠM ANH TUẤN | 11/06/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
200 | 200 | ĐINH ĐẮC TUẤN | 05/02/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
201 | 201 | BÙI THANH TÙNG | 16/09/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
202 | 202 | ĐINH THANH TÙNG | 11/05/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 5 | 6 | 11 | Đạt |
203 | 203 | ĐINH THANH TÙNG | 20/11/2004 | Nho Quan - Ninh Bình | 5.5 | 5.5 | 11 | Đạt |
