STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM TN | ĐIỂM TH | TỔNG ĐIỂM | XẾP LOẠI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BÙI QUỐC ANH | 24/06/2005 | Ninh Bình | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
2 | 2 | HOÀNG NGUYỄN TÚ ANH | 24/06/2005 | Ninh Bình | 5.3 | 7.5 | 12.8 | Đạt |
3 | 3 | PHAN TUẤN ANH | 28/03/2005 | Ninh Bình | 5.3 | 6.5 | 11.8 | Đạt |
4 | 4 | HÀ THỊ MINH ÁNH | 21/12/2005 | Ninh Bình | 6.8 | 6 | 12.8 | Đạt |
5 | 5 | NGUYỄN HỒNG BAN | 17/11/2005 | Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
6 | 6 | LÊ VĂN CÔNG | 13/08/2005 | Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
7 | 7 | ĐINH THỊ DUNG | 27/09/2005 | Ninh Bình | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
8 | 8 | ĐINH CÔNG MẠNH DŨNG | 26/08/2005 | Ninh Bình | 5.3 | 5.5 | 10.8 | Đạt |
9 | 9 | TRẦN VĂN DŨNG | 23/11/2005 | Ninh Bình | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
10 | 10 | ĐINH THẾ DUY | 05/01/2005 | Ninh Bình | 5 | 6 | 11 | Đạt |
11 | 11 | PHẠM HỒNG DƯƠNG | 18/03/2005 | Ninh Bình | 5.5 | 7 | 12.5 | Đạt |
12 | 12 | NGUYỄN CÔNG ĐẢO | 26/01/2005 | Ninh Bình | 6.3 | 7 | 13.3 | Đạt |
13 | 13 | DƯƠNG THÀNH ĐẠT | 25/07/2005 | Ninh Bình | 8 | 5 | 13 | Đạt |
14 | 14 | NGUYỄN VĂN ĐÌNH | 24/12/2005 | Ninh Bình | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
15 | 15 | NGUYỄN MINH ĐỨC | 17/03/2005 | Ninh Bình | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
16 | 16 | VŨ VĂN ĐỨC | 09/06/2000 | Ninh Bình | 6.8 | 5.5 | 12.3 | Đạt |
17 | 17 | ĐINH VĂN GIANG | 22/10/2005 | Ninh Bình | 6.3 | 5.5 | 11.8 | Đạt |
18 | 18 | VŨ THỊ HÀ | 12/08/2005 | Ninh Bình | 5.3 | 7 | 12.3 | Đạt |
19 | 19 | NGUYỄN MINH HẢI | 08/11/2005 | Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
20 | 20 | LƯƠNG TẤT HẢI | 17/10/2005 | Ninh Bình | 6.3 | 5 | 11.3 | Đạt |
21 | 21 | TRẦN THỊ HẰNG | 05/12/2005 | Ninh Bình | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
22 | 22 | HÀN ĐINH HIẾN | 12/09/2005 | Ninh Bình | 5 | 7 | 12 | Đạt |
23 | 23 | LƯU DANH HIỆP | 18/12/2005 | Bình Dương | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
24 | 24 | BÙI QUANG HÒA | 06/12/2005 | Ninh Bình | 5.8 | 6.5 | 12.3 | Đạt |
25 | 25 | BÙI MẠNH HÙNG | 06/08/2005 | Ninh Bình | 5.8 | 5.5 | 11.3 | Đạt |
26 | 26 | ĐOÀN VĂN HUY | 24/12/2005 | Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
27 | 27 | NGUYỄN TẤT KHANG | 23/04/2005 | Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
28 | 28 | PHẠM NGỌC KIÊN | 01/11/2005 | Ninh Bình | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
29 | 29 | NGUYỄN THẾ KIÊN | 22/09/2005 | Ninh Bình | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
30 | 30 | ĐỖ VĂN KIÊN | 04/09/2005 | Ninh Bình | 5.8 | 5.5 | 11.3 | Đạt |
31 | 31 | BÙI THANH LÂM | 16/03/2005 | Ninh Bình | 6.8 | 5 | 11.8 | Đạt |
32 | 32 | NGUYỄN ĐỨC LINH | 26/09/2005 | Ninh Bình | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
33 | 33 | LÝ THI PHƯƠNG LINH | 03/01/2005 | Ninh Bình | 6 | 5.5 | 11.5 | Đạt |
34 | 34 | HÀ ĐỨC LƯƠNG | 03/06/2005 | Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
35 | 35 | NGUYỄN HÙNG LƯƠNG | 22/12/2005 | Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
36 | 36 | BÙI ĐỨC MẠNH | 25/05/2005 | Hà Tây | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
37 | 37 | NGUYỄN ĐỨC MẠNH | 02/04/2005 | Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
38 | 38 | TỐNG DUY MINH | 08/09/2003 | Ninh Bình | 5.3 | 6.5 | 11.8 | Đạt |
39 | 39 | TRẦN ĐÌNH NAM | 28/08/2005 | Ninh Bình | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
40 | 40 | PHẠM HẢI NAM | 14/03/2005 | Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
41 | 41 | BÙI PHÚC NAM | 27/07/2005 | Ninh Bình | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
42 | 42 | ĐẶNG VĂN NAM | 14/04/2005 | Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
43 | 43 | ĐINH XUÂN NAM | 10/03/2005 | Ninh Bình | 6 | 5 | 11 | Đạt |
44 | 44 | ĐINH THỊ HỒNG NGÁT | 02/12/2005 | Ninh Bình | #REF! | 5 | 10.8 | Đạt |
45 | 45 | NGUYỄN HỒNG NGỌC | 21/11/2004 | Ninh Bình | 5.8 | 5 | 10 | Đạt |
46 | 46 | TẠ TRỌNG NHÂN | 27/09/2005 | Ninh Bình | 5 | 5 | 10.8 | Đạt |
47 | 47 | LÊ QUANG NHẬT | 12/02/2005 | Ninh Bình | 5.8 | 5 | 11.5 | Đạt |
48 | 48 | NGUYỄN VĂN PHI | 27/11/2005 | Ninh Bình | 6.5 | 5 | 10.8 | Đạt |
49 | 49 | PHẠM HỒNG PHONG | 01/09/2005 | Ninh Bình | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
50 | 50 | LÊ TIẾN PHONG | 16/01/2004 | Ninh Bình | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
51 | 51 | VŨ VĂN PHONG | 16/10/2005 | Ninh Bình | 5.8 | 5.5 | 10.8 | Đạt |
52 | 52 | ĐINH HỒNG PHÚC | 14/10/2005 | Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.5 | Đạt |
53 | 53 | PHẠM VĂN PHÚC | 22/09/2005 | Ninh Bình | 5.5 | 5.5 | 11.3 | Đạt |
54 | 54 | NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG | 26/10/2005 | Ninh Bình | 5.8 | 5.5 | 11.3 | Đạt |
55 | 55 | NGUYỄN THU PHƯƠNG | 30/07/2005 | Ninh Bình | 5.8 | 5 | 10.5 | Đạt |
56 | 56 | LÂM THỊ PHƯỢNG | 11/11/2005 | Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10 | Đạt |
57 | 57 | PHẠM MINH QUANG | 26/10/2005 | Ninh Bình | 5 | 5 | 10.3 | Đạt |
58 | 58 | TRẦN MINH QUANG | 02/09/2005 | Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10 | Đạt |
59 | 59 | ĐỖ VIỆT QUANG | 14/03/2005 | Ninh Bình | 5 | 5 | 10.8 | Đạt |
60 | 60 | TRẦN HỒNG QUÂN | 24/01/2005 | Ninh Bình | 5.8 | 5 | 10 | Đạt |
61 | 61 | NGUYỄN MINH QUÂN | 07/12/2005 | Ninh Bình | 5 | 5 | 10.3 | Đạt |
62 | 62 | NGUYỄN VĂN QUÂN | 01/08/2005 | Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
63 | 63 | VŨ LỆ QUYÊN | 07/06/2005 | Ninh Bình | 6.3 | 7 | 13.3 | Đạt |
64 | 64 | VŨ HỒNG SƠN | 11/12/2005 | Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
65 | 65 | NGUYỄN VĂN SỸ | 02/07/2005 | Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
66 | 66 | NGUYỄN ĐỨC TÀI | 20/06/2005 | Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
67 | 67 | VŨ NGUYỄN HỒNG THÁI | 17/03/2005 | Ninh Bình | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
68 | 68 | ĐẶNG CHÍ THANH | 12/05/2005 | Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
69 | 69 | BÙI XUÂN THÀNH | 21/12/2004 | Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
70 | 70 | NGUYỄN THỊ THANH THẢO | 23/01/2005 | Ninh Bình | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
71 | 71 | BÙI THỊ THẢO | 01/01/2005 | Ninh Bình | 5 | 7 | 12 | Đạt |
72 | 72 | NGUYỄN TRỌNG THẮNG | 25/05/2005 | Ninh Bình | 5.8 | 6.5 | 12.3 | Đạt |
73 | 73 | ĐỖ HOÀNG THI | 09/10/2004 | Ninh Bình | 5.5 | 6.5 | 12 | Đạt |
74 | 74 | ĐÀO TRÍ THỨC | 04/08/2005 | Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
75 | 75 | BÙI VĂN THỨC | 02/05/2005 | Ninh Bình | 5.3 | 5.5 | 10.8 | Đạt |
76 | 76 | TRẦN THỊ THƯƠNG | 01/06/2004 | Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
77 | 77 | TRẦN THIỆN TÍCH | 20/06/2005 | Ninh Bình | 5.3 | 6.5 | 11.8 | Đạt |
78 | 78 | TRẦN THỊ THÙY TRANG | 05/08/2005 | Ninh Bình | 5.8 | 7.5 | 13.3 | Đạt |
79 | 79 | PHẠM VĂN TRINH | 21/01/2005 | Ninh Bình | 5.8 | 7 | 12.8 | Đạt |
80 | 80 | NGUYỄN THANH TRÚC | 19/04/2005 | Điện Biên | 8.3 | 8 | 16.3 | Đạt |
81 | 81 | NGUYỄN THÀNH TRUNG | 04/03/2005 | Ninh Bình | 5.3 | 7 | 12.3 | Đạt |
82 | 82 | PHAN TRẦN THÀNH TRUNG | 01/01/2004 | Ninh Bình | 5.8 | 5.5 | 11.3 | Đạt |
83 | 83 | LÊ ĐỨC TÚ | 10/05/2005 | Ninh Bình | 5 | 6 | 11 | Đạt |
84 | 84 | BÙI VĂN TÚ | 01/11/2005 | Ninh Bình | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
85 | 85 | NGUYỄN VĂN TUẤN | 11/12/2005 | Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
86 | 86 | LƯƠNG TẤT TUYỀN | 06/08/2005 | Ninh Bình | 5 | 6 | 11 | Đạt |
87 | 87 | BÙI VIẾT TUYỂN | 13/10/2005 | Ninh Bình | 5.3 | 6.5 | 11.8 | Đạt |
88 | 88 | TRẦN THỊ UYÊN | 24/01/2005 | Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
89 | 89 | ĐỖ THẾ VĂN | 14/04/2005 | Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
90 | 90 | PHẠM ĐỨC VIỆT | 29/08/2005 | Ninh Bình | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
91 | 91 | HOÀNG QUỐC VĨNH | 12/01/2006 | Ninh Bình | 5.8 | 5.5 | 11.3 | Đạt |
92 | 92 | VŨ VĂN XUÂN | 13/12/2005 | Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
93 | 93 | NGUYỄN THỊ HOÀI AN | 02/07/2005 | Hà Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
94 | 94 | LẠI HOÀ BÌNH | 11/12/2005 | Hà Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
95 | 95 | PHẠM QUỲNH CHI | 10/02/2005 | Hà Nam | 5.8 | 5.5 | 11.3 | Đạt |
96 | 96 | TRẦN THỊ NGỌC DIỄM | 26/11/2005 | Hà Nam | 6.8 | 5 | 11.8 | Đạt |
97 | 97 | NGUYỄN VĂN ĐẠI | 04/10/2005 | Hà Nam | 5.5 | 5.5 | 11 | Đạt |
98 | 98 | LƯƠNG THÀNH ĐẠT | 07/08/2005 | Hà Nam | 7 | 5.5 | 12.5 | Đạt |
99 | 99 | LÊ PHAN MINH ĐOÀN | 19/08/2005 | Quảng Ngãi | 9.3 | 5.5 | 14.8 | Đạt |
100 | 100 | NGUYỄN THỊ NGỌC HẰNG | 22/11/2005 | Hà Nam | 5.3 | 5.5 | 10.8 | Đạt |
101 | 101 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 18/01/2005 | Hà Nam | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
102 | 102 | NGUYỄN HOÀNG MỸ HOA | 09/10/2005 | Hà Nam | 5.3 | 7 | 12.3 | Đạt |
103 | 103 | LẠI THỊ THU HOÀI | 21/01/2005 | Hà Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
104 | 104 | TRẦN QUANG HUÂN | 11/09/2005 | Hà Nam | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
105 | 105 | NGUYỄN THU HUYỀN | 21/11/2005 | Hà Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
106 | 106 | NGUYỄN THUÝ HUYỀN | 31/01/2005 | Hà Nam | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
107 | 107 | DƯƠNG NGỌC KHÁNH | 24/04/2005 | Hà Nam | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
108 | 108 | TRẦN DƯƠNG KIÊN | 05/05/2005 | Hà Nam | 5 | 5 | 10 | Đạt |
109 | 109 | BÙI THỊ NGỌC LOAN | 20/06/2005 | Hà Nam | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
110 | 110 | NGUYỄN TIẾN LỢI | 14/03/2005 | Hà Nam | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
111 | 111 | TRẦN VĂN LỢI | 18/11/2005 | Hà Nam | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
112 | 112 | HOÀNG MẠNH LƯU | 06/06/2005 | Hà Nam | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
113 | 113 | NGUYỄN ĐỨC MẠNH | 19/09/2005 | Hà Nam | 5.3 | 5.5 | 10.8 | Đạt |
114 | 114 | DƯƠNG QUANG MẠNH | 12/04/2005 | Hà Nam | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
115 | 115 | PHẠM QUỐC NAM | 29/11/2005 | Hà Nam | 5.8 | 7 | 12.8 | Đạt |
116 | 116 | TRẦN THỊ NGÂN | 12/05/2005 | Hà Nam | 6.5 | 6 | 12.5 | Đạt |
117 | 117 | LÊ THỊ QUỲNH NHƯ | 26/08/2005 | TP Hồ Chí Minh | 6.3 | 6 | 12.3 | Đạt |
118 | 118 | NGUYỄN TIẾN PHÁP | 15/05/2005 | Hà Nam | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
119 | 119 | ĐINH DUY QUANG | 01/09/2005 | Hà Nam | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
120 | 120 | TRỊNH HỒNG THÁI | 17/03/2005 | Hà Nam | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
121 | 121 | HOÀNG MINH THÁI | 11/03/2005 | Hà Nam | 6.3 | 5.5 | 11.8 | Đạt |
122 | 122 | NGUYỄN HỮU TRUNG THÀNH | 29/11/2005 | Hà Nam | 7 | 5.5 | 12.5 | Đạt |
123 | 123 | LẠI PHƯƠNG THẢO | 05/06/2005 | Hà Nam | 6 | 5 | 11 | Đạt |
124 | 124 | LÊ THỊ THẢO | 28/06/2005 | Hà Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
125 | 125 | LỮ VĂN THẮNG | 08/08/2005 | Hà Nam | 5 | 7 | 12 | Đạt |
126 | 126 | PHẠM NGỌC THIỆN | 01/10/2005 | Thái Bình | 5 | 6 | 11 | Đạt |
127 | 127 | PHẠM HOÀI THU | 08/01/2005 | Hà Nam | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
128 | 128 | MAI THANH TRANG | 01/05/2005 | Đà Nẵng | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
129 | 129 | NGUYỄN THU TRANG | 06/01/2005 | Hà Nam | 5 | 6 | 11 | Đạt |
130 | 130 | NGUYỄN NGỌC TRIỆU | 03/01/2005 | Hà Nam | 6 | 5.5 | 11.5 | Đạt |
131 | 131 | NGUYỄN ĐỨC TRUNG | 22/03/2005 | Hà Nam | 7 | 6 | 13 | Đạt |
132 | 132 | BÙI TUẤN ANH | 23/04/2004 | Hoa Lư - Ninh Bình | 0 | 0 | 0 | Hỏng |
133 | 133 | NGÔ ĐỨC DƯƠNG | 08/09/2005 | Nho Quan - Ninh Bình | 6.5 | 7 | 13.5 | Đạt |
134 | 134 | PHAN THỊ ĐƯỢM | 14/07/1978 | Kim Sơn - Ninh Bình | 5.3 | 6.5 | 11.8 | Đạt |
135 | 135 | ĐINH THANH HẢI | 14/10/2004 | Gia Viễn - Ninh Bình | 7.3 | 7.5 | 14.8 | Đạt |
136 | 136 | PHẠM VĂN HÙNG | 22/11/1985 | Yên Mô - Ninh Bình | 9.5 | 9 | 18.5 | Đạt |
137 | 137 | PHẠM BÙI TRÀ MY | 10/09/2001 | Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình | 9.5 | 9 | 18.5 | Đạt |
138 | 138 | VŨ THỊ HỒNG MỸ | 18/07/1990 | Kim Sơn - Ninh Bình | 8 | 8 | 16 | Đạt |
139 | 139 | NGUYỄN TRUNG THÀNH | 21/08/2005 | Nghệ An | 5 | 6 | 11 | Đạt |
140 | 140 | ĐÀO THỊ THANH THỦY | 14/06/1988 | Yên Khánh - Ninh Bình | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
141 | 141 | LÊ BẢO ANH | 15/12/2006 | Bệnh viện Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
142 | 142 | ĐINH VẠN HẢI ANH | 23/03/2006 | Bệnh viện huyện Hoa Lư | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
143 | 143 | TỐNG HOÀNG ANH | 13/08/2006 | Bệnh viện Ninh Bình | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
144 | 144 | GIANG PHƯƠNG ANH | 18/03/2006 | Bệnh viện tỉnh Hà Tây | 5 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
145 | 145 | DƯƠNG THỊ PHƯƠNG ANH | 09/05/2006 | Hoa Lư - Ninh Bình | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
146 | 146 | HÀ THỊ PHƯƠNG ANH | 25/05/2006 | Gia Viễn - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
147 | 147 | PHẠM QUỲNH ANH | 07/04/2006 | Gia Viễn - Ninh Bình | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
148 | 148 | NGUYỄN TUẤN ANH | 12/01/2005 | Bệnh viện huyện Hoa Lư | 5.5 | 7 | 12.5 | Đạt |
149 | 149 | DƯƠNG NGỌC ÁNH | 01/04/2006 | Bệnh viện Ninh Bình | 6.8 | 6.5 | 13.3 | Đạt |
150 | 150 | ĐẶNG NGỌC ÁNH | 31/01/2006 | Bệnh viện Ninh Bình | 5.3 | 7 | 12.3 | Đạt |
151 | 151 | BÙI GIA BẢO | 29/11/2006 | Trạm y tế xã Ninh Giang | 8.5 | 5.5 | 14 | Đạt |
152 | 152 | DƯƠNG GIA BẢO | 30/04/2006 | Phú Thọ | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
153 | 153 | NGUYỄN QUỐC BẢO | 12/02/2006 | Bênh viện đa khoa Ninh Bình | 6.8 | 7 | 13.8 | Đạt |
154 | 154 | BÙI TRỌNG BẰNG | 28/04/2006 | Bệnh viện đa khoa Hà Nam | 6.5 | 6 | 12.5 | Đạt |
155 | 155 | LÊ XUÂN CẢNH | 20/08/2006 | Bệnh viện Ninh Bình | 6 | 6 | 12 | Đạt |
156 | 156 | NGUYỄN ĐỨC CHIẾN | 18/08/2006 | Bệnh viện Ninh Bình | 5 | 7 | 12 | Đạt |
157 | 157 | NGUYỄN HOÀNG CHIẾN | 02/12/2006 | Trạm y tế Ninh Hòa | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
158 | 158 | NGUYỄN QUYẾT CHIẾN | 22/05/2006 | Bệnh viện Ninh Bình | 5 | 7 | 12 | Đạt |
159 | 159 | PHẠM XUÂN CHIẾN | 27/09/2006 | Gia Viễn - Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
160 | 160 | LÊ TIẾN CHUNG | 16/06/2006 | Bệnh viện huyện Hoa Lư | 5.3 | 6.5 | 11.8 | Đạt |
161 | 161 | NGUYỄN TIẾN CHUNG | 20/06/2006 | Hoa Lư - Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
162 | 162 | TRẦN VĂN CHUNG | 14/01/2005 | Trạm y tế xã Tiến Thắng | 5.5 | 6.5 | 12 | Đạt |
163 | 163 | NGUYỄN KHẮC CƯỜNG | 18/10/2006 | Bệnh viện Ninh Bình | 5.8 | 7 | 12.8 | Đạt |
164 | 164 | NGUYỄN THÀNH DOANH | 01/06/2006 | Bệnh viện Ninh Bình | 6 | 5 | 11 | Đạt |
165 | 165 | NGUYỄN THỊ HỒNG DUNG | 25/08/2006 | Bệnh viện Thống Nhất | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
166 | 166 | NGUYỄN TIẾN DŨNG | 08/09/2006 | Trung tâm Y tế Hoa Lư | 6.8 | 5 | 11.8 | Đạt |
167 | 167 | ĐINH XUÂN DŨNG | 08/07/2006 | Bệnh viện Ninh Bình | 5.8 | 7 | 12.8 | Đạt |
168 | 168 | NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN | 04/10/2005 | Gia Viễn - Ninh Bình | 6.8 | 7 | 13.8 | Đạt |
169 | 169 | TRẦN THỊ DUYÊN | 18/12/2006 | Gia Viễn - Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
170 | 170 | ĐINH TRỌNG DƯƠNG | 18/02/2006 | Bệnh viện huyện Hoa Lư | 5 | 5 | 10 | Đạt |
171 | 171 | ĐẶNG MINH ĐẠT | 14/12/2006 | Gia Viễn - Ninh Bình | 5 | 7 | 12 | Đạt |
172 | 172 | VŨ TIẾN ĐẠT | 10/11/2006 | Trạm y tế xã Ninh Giang | 6 | 6.5 | 12.5 | Đạt |
173 | 173 | PHẠM TRUNG ĐẠT | 23/10/2006 | Bệnh viện Ninh Bình | 5.3 | 6.5 | 11.8 | Đạt |
174 | 174 | ĐẶNG ANH ĐỨC | 08/12/2006 | Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình | 6.5 | 7 | 13.5 | Đạt |
175 | 175 | NGUYỄN TIẾN ĐỨC | 22/09/2006 | Trạm y tế xã Ninh Giang | 6.8 | 6 | 12.8 | Đạt |
176 | 176 | VŨ THỊ HƯƠNG GIANG | 31/10/2006 | Trạm y tế xã Ninh Giang | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
177 | 177 | BÙI THỊ MINH HẢI | 27/11/2006 | Trạm y tế xã Ninh Giang | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
178 | 178 | PHẠM THỊ MỸ HẢO | 24/01/2005 | Bệnh viện Ninh Bình | 5.8 | 6.5 | 12.3 | Đạt |
179 | 179 | VŨ THỊ HẰNG | 16/11/2006 | Gia Viễn - Ninh Bình | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
180 | 180 | BÙI VĂN HẬU | 03/08/2006 | Bệnh viện Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
181 | 181 | NGUYỄN THỊ THANH HIÊN | 14/10/2006 | Trạm y tế Ninh Hòa | 5.5 | 5.5 | 11 | Đạt |
182 | 182 | ĐẶNG THU HIỀN | 26/04/2006 | Bệnh viện Hà Nam | 5.8 | 7 | 12.8 | Đạt |
183 | 183 | LÊ MINH HIẾU | 19/08/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
184 | 184 | ĐINH VẠN HIẾU | 29/10/2006 | Bệnh viện huyện Hoa Lư | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
185 | 185 | NGUYỄN THỊ MAI HOA | 11/03/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 6.3 | 7 | 13.3 | Đạt |
186 | 186 | ĐẶNG ĐÌNH HOÀNG | 03/03/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
187 | 187 | NGUYỄN NGỌC MINH HOÀNG | 07/02/2006 | Bệnh viện Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
188 | 188 | PHẠM VIỆT HOÀNG | 07/10/2006 | Gia Viễn - Ninh Bình | 5.5 | 5 | 10.5 | Đạt |
189 | 189 | PHẠM THU HUẾ | 12/11/2006 | Bệnh viện Ninh Bình | 6.5 | 7 | 13.5 | Đạt |
190 | 190 | NGUYỄN THỊ HOA HUỆ | 14/12/2006 | Gia Viễn - Ninh Bình | 5 | 6 | 11 | Đạt |
191 | 191 | LÊ QUỐC HÙNG | 28/03/2006 | Bênh viện đa khoa Ninh Bình | 5.3 | 7 | 12.3 | Đạt |
192 | 192 | NGUYỄN THẾ HÙNG | 24/10/2006 | Bệnh viện huyện Hoa Lư | 5 | 7 | 12 | Đạt |
193 | 193 | ĐẶNG QUỐC HUY | 07/10/2006 | Bệnh viện Ninh Bình | 5 | 7 | 12 | Đạt |
194 | 194 | TRẦN QUỐC HUY | 16/09/2006 | Bệnh viện Ninh Bình | 5.8 | 7 | 12.8 | Đạt |
195 | 195 | TRỊNH QUỐC HUY | 14/12/2006 | Bệnh viện Ninh Bình | 5.8 | 6.5 | 12.3 | Đạt |
196 | 196 | ĐẶNG THỊ HUYỀN | 18/10/2006 | Bệnh viện Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
197 | 197 | BÙI THỊ THU HUYỀN | 18/06/2006 | Gia Viễn - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
198 | 198 | PHẠM THỊ QUỲNH HƯƠNG | 21/10/2006 | Bệnh viện huyện Hoa Lư | 6.3 | 6 | 12.3 | Đạt |
199 | 199 | TRẦN ĐÌNH KHANH | 03/11/2006 | Bệnh viện Ninh Bình | 5 | 6 | 11 | Đạt |
200 | 200 | PHẠM QUANG KHANH | 05/06/2006 | Bệnh viện Ninh Bình | 5.5 | 6 | 11.5 | Đạt |
201 | 201 | LÊ QUỐC KHÁNH | 16/01/2006 | Bệnh viện Ninh Bình | 5.8 | 7 | 12.8 | Đạt |
202 | 202 | VŨ VĂN KIỆT | 14/07/2006 | Bênh viện đa khoa Ninh Bình | 5 | 6 | 11 | Đạt |
203 | 203 | NGUYỄN THỊ HOÀNG LAN | 05/02/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
204 | 204 | NGUYỄN THẾ HẢI LÂM | 01/02/2006 | Gia Viễn - Ninh Bình | 5.3 | 7 | 12.3 | Đạt |
205 | 205 | DƯƠNG THỊ THUỲ LINH | 27/10/2006 | Hoa Lư - Ninh Bình | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
206 | 206 | VŨ THỊ THUỲ LINH | 08/07/2006 | Bệnh viện Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
207 | 207 | NGUYỄN ĐỨC LONG | 13/05/2006 | Gia Viễn - Ninh Bình | 5.5 | 7 | 12.5 | Đạt |
208 | 208 | VŨ HẢI LONG | 02/12/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
209 | 209 | NGUYỄN NHẬT LONG | 16/06/2006 | Gia Viễn - Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
210 | 210 | ĐẶNG THÀNH LONG | 09/06/2005 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5.3 | 7 | 12.3 | Đạt |
