STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM TN | ĐIỂM TH | TỔNG ĐIỂM | XẾP LOẠI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NGUYỄN MINH AN | 07/03/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 8 | 13 | Đạt |
2 | 2 | ĐẶNG MINH ANH | 22/10/2005 | Bệnh viện sản nhi Ninh Bình | 5 | 6 | 11 | Đạt |
3 | 3 | HOÀNG TRỌNG ANH | 06/12/2006 | Trung tâm Y tế Khoái Châu | 5 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
4 | 4 | LÊ HỒNG ANH | 04/03/2006 | Hoa Lư - Ninh Bình | 5 | 6 | 11 | Đạt |
5 | 5 | NGUYỄN QUỐC ANH | 26/09/2006 | Thanh Hóa | 5 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
6 | 6 | NGUYỄN VIỆT ANH | 11/08/2005 | Hà Nội | 5.8 | 5.5 | 11.3 | Đạt |
7 | 7 | PHẠM HẢI ANH | 15/09/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
8 | 8 | PHẠM THI TÚ ANH | 30/11/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 8 | 13 | Đạt |
9 | 9 | TRẦN THẾ ANH | 11/02/2005 | Bệnh viện Ninh Bình | 5.5 | 8.5 | 14 | Đạt |
10 | 10 | VŨ PHƯƠNG ANH | 04/07/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 7 | 12 | Đạt |
11 | 11 | VŨ THỊ LAN ANH | 26/11/2006 | Trạm Y tế Khánh Hòa | 5.5 | 5.5 | 11 | Đạt |
12 | 12 | ĐINH VĂN BẢO | 05/10/2005 | Trạm Y tế Khánh Phú | 5 | 5 | 10 | Đạt |
13 | 13 | PHAN VĂN BÌNH | 19/03/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
14 | 14 | NGUYỄN TIẾN DŨNG | 25/07/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
15 | 15 | PHẠM ĐỨC DUY | 03/04/2006 | Yên Khánh - Ninh Bình | 5.3 | 6 | 11.3 | Đạt |
16 | 16 | VŨ ĐỨC DUY | 19/10/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 7.5 | 12.5 | Đạt |
17 | 17 | VŨ HOÀNG DƯƠNG | 27/10/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
18 | 18 | VŨ THỊ ÁNH DƯƠNG | 17/09/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5.8 | 6.5 | 12.3 | Đạt |
19 | 19 | VŨ THỊ THÙY DƯƠNG | 17/03/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
20 | 20 | LÊ TIẾN ĐẠT | 14/07/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 7 | 12 | Đạt |
21 | 21 | NGUYỄN TIẾN ĐẠT | 22/04/2006 | Bệnh viện Quân đoàn 4 | 7.3 | 6 | 13.3 | Đạt |
22 | 22 | NGUYỄN TIẾN ĐẠT | 05/04/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
23 | 23 | TRỊNH XUÂN ĐỨC | 03/04/2006 | Tp Ninh Bình - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
24 | 24 | NGUYỄN MAI GIANG | 26/06/2006 | Hoa Lư - Ninh Bình | 5 | 7.5 | 12.5 | Đạt |
25 | 25 | NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ | 17/07/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 8.5 | 8 | 16.5 | Đạt |
26 | 26 | TRẦN THU HÀ | 14/07/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 7.5 | 12.5 | Đạt |
27 | 27 | TRỊNH HUY HÀO | 27/07/2005 | Phòng khám đa khoa Gia Lạc | 5 | 5 | 10 | Đạt |
28 | 28 | ĐINH THỊ BÍCH HẰNG | 25/09/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5.5 | 7.5 | 13 | Đạt |
29 | 29 | ĐOÀN TRUNG HIỀN | 13/01/2006 | Nam Định | 5 | 5 | 10 | Đạt |
30 | 30 | TẠ NGUYỄN THÚY HIỀN | 11/11/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5.8 | 8.5 | 14.3 | Đạt |
31 | 31 | ĐỖ QUANG HIỆP | 09/10/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 7 | 12 | Đạt |
32 | 32 | VŨ TRẦN HOÀNG HIỆP | 17/03/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 8 | 13 | Đạt |
33 | 33 | HÀ QUANG HIẾU | 11/03/2006 | TP Hồ Chí Minh | 5 | 8.5 | 13.5 | Đạt |
34 | 34 | LÊ TRUNG HIẾU | 21/12/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 7.5 | 12.5 | Đạt |
35 | 35 | NGUYỄN THÀNH HIẾU | 10/07/2006 | Lào Cai | 6.5 | 7 | 13.5 | Đạt |
36 | 36 | PHẠM THỊ HOA | 22/04/2006 | Trạm Y tế Khánh Hòa | 5 | 5 | 10 | Đạt |
37 | 37 | ĐẶNG VŨ HÒA | 21/12/2005 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 6.5 | 5 | 11.5 | Đạt |
38 | 38 | ĐINH TRỌNG QUANG HÒA | 08/05/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 6.5 | 8.5 | 15 | Đạt |
39 | 39 | ĐINH HỮU HOÀNG | 09/08/2006 | Yên Khánh - Ninh Bình | 5.5 | 7.5 | 13 | Đạt |
40 | 40 | VŨ DUY HOÀNG | 15/04/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5.8 | 6 | 11.8 | Đạt |
41 | 41 | ĐÀO ĐỨC HUY | 13/05/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 6 | 8 | 14 | Đạt |
42 | 42 | BÙI THU HUYỀN | 28/10/2006 | Tp Ninh Bình - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
43 | 43 | HOÀNG THỊ HUYỀN | 19/03/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5.8 | 9 | 14.8 | Đạt |
44 | 44 | NGUYỄN THÀNH HƯNG | 04/08/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 8.5 | 13.5 | Đạt |
45 | 45 | HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG | 28/09/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 7.5 | 12.5 | Đạt |
46 | 46 | PHẠM MINH KHÔI | 27/10/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 6 | 11 | Đạt |
47 | 47 | HÀ THẢO LINH | 06/05/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
48 | 48 | NGUYỄN THÙY LINH | 07/07/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 6.3 | 7 | 13.3 | Đạt |
49 | 49 | PHẠM THỊ THÙY LINH | 15/06/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
50 | 50 | TRẦN NGỌC LINH | 19/06/2006 | Bệnh viện Quỳnh Lưu | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
51 | 51 | VŨ HOÀNG LINH | 03/09/2006 | Bệnh viện Đầm Dơi Cà Mau | 6.8 | 7.5 | 14.3 | Đạt |
52 | 52 | PHẠM TIẾN LỰC | 30/08/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 6 | 11 | Đạt |
53 | 53 | NGUYỄN LÊ QUỲNH MAI | 18/01/2006 | Hoa Lư - Ninh Bình | 5 | 6 | 11 | Đạt |
54 | 54 | PHAN THỊ NGỌC MAI | 29/06/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5.3 | 5 | 10.3 | Đạt |
55 | 55 | CAO TIẾN MINH | 10/11/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 6 | 11 | Đạt |
56 | 56 | ĐINH TUẤN MINH | 23/10/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 8.5 | 13.5 | Đạt |
57 | 57 | HÀ VĂN MINH | 29/04/2006 | Trạm Y tế Tân Thành | 7.3 | 8 | 15.3 | Đạt |
58 | 58 | NGUYỄN VĂN NAM | 18/03/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 7 | 12 | Đạt |
59 | 59 | PHẠM ĐỨC NAM | 09/06/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 8.3 | 8.5 | 16.8 | Đạt |
60 | 60 | HOÀNG TUẤN NGỌC | 13/12/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 7 | 12 | Đạt |
61 | 61 | NGUYỄN HÀ ÁNH NGỌC | 11/07/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 6.5 | 6 | 12.5 | Đạt |
62 | 62 | TỐNG KHÁNH NGỌC | 29/10/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 8 | 13 | Đạt |
63 | 63 | VŨ NHƯ NGUYỆT | 12/07/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
64 | 64 | BÙI THỊ YẾN NHI | 01/02/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 6.5 | 8 | 14.5 | Đạt |
65 | 65 | VŨ THỊ QUỲNH OANH | 24/03/2006 | Bệnh viện Thống nhất Đồng Nai | 5.5 | 8 | 13.5 | Đạt |
66 | 66 | ĐỖ MẠNH PHONG | 04/09/2006 | Tam Điệp - Ninh Bình | 6.5 | 7.5 | 14 | Đạt |
67 | 67 | HOÀNG MẠNH PHONG | 29/03/2005 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5.3 | 7 | 12.3 | Đạt |
68 | 68 | NGUYỄN ANH PHONG | 03/12/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 7 | 12 | Đạt |
69 | 69 | NGUYỄN HẢI PHONG | 14/09/2005 | Tp Ninh Bình - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
70 | 70 | HÀ THỊ THU PHƯƠNG | 27/12/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5.8 | 7 | 12.8 | Đạt |
71 | 71 | NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG | 22/09/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 6 | 11 | Đạt |
72 | 72 | VŨ THỊ MINH PHƯƠNG | 12/11/2006 | Yên Khánh - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
73 | 73 | LÊ ĐỨC QUANG | 02/02/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
74 | 74 | NGUYỄN NGỌC ANH QUÂN | 22/06/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
75 | 75 | PHẠM ANH QUÂN | 11/05/2006 | Yên Khánh - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
76 | 76 | ĐÀO VĂN QUYẾT | 28/07/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 6 | 11 | Đạt |
77 | 77 | ĐOÀN THỊ NHƯ QUỲNH | 19/11/2006 | Yên Khánh - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
78 | 78 | LÊ THỊ DIỄM QUỲNH | 14/12/2006 | Hoa Lư - Ninh Bình | 7.5 | 7 | 14.5 | Đạt |
79 | 79 | NGUYỄN HỒNG SƠN | 01/08/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
80 | 80 | ĐINH VĂN TÀI | 08/12/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
81 | 81 | ĐOÀN ĐỨC TÀI | 10/08/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
82 | 82 | LÊ TÚ TÀI | 29/01/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
83 | 83 | NGUYỄN ANH TÀI | 29/01/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
84 | 84 | ĐINH VĂN THÀNH | 13/12/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 7 | 12 | Đạt |
85 | 85 | ĐÀM NGỌC THẮNG | 05/04/2005 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
86 | 86 | HOÀNG MẠNH THẮNG | 26/09/2006 | Hoa Lư - Ninh Bình | 6.5 | 7 | 13.5 | Đạt |
87 | 87 | TRỊNH XUÂN THIỆN | 03/10/2006 | Tp Ninh Bình - Ninh Bình | 5.8 | 7 | 12.8 | Đạt |
88 | 88 | NGUYỄN THỊ THÚY | 06/11/2006 | Hoa Lư - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
89 | 89 | TRẦN VĂN THỦY | 03/09/2006 | Nam Định | 5 | 6 | 11 | Đạt |
90 | 90 | ĐÀO HOÀNG TIẾN | 31/01/2006 | Hoa Lư - Ninh Bình | 5 | 6 | 11 | Đạt |
91 | 91 | NGUYỄN VĂN TRÌNH | 14/10/2006 | Yên Mô - Ninh Bình | 5 | 6 | 11 | Đạt |
92 | 92 | AN VIỆT TRƯỜNG | 02/01/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
93 | 93 | LÃ XUÂN TRƯỜNG | 10/09/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 8 | 7 | 15 | Đạt |
94 | 94 | NGUYỄN VŨ TRƯỜNG | 19/07/2005 | Yên Khánh - Ninh Bình | 5 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
95 | 95 | HOÀNG NGỌC ANH TUẤN | 12/12/2006 | Tp Ninh Bình - Ninh Bình | 5.5 | 7 | 12.5 | Đạt |
96 | 96 | LÊ ANH TUẤN | 25/08/2006 | Hoa Lư - Ninh Bình | 5.8 | 5 | 10.8 | Đạt |
97 | 97 | HOÀNG THANH TÙNG | 09/12/2005 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 7 | 12 | Đạt |
98 | 98 | NGUYỄN VĂN TÙNG | 12/02/2006 | Trạm Y tế xã Ninh Tiến | 5 | 5 | 10 | Đạt |
99 | 99 | PHẠM CÔNG UẨN | 07/09/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
100 | 100 | MAI THỊ THU UYÊN | 06/10/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5.5 | 7 | 12.5 | Đạt |
101 | 101 | NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN | 28/11/2006 | Tp Ninh Bình - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
102 | 102 | NGÔ THỊ HẢI YẾN | 05/09/2006 | Bệnh viện tỉnh Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
103 | 103 | LÊ NGỌC ANH | 06/03/2002 | Hoa Lư - Ninh Bình | 7.8 | 8.5 | 16.3 | Đạt |
104 | 104 | NGUYỄN HỮU BÁCH | 06/10/1994 | Gia Viễn - Ninh Bình | 8.3 | 8.5 | 16.8 | Đạt |
105 | 105 | NGUYỄN VĂN CƯỜNG | 11/16/2005 | Kim Sơn - Ninh Bình | 5 | 7 | 12 | Đạt |
106 | 106 | ĐINH THỊ THU HIỀN | 01/10/2005 | Kim Sơn - Ninh Bình | 5 | 6 | 11 | Đạt |
107 | 107 | ĐOÀN THỊ HIỀN | 11/06/1992 | Kim Sơn - Ninh Bình | 8.3 | 8 | 16.3 | Đạt |
108 | 108 | NGUYỄN THỊ THÚY HIỀN | 01/06/2005 | Hoa Lư - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
109 | 109 | HOÀNG TRUNG KIÊN | 06/12/2005 | Kim Sơn - Ninh Bình | Vắng | Vắng | Vắng | Không XL |
110 | 110 | NGUYỄN TRUNG KIÊN | 05/12/1986 | Gia Viễn - Ninh Bình | 7 | 8 | 15 | Đạt |
111 | 111 | TRẦN THỊ LAN | 09/06/1982 | Kim Sơn - Ninh Bình | 6.8 | 8 | 14.8 | Đạt |
112 | 112 | HOÀNG BÌNH MINH | 22/02/2000 | Kim Sơn - Ninh Bình | 9 | 8 | 17 | Đạt |
113 | 113 | NGUYỄN NGỌC MINH | 19/11/2005 | Kim Sơn - Ninh Bình | 5 | 7 | 12 | Đạt |
114 | 114 | HOÀNG VĂN TRUNG | 30/10/2005 | Kim Sơn - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
115 | 115 | TỐNG VIỆT TRUNG | 20/03/1998 | Tp Ninh Bình - Ninh Bình | 9.5 | 8.5 | 18 | Đạt |
116 | 116 | NGUYỄN NGỌC TÚ | 01/02/2004 | Kim Sơn - Ninh Bình | 5 | 5 | 10 | Đạt |
117 | 117 | HÀ TRẦN TUẤN | 10/10/1976 | Nho Quan - Ninh Bình | 6 | 6 | 12 | Đạt |
118 | 118 | LÊ THỊ HẢI YẾN | 05/10/1989 | Nam Định | 8.5 | 8 | 16.5 | Đạt |
2021-04-24