STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Điển TN | Điểm TH | Tổng điểm | Xếp loại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | TRẦN ĐỨC ANH | 30/01/2003 | Nam | 3.5 | 0.0 | 3.5 | Hỏng |
2 | 002 | TRẦN THỊ NGỌC ANH | 19/11/2003 | Nữ | 5.8 | 6.0 | 11.8 | Đạt |
3 | 003 | TRẦN TÙNG BÁCH | 01/06/2002 | Nam | 8.3 | 8.0 | 16.3 | Đạt |
4 | 004 | NGUYỄN XUÂN BÁCH | 18/02/2003 | Nam | 5.8 | 7.0 | 12.8 | Đạt |
5 | 005 | NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH | 15/01/2003 | Nữ | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
6 | 006 | TRẦN THỊ NGỌC BÍCH | 02/12/2002 | Nữ | 5.3 | 5.5 | 10.8 | Đạt |
7 | 007 | PHAN VIỆT CẢNH | 03/11/2003 | Nam | 2.0 | 0.5 | 2.5 | Hỏng |
8 | 008 | TRẦN MINH CHUẨN | 16/09/2003 | Nam | 5.5 | 5.0 | 10.5 | Đạt |
9 | 009 | VŨ VĂN CÔNG | 17/10/2003 | Nam | 5.3 | 5.5 | 10.8 | Đạt |
10 | 010 | CHU MẠNH CƯỜNG | 21/03/2003 | Nam | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
11 | 011 | TRẦN MẠNH CƯỜNG | 22/10/2003 | Nam | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
12 | 012 | ĐOÀN VĂN DÂN | 11/07/2003 | Nam | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
13 | 013 | QUÁCH NGỌC DOANH | 29/05/2003 | Nam | 6.3 | 7.0 | 13.3 | Đạt |
14 | 014 | NGUYỄN MẠNH DŨNG | 08/12/2003 | Nam | 6.0 | 7.0 | 13.0 | Đạt |
15 | 015 | LƯU TIẾN DŨNG | 03/02/2003 | Nam | 5.0 | 9.0 | 14.0 | Đạt |
16 | 016 | ĐỖ VIỆT DŨNG | 18/01/2003 | Nam | 5.0 | 7.0 | 12.0 | Đạt |
17 | 017 | TRẦN THỊ MỸ DUYÊN | 09/10/2003 | Nữ | 5.8 | 8.5 | 14.3 | Đạt |
18 | 018 | NGUYỄN HẢI DƯƠNG | 17/11/2003 | Nam | 5.0 | 6.0 | 11.0 | Đạt |
19 | 019 | VŨ MẠNH DƯƠNG | 02/08/2003 | Nam | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
20 | 020 | HOÀNG THÁI DƯƠNG | 10/12/2003 | Nam | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
21 | 021 | NGUYỄN VĂN DƯƠNG | 15/07/2003 | Nam | 5.3 | 5.5 | 10.8 | Đạt |
22 | 022 | PHẠM HOÀNG ĐAN | 05/12/2003 | Nam | 5.5 | 6.0 | 11.5 | Đạt |
23 | 023 | NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO | 01/01/2003 | Nữ | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
24 | 024 | TRẦN QUỐC ĐẠT | 19/10/2003 | Nam | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
25 | 025 | TRẦN TIẾN ĐẠT | 07/06/2003 | Nam | 5.0 | 7.0 | 12.0 | Đạt |
26 | 026 | BÙI VĂN ĐẶNG | 22/01/2003 | Nam | 3.0 | 0.0 | 3.0 | Hỏng |
27 | 027 | VŨ HOÀNG ĐIỆP | 02/04/2003 | Nam | 5.5 | 5.0 | 10.5 | Đạt |
28 | 028 | VŨ THỊ HỒNG ĐIỆP | 05/03/2003 | Nữ | 6.0 | 5.5 | 11.5 | Đạt |
29 | 029 | PHẠM VĂN ĐIỆP | 02/12/2003 | Nam | 5.0 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
30 | 030 | NGUYỄN MẠNH ĐÌNH | 10/03/2003 | Nam | 6.3 | 5.5 | 11.8 | Đạt |
31 | 031 | HOÀNG KHẮC ĐÍNH | 05/07/2003 | Nam | 6.0 | 5.0 | 11.0 | Đạt |
32 | 032 | TRỊNH XUÂN ĐOÁ | 19/08/2003 | Nam | 5.0 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
33 | 033 | NGUYỄN DUY ĐÔNG | 07/01/2003 | Nam | 5.0 | 6.0 | 11.0 | Đạt |
34 | 034 | VŨ ĐẠI ĐỒNG | 30/10/2003 | Nam | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
35 | 035 | ĐOÀN MINH ĐỨC | 28/08/2003 | Nam | 5.3 | 8.5 | 13.8 | Đạt |
36 | 036 | NGUYỄN MINH ĐỨC | 03/05/2003 | Nam | 5.3 | 6.0 | 11.3 | Đạt |
37 | 037 | NGUYỄN MAI THU HÀ | 22/06/2003 | Nữ | 5.0 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
38 | 038 | PHẠM VĂN HÀ | 18/10/2003 | Nam | 5.3 | 6.0 | 11.3 | Đạt |
39 | 039 | TRẦN THỊ HẠNH | 17/10/2003 | Nữ | 5.0 | 7.5 | 12.5 | Đạt |
40 | 040 | NGUYỄN VĂN HẢO | 06/05/2003 | Nam | 5.0 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
41 | 041 | NGUYỄN VĂN HẬU | 21/11/2003 | Nam | 5.3 | 5.5 | 10.8 | Đạt |
42 | 042 | NGUYỄN TIẾN HẬU | 14/11/2003 | Nam | 5.0 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
43 | 043 | PHẠM VĂN HẬU | 17/02/2003 | Nam | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
44 | 044 | NGUYỄN MINH HIẾU | 27/09/2003 | Nam | 5.0 | 6.0 | 11.0 | Đạt |
45 | 045 | TRẦN MINH HIẾU | 30/01/2003 | Nam | 5.5 | 5.5 | 11.0 | Đạt |
46 | 046 | KHỔNG VĂN HIẾU | 22/05/2003 | Nam | 5.3 | 5.0 | 10.3 | Đạt |
47 | 047 | VŨ VĂN HIỆU | 13/07/2003 | Nam | 5.3 | 5.0 | 10.3 | Đạt |
48 | 048 | PHAN VIỆT HOÀ | 28/11/2003 | Nam | 6.0 | 6.0 | 12.0 | Đạt |
49 | 049 | NGUYỄN THỊ THU HOÀI | 15/12/2003 | Nữ | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
50 | 050 | PHẠM THỊ THU HOÀI | 08/01/2003 | Nữ | 5.0 | 6.0 | 11.0 | Đạt |
51 | 051 | NGUYỄN HUY HOÀNG | 21/09/2003 | Nam | 5.0 | 6.0 | 11.0 | Đạt |
52 | 052 | NGUYỄN VĂN HỢP | 28/12/2002 | Nam | 6.3 | 6.0 | 12.3 | Đạt |
53 | 053 | PHẠM VĂN HUẤN | 07/04/2003 | Nam | 5.3 | 5.0 | 10.3 | Đạt |
54 | 054 | NGUYỄN PHI HÙNG | 19/11/2002 | Nam | 5.5 | 6.5 | 12.0 | Đạt |
55 | 055 | ĐỖ PHẠM PHI HÙNG | 05/09/2002 | Nam | 5.3 | 5.0 | 10.3 | Đạt |
56 | 056 | NGUYỄN THẾ HÙNG | 14/10/2003 | Nam | 5.0 | 6.0 | 11.0 | Đạt |
57 | 057 | LƯU VĂN HÙNG | 07/10/2003 | Nam | 6.5 | 5.0 | 11.5 | Đạt |
58 | 058 | NG? QUANG HUY | 09/02/2003 | Nam | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
59 | 059 | NGUYỄN VĂN HUY | 25/07/2003 | Nam | 5.5 | 6.5 | 12.0 | Đạt |
60 | 060 | TRẦN THU HUYỀN | 01/03/2003 | Nữ | 5.0 | 8.0 | 13.0 | Đạt |
61 | 061 | CAO ĐẶNG HUYNH | 31/07/2003 | Nam | 6.3 | 8.5 | 14.8 | Đạt |
62 | 062 | PHÙNG QUANG HƯNG | 05/04/2003 | Nam | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
63 | 063 | NGUYỄN TRƯỜNG HƯNG | 06/02/2003 | Nam | 5.3 | 5.0 | 10.3 | Đạt |
64 | 064 | NGUYỄN TUẤN HƯNG | 24/12/2003 | Nam | 5.3 | 5.0 | 10.3 | Đạt |
65 | 065 | VŨ VĂN HƯNG | 29/11/2003 | Nam | 5.3 | 5.0 | 10.3 | Đạt |
66 | 066 | TRẦN VIỆT HƯNG | 03/09/2003 | Nam | 5.3 | 5.0 | 10.3 | Đạt |
67 | 067 | ĐINH XUÂN HƯỞNG | 04/12/2003 | Nam | 5.3 | 5.0 | 10.3 | Đạt |
68 | 068 | NGUYỄN VĂN KẾT | 27/10/2003 | Nam | 5.0 | 6.0 | 11.0 | Đạt |
69 | 069 | PHẠM ĐÌNH KHẢI | 12/10/2002 | Nam | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
70 | 070 | ĐẶNG QUỐC KHỞI | 08/02/2003 | Nam | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
71 | 071 | NGUYỄN TRUNG KIÊN | 15/04/2003 | Nam | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
72 | 072 | TRẦN THỊ DIỆU LINH | 23/02/2003 | Nữ | 6.0 | 5.0 | 11.0 | Đạt |
73 | 073 | ĐỖ GIANG LINH | 27/12/2003 | Nam | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
74 | 074 | HOÀNG THUỲ LINH | 09/10/2003 | Nữ | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
75 | 075 | TRẦN THỊ THUỲ LINH | 10/02/2003 | Nữ | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
76 | 076 | TRẦN GIA LONG | 28/09/2003 | Nam | 2.8 | 0.5 | 3.3 | Hỏng |
77 | 077 | NGUYỄN NGỌC LONG | 05/01/2003 | Nam | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
78 | 078 | MAI THỊ LƯƠNG | 17/12/2003 | Nữ | 5.3 | 6.0 | 11.3 | Đạt |
79 | 079 | PHẠM THÀNH NAM | 28/07/2003 | Nam | 7.3 | 8.0 | 15.3 | Đạt |
80 | 080 | TRẦN TRỌNG NGHĨA | 27/06/2003 | Nam | 5.0 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
81 | 081 | DƯƠNG THỊ HOÀI NGỌC | 14/04/2003 | Nữ | 5.5 | 5.5 | 11.0 | Đạt |
82 | 082 | TRẦN THỊ HỒNG NGỌC | 31/10/2003 | Nữ | 5.8 | 5.5 | 11.3 | Đạt |
83 | 083 | TRẦN CAO NGUYÊN | 27/08/2003 | Nam | 5.3 | 5.0 | 10.3 | Đạt |
84 | 084 | ĐINH XUÂN NHẬT | 09/08/2003 | Nam | 5.0 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
85 | 085 | NGUYỄN THỊ YẾN NHI | 01/03/2003 | Nữ | 5.8 | 5.0 | 10.8 | Đạt |
86 | 086 | VŨ THỊ YẾN NHI | 17/04/2002 | Nữ | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
87 | 087 | NGUYỄN ĐỨC PHỤNG | 27/07/2003 | Nam | 5.5 | 5.0 | 10.5 | Đạt |
88 | 088 | NGUYỄN VĂN QUANG | 10/01/2003 | Nam | 5.5 | 5.0 | 10.5 | Đạt |
89 | 089 | NGUYỄN MINH QUÂN | 28/01/2003 | Nam | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
90 | 090 | PHẠM MINH QUÂN | 27/12/2003 | Nam | 5.5 | 5.5 | 11.0 | Đạt |
91 | 091 | NGUYỄN VĂN QUÂN | 01/10/2002 | Nam | 5.3 | 5.0 | 10.3 | Đạt |
92 | 092 | NGUYỄN ĐỨC QUYỀN | 20/06/2003 | Nam | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
93 | 093 | NGÔ THỊ DIỄM QUỲNH | 28/08/2003 | Nữ | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
94 | 094 | NGUYỄN THỊ QUỲNH | 17/06/2003 | Nữ | 5.5 | 5.5 | 11.0 | Đạt |
95 | 095 | BÙI THANH SƠN | 10/11/2003 | Nam | 5.5 | 5.0 | 10.5 | Đạt |
96 | 096 | PHẠM VĂN SƠN | 15/02/2003 | Nam | 7.5 | 7.0 | 14.5 | Đạt |
97 | 097 | TRẦN ANH TÀI | 17/08/2003 | Nam | 5.0 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
98 | 098 | PHẠM CHÍ THANH | 17/02/2003 | Nam | 5.5 | 5.5 | 11.0 | Đạt |
99 | 099 | BÙI NGỌC THẢO | 05/11/2003 | Nam | 5.5 | 5.0 | 10.5 | Đạt |
100 | 100 | TRẦN PHƯƠNG THẢO | 05/12/2003 | Nữ | 5.8 | 5.0 | 10.8 | Đạt |
101 | 101 | PHẠM ĐỨC THẮNG | 24/02/2002 | Nam | Vắng | Vắng | Vắng | Kh?ng XL |
102 | 102 | TRẦN ĐỨC THẮNG | 18/10/2002 | Nam | 5.0 | 5.5 | 10.5 | Đạt |
103 | 103 | TRẦN ĐỨC THẮNG | 18/06/2003 | Nam | 5.0 | 7.5 | 12.5 | Đạt |
104 | 104 | L? TH?NH TH?NG | 21/07/2003 | Nam | 5.5 | 5.5 | 11.0 | Đạt |
105 | 105 | ĐINH CÔNG THỜI | 31/12/2003 | Nam | 5.8 | 6.0 | 11.8 | Đạt |
106 | 106 | NGUYỄN HỒNG THƠM | 13/08/2003 | Nữ | 5.8 | 5.0 | 10.8 | Đạt |
107 | 107 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THU | 22/04/2003 | Nữ | 5.0 | 6.5 | 11.5 | Đạt |
108 | 108 | HOÀNG VĂN THUẬN | 21/10/2003 | Nam | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
109 | 109 | TRẦN THỊ MAI THƯƠNG | 19/02/2003 | Nữ | 5.3 | 0.5 | 5.8 | Hỏng |
110 | 110 | HOÀNG KHẮC TOÀN | 30/06/2003 | Nam | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
111 | 111 | ĐỖ VĂN TOÀN | 25/12/2003 | Nam | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
112 | 112 | DƯƠNG VĂN TOÁN | 29/12/2002 | Nam | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
113 | 113 | PHẠM THỊ QUỲNH TRANG | 20/03/2003 | Nữ | 7.5 | 5.5 | 13.0 | Đạt |
114 | 114 | NGUYỄN THÀNH TRUNG | 27/09/2003 | Nam | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
115 | 115 | TRẦN MẠNH TRƯỜNG | 19/10/2002 | Nam | 5.8 | 5.0 | 10.8 | Đạt |
116 | 116 | PHẠM PHI TRƯỜNG | 31/03/2003 | Nam | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
117 | 117 | ĐỖ VĂN TRƯỜNG | 20/06/2003 | Nam | 5.5 | 6.0 | 11.5 | Đạt |
118 | 118 | NGUYỄN VĂN TRƯỜNG | 02/10/2003 | Nam | 5.5 | 5.0 | 10.5 | Đạt |
119 | 119 | TRẦN THỊ CẨM TÚ | 01/09/2003 | Nữ | 5.5 | 6.5 | 12.0 | Đạt |
120 | 120 | TRẦN ANH TUẤN | 04/06/2003 | Nam | 6.0 | 7.0 | 13.0 | Đạt |
121 | 121 | TRẦN ĐÌNH TUẤN | 22/10/2003 | Nam | 5.0 | 6.0 | 11.0 | Đạt |
122 | 122 | VŨ THỊ BẠCH TUYẾT | 16/03/2003 | Nữ | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
123 | 123 | VŨ ĐỨC VĂN | 11/03/2003 | Nam | 6.5 | 6.0 | 12.5 | Đạt |
124 | 124 | PHẠM THỊ HỒNG VÂN | 16/09/2003 | Nữ | 5.3 | 6.0 | 11.3 | Đạt |
125 | 125 | TRẦN TRƯỜNG VŨ | 18/03/2003 | Nam | 5.3 | 5.0 | 10.3 | Đạt |
126 | 126 | BÙI THỊ HẢI YẾN | 11/05/2003 | Nữ | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
127 | 127 | NGUYỄN THỊ TÚ ANH | 17/06/1972 | Nữ | 8.0 | 7.0 | 15.0 | Đạt |
128 | 128 | TRẦN ĐĂNG CÔNG | 20/08/1986 | Nam | 7.3 | 8.0 | 15.3 | Đạt |
129 | 129 | TẠ NGỌC CƯƠNG | 04/06/1978 | Nam | 9.0 | 9.0 | 18.0 | Đạt |
130 | 130 | VŨ DUY CƯỜNG | 18/08/1985 | Nam | 8.5 | 8.0 | 16.5 | Đạt |
131 | 131 | NGUYỄN THỊ BÍCH DUNG | 07/02/1990 | Nữ | 7.8 | 8.5 | 16.3 | Đạt |
132 | 132 | TRẦN VĂN DŨNG | 08/10/1984 | Nam | 5.3 | 6.5 | 11.8 | Đạt |
133 | 133 | VŨ TIẾN DŨNG | 20/09/1976 | Nam | 8.8 | 9.0 | 17.8 | Đạt |
134 | 134 | NGUYỄN THÀNH DƯƠNG | 01/09/1982 | Nam | 9.3 | 8.5 | 17.8 | Đạt |
135 | 135 | NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO | 20/03/1993 | Nữ | 7.8 | 9.0 | 16.8 | Đạt |
136 | 136 | TRẦN NHẬT ĐẠT | 02/09/1991 | Nam | 9.5 | 9.0 | 18.5 | Đạt |
137 | 137 | ĐỖ HỒNG ĐỄ | 04/03/1979 | Nam | 7.0 | 7.0 | 14.0 | Đạt |
138 | 138 | NGUYỄN THỊ THÙY GIANG | 11/11/1980 | Nam | 8.5 | 8.5 | 17.0 | Đạt |
139 | 139 | NGUYỄN THỊ HẠNH | 14/11/1997 | Nữ | 8.5 | 7.0 | 15.5 | Đạt |
140 | 140 | PHẠM VĂN HOAN | 18/11/1977 | Nam | 7.8 | 9.0 | 16.8 | Đạt |
141 | 141 | NGUYỄN TRỌNG HOÀNG | 02/10/1984 | Nam | 7.0 | 9.0 | 16.0 | Đạt |
142 | 142 | LÊ THỊ THU HƯƠNG | 15/03/1976 | Nữ | 8.0 | 9.5 | 17.5 | Đạt |
143 | 143 | ĐINH THỊ THANH HƯỜNG | 21/09/1984 | Nữ | 7.8 | 8.0 | 15.8 | Đạt |
144 | 144 | LÊ VĂN KIÊN | 04/03/1980 | Nam | 9.0 | 8.0 | 17.0 | Đạt |
145 | 145 | PHẠM TIẾN LỰC | 01/08/1979 | Nam | 8.3 | 8.0 | 16.3 | Đạt |
146 | 146 | HOÀNG NGỌC NGUYÊN | 23/09/1988 | Nam | 8.3 | 6.0 | 14.3 | Đạt |
147 | 147 | TRẦN TRUNG NGUYÊN | 14/09/1982 | Nam | 5.0 | 5.0 | 10.0 | Đạt |
148 | 148 | PHẠM MINH NHẬT | 11/01/1997 | Nam | 6.5 | 6.5 | 13.0 | Đạt |
149 | 149 | PHẠM VĂN NHẬT | 16/07/1987 | Nam | 7.0 | 7.0 | 14.0 | Đạt |
150 | 150 | NGUYỄN LAN PHƯƠNG | 11/06/1974 | Nữ | 8.0 | 9.0 | 17.0 | Đạt |
151 | 151 | TRẦN VIỆT PHƯƠNG | 30/05/1985 | Nam | 9.0 | 8.5 | 17.5 | Đạt |
152 | 152 | PHẠM HỔNG QUANG | 05/09/1975 | Nam | 8.8 | 9.0 | 17.8 | Đạt |
153 | 153 | TẠ ĐỨC QUANG | 07/02/1990 | Nam | 8.3 | 8.0 | 16.3 | Đạt |
154 | 154 | DƯƠNG THỊ SEN | 06/06/1983 | Nữ | 6.5 | 7.0 | 13.5 | Đạt |
155 | 155 | HÀ NGỌC SƠN | 10/08/1983 | Nam | 8.5 | 9.5 | 18.0 | Đạt |
156 | 156 | NGUYỄN MAI SƠN | 22/11/1976 | Nam | 5.5 | 6.5 | 12.0 | Đạt |
157 | 157 | ĐINH NGỌC TÀI | 29/06/1979 | Nam | 8.3 | 8.5 | 16.8 | Đạt |
158 | 158 | PHẠM VĂN THÁM | 23/10/1989 | Nam | 8.0 | 7.5 | 15.5 | Đạt |
159 | 159 | ĐOÀN MẠNH THẮNG | 18/10/1989 | Nam | 8.5 | 8.5 | 17.0 | Đạt |
160 | 160 | LÊ CHIẾN THẮNG | 23/10/1966 | Nam | 7.8 | 8.0 | 15.8 | Đạt |
161 | 161 | VŨ XUÂN THU | 05/10/1966 | Nam | Vắng | Vắng | Vắng | Kh?ng XL |
162 | 162 | VŨ VĂN THUẬN | 10/02/1982 | Nam | 7.3 | 7.0 | 14.3 | Đạt |
163 | 163 | VŨ THỊ THANH THỦY | 03/05/1980 | Nữ | 9.5 | 5.5 | 15.0 | Đạt |
164 | 164 | VŨ THẾ TIẾN | 22/10/1997 | Nam | 7.5 | 8.5 | 16.0 | Đạt |
165 | 165 | TRẦN THỊ TRINH | 16/08/1997 | Nữ | 8.0 | 9.5 | 17.5 | Đạt |
166 | 166 | VŨ MINH TUẤN | 25/03/1989 | Nam | 7.5 | 9.5 | 17.0 | Đạt |
167 | 167 | VŨ TIẾN TUẤN | 10/09/1966 | Nam | 7.8 | 8.0 | 15.8 | Đạt |
168 | 168 | VŨ MẠNH TÙNG | 05/11/1997 | Nam | 8.5 | 8.5 | 17.0 | Đạt |
169 | 169 | ĐỖ CÔNG VIÊN | 26/06/1975 | Nam | 7.0 | 5.0 | 12.0 | Đạt |
170 | 170 | TRƯƠNG ĐỨC VIỆT | 06/12/1994 | Nam | 5.0 | 8.0 | 13.0 | Đạt |
2019-10-06