STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Điểm Nghe | Điểm Đọc | Điểm Viết | Điểm Nói | Tổng điểm | Xếp loại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | PHẠM NGỌC ANH | 06/11/1970 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 29.0 | Kh? |
2 | 002 | LÊ THỊ DOANH | 11/08/1984 | 7.5 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 28.0 | Kh? |
3 | 003 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG | 06/03/1988 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 29.0 | Kh? |
4 | 004 | VŨ QUANG GIÁP | 24/10/1799 | 8.0 | 6.0 | 6.5 | 4.0 | 24.5 | Trung b?nh |
5 | 005 | ĐINH THỊ THU HÀ | 06/09/1982 | 7.5 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 28.0 | Kh? |
6 | 006 | LƯU THỊ HÀ | 19/04/1978 | 7.5 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 28.0 | Kh? |
7 | 007 | L? TH?I H?A | 05/03/1973 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 28.0 | Kh? |
8 | 008 | ĐẶNG VĂN HOAN | 09/05/1969 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 6.5 | 24.5 | Trung b?nh |
9 | 009 | ĐINH HUY HÙNG | 29/07/1975 | 8.5 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 26.5 | Trung b?nh |
10 | 010 | NGUYỄN PHI HÙNG | 05/08/1992 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.5 | Kh? |
11 | 011 | ĐẶNG THỊ THANH HUYỀN | 02/05/1989 | 7.5 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 28.0 | Kh? |
12 | 012 | PHẠM THỊ THU HƯƠNG | 02/04/1985 | 7.5 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 26.5 | Trung b?nh |
13 | 013 | PHAN DUY KH?NH | 20/03/1991 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 29.0 | Kh? |
14 | 014 | LƯƠNG TUẤN KIỆT | 06/08/2000 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 28.0 | Kh? |
15 | 015 | ĐINH HOÀNG LONG | 12/10/1982 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 28.0 | Kh? |
16 | 016 | LÊ TRỌNG LONG | 10/03/1987 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 30.5 | Kh? |
17 | 017 | HÀ THỊ HỒNG MAI | 30/10/1991 | 8.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 28.0 | Kh? |
18 | 018 | NGUYỄN THỊ MAI | 03/10/1986 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 26.0 | Trung b?nh |
19 | 019 | B?I GIANG NAM | 13/10/1993 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 28.5 | Kh? |
20 | 020 | H? TRUNG NAM | 20/09/1997 | 6.5 | 9.0 | 6.5 | 8.0 | 30.0 | Kh? |
21 | 021 | ĐÀO THỊ NHÀN | 12/10/1976 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 29.0 | Kh? |
22 | 022 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | 21/12/1979 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 28.0 | Kh? |
23 | 023 | TRẦN NGỌC QUYẾN | 18/06/1971 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 30.5 | Kh? |
24 | 024 | AN VĂN TÂN | 08/06/1981 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 29.0 | Kh? |
25 | 025 | NGUYỄN VĂN TRƯỜNG | 09/04/1965 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 21.5 | Trung b?nh |
26 | 026 | VŨ HỒNG VÂN | 06/05/1983 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 28.0 | Kh? |
27 | 027 | PHAN KHUÊ VƯƠNG | 23/11/1988 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 | Kh? |
2019-11-08