STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Điểm Nghe | Điểm Đọc | Điểm Viết | Điểm Nói | Tổng điểm | Xếp loại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | VŨ TUẤN ANH | 31/07/1973 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 28.0 | Kh? |
2 | 002 | TRƯƠNG VĂN DŨNG | 05/08/1983 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | 23.5 | TB |
3 | 003 | NGUYỄN THÀNH DƯƠNG | 01/09/1982 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 29.0 | Kh? |
4 | 004 | TRẦN NHẬT ĐẠT | 02/09/1991 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 27.5 | TB |
5 | 005 | PHẠM THỊ ĐỊNH | 15/01/1973 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 28.0 | Kh? |
6 | 006 | NGUYỄN THỊ THÙY GIANG | 11/11/1980 | 7.5 | 6.5 | 8.0 | 6.0 | 28.0 | Kh? |
7 | 008 | ĐỖ THỊ THU HẰNG | 05/08/1985 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 28.0 | Kh? |
8 | 009 | NGUYỄN TRỌNG HOÀNG | 02/10/1984 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 28.0 | Kh? |
9 | 010 | ĐINH NGỌC THANH HƯƠNG | 26/09/1982 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 23.0 | TB |
10 | 011 | NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG | 24/10/1980 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 21.0 | TB |
11 | 012 | ĐINH VĂN KHÂM | 27/10/1977 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.5 | Kh? |
12 | 013 | PHẠM DIỆU KỲ | 12/12/1975 | Vắng | Vắng | Vắng | Vắng | Vắng | Kh?ng XL |
13 | 014 | LÊ TIẾN LÂM | 28/04/1986 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 28.5 | Kh? |
14 | 015 | VŨ ĐỨC LỘC | 23/03/1993 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 6.0 | 27.0 | TB |
15 | 016 | ĐẶNG THỊ MAI | 26/09/1987 | 4.5 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 24.0 | TB |
16 | 017 | DƯƠNG VÂN NGA | 05/06/1974 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 7.0 | 29.5 | Kh? |
17 | 018 | HOÀNG NGỌC NGUYÊN | 23/09/1988 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 24.5 | TB |
18 | 019 | NGUYỄN THỊ NHUNG | 09/04/1982 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 28.0 | Kh? |
19 | 020 | PHẠM ĐÌNH PHONG | 11/08/1983 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 28.0 | Kh? |
20 | 021 | TẠ ĐỨC QUANG | 07/02/1990 | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 24.5 | TB |
21 | 022 | TẠ HỒNG QUANG | 23/10/1982 | 7.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 28.5 | Kh? |
22 | 023 | VŨ ĐỨC SƠN | 26/06/1993 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 26.0 | TB |
23 | 024 | PHẠM TRƯỜNG SƠN | 03/10/1970 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 28.0 | Kh? |
24 | 025 | PHẠM TUẤN SƠN | 14/08/1966 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 28.0 | Kh? |
25 | 026 | PHẠM NGỌC TÂN | 25/04/1987 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 25.0 | TB |
26 | 027 | PHẠM VĂN THÁM | 23/10/1989 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 23.0 | TB |
27 | 028 | ĐOÀN MẠNH THẮNG | 18/10/1989 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 21.0 | TB |
28 | 029 | ĐINH QUỐC THỊNH | 21/02/1978 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 28.0 | Kh? |
29 | 030 | HOÀNG VĂN THUẬT | 06/05/1966 | 7.0 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 20.0 | TB |
30 | 031 | NGUYỄN THỊ THỦY | 09/09/1974 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 28.0 | Kh? |
31 | 032 | NGUYỄN THỊ THƯƠNG | 11/12/1980 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 28.0 | Kh? |
32 | 033 | VŨ THẾ TIẾN | 22/10/1997 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 28.0 | Kh? |
33 | 034 | ĐINH TRƯỜNG TIN | 11/02/1986 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 26.0 | TB |
34 | 035 | PHẠM VĂN TRƯỜNG | 02/04/1987 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 26.5 | TB |
35 | 036 | PHẠM XUÂN TRƯỜNG | 01/09/1986 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 26.0 | TB |
36 | 037 | PHẠM MINH TUẤN | 28/09/1990 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 28.0 | Kh? |
37 | 038 | VŨ MINH TUẤN | 25/03/1989 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 28.0 | Kh? |
38 | 039 | VŨ TIẾN TUẤN | 10/09/1966 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 28.0 | Kh? |
39 | 040 | LÊ VĂN TUẤN | 01/01/1969 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 28.0 | Kh? |
40 | 041 | VŨ VĂN TUYÊN | 21/04/1974 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 28.0 | Kh? |
41 | 042 | PHẠM ĐỨC VĂN | 27/01/1979 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 28.0 | Kh? |
42 | 043 | ĐỖ CÔNG VIÊN | 26/06/1975 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 20.0 | TB |
2019-10-25